(Gy3) Nagyveleg /1 10.2 km, Rajt: 2020. október 11. 09:25
AbszolútORBORCPeugeot KupaProduction CarORB 2WDORC 2WDORC 2WD+YoungTimer 2WDYoungTimer 2WD+YoungTimer 4WD
Q8Oils Rallylive.hu - Abszolút - Gy3 - szakasz eredmény
Q8Oils Rallylive.hu - Abszolút - Gy3 - összetett eredmény
RallyeRádió - FM97.1 - Információ (36)
Gy3 | #70 Keszler Mátyás - Pál István : Valami elektromos baj van. |
Gy3 | #62 Veréb Zoltán - Eperjesi Péter : Nem rossz, kicsit vizesebb volt. |
Gy3 | #59 Neukirchner András - Németh"16V" Péter : Nagyon biztonságit jöttem. |
Gy3 | #56 Staudinger Zoltán - Lovász Rita : Nagyon csúszik. |
Gy3 | #54 Hevesi Norbert - Ambrózy Tivadar : Óvatosan jöttünk nagyon. |
Gy3 | #49 Szilágyi Patrik - Spath Szabolcs : A közepe nagyon csúszott. A vége tetszett, ott azért lejöttünk. |
Gy3 | #46 Temesvári László - Soós István : Minden oké. Szerintem készült néhány jó kép, mert úgy lógattuk az árokba a kocsit... :) |
Gy3 | #42 Schubert István - Schmidt Tamás : Az idő nem a legjobb, de megyünk, haladunk. |
Gy3 | #41 Galgóczi Norbert - Kollár Mihály : Meglepetést okozott az eleje, aztán a többit már megtiszteltük. Nem a kedvenc pályánk. |
Gy3 | #39 Gyarmati Ariel - Kocsis György : Nem volt jó. |
Gy3 | #32 ifj.Fekete László - Begala Tamás : Érdekes volt, elég jól csúszott. |
Gy3 | #31 Herczig Patrik - Bán Viktor : A hátulja nagyon csúszott lefelé. |
Gy3 | #29 Trencsényi Vince - "Vadmagyar" : Kaptam egy jobb első defektet és a következő kanyarban beestünk az árokba. |
Gy3 | #30 László Martin - Berendi Dávid : Borzasztóan csúszott, amúgy tetszett, nem volt rossz. |
Gy3 | #28 Szauer Gergő - Kerék István : Sietünk. |
Gy3 | #25 Maricsek Miklós - Paizs Róbert : Minden rendben, elvittünk egy lassítót. |
Gy3 | #27 Viszló Csaba - Czakó Janek : Kicsit óvatosan jöttünk. |
Gy3 | #26 Tábori Ákos - Répás Zoltán : Mikiék szétvittek egy lassítót. |
Gy3 | #23 Hibján József - Szollár Csaba : Valami váltóproblémánk van. |
Gy3 | #22 Hangodi Bendegúz - Patkó Gábor : Rettenetesen csúszik, jégautózás szinte. |
Gy3 | #21 Német Gábor - Adorján Szabolcs : Nagyon alattomos ez a pálya. |
Gy3 | #18 Perge György - Kovács Zoltán : Valami nagy árokba belementünk, a jobb eleje elköszönt egy kicsit. |
Gy3 | #57 Lencse Zoltán - dr.Kovács Annamária : Nem vállaltunk semmit. |
Gy3 | #15 Ollé "Sasa" - Ollé Rebeka : Nagyon csúszott. Bénán jöttem. |
Gy3 | #13 Kovács Antal - Istovics Gergő : Szervó nélkül megyünk az első gyorsasági fele óta. |
Gy3 | #99 Trencsényi József - Verba Gábor : Jó kis életveszélyes pálya volt. |
Gy3 | #14 Órai Balázs - Vrezgó Balázs : Veszélyes volt, én nem tudok így menni ezen a csúszóson. |
Gy3 | #73 Lovász Pál - Kürti Tamás : A fékkel kínlódunk egy kicsit. Minden oké, jól érezzük magunkat. |
Gy3 | #12 Botka Dávid - Szeles Péter : Visszacseréltük a gumit, nem kellett volna. |
Gy3 | #19 Vizelli Károly - Nagy Péter : Tetszett. |
Gy3 | #3 Bodolai László - Deák Attila : Száraz gumival vagyunk. Nem olyan vészes az időnk. |
Gy3 | #8 Balogh János - Holczer Dániel : Nehéz volt. |
Gy3 | #7 Klausz Kristóf - Csányi Botond : A lefelében volt egy marha nagy forgásunk. |
Gy3 | #76 Osváth Péter - Papp Tamás : Bátortalan volt nagyon. |
Gy3 | #9 Hadik András - Kertész Krisztián : Csúszott, de ide jobb a gumink. |
Gy3 | #1 Vincze Ferenc - Bacigal Igor : Csúszott a hátulja. |
Büntetések (8)
| Gyors |
versenyző - navigátor
#rajt.sz autó |
kat. | büntetés oka |
| Gy3 | Novák Balázs - Molnár István #52 BMW M3 | 14![]() | 10.0 1pKésés |
| Gy3 | Kondella Péter - Szilassy Arnold #36 Honda Civic Type-R Gr.A [RC3] | RC2![]() | 10.0 2.sz.vig.hat. |
| Gy3 | ifj.Fekete László - Begala Tamás #32 Ford Fiesta R4T | RC4![]() | 10.0 2.sz.vig.hat. |
| Gy3 | Tábori Ákos - Répás Zoltán #26 Peugeot 208 R2 | RC4![]() | 10.0 2.sz.vig.hat. |
| Gy3 | Német Gábor - Adorján Szabolcs #21 Peugeot 208 R2 | RC4![]() | 10.0 2.sz.vig.hat. |
| Gy3 | Helembai"Csikar" Zsolt - Szebenszki Csaba #65 Lada VFTS | 12![]() | 10.0 2.sz.vig.hat. |
| Gy3 | Hevesi Norbert - Ambrózy Tivadar #54 BMW E36 M3 | 14![]() | 10.0 2.sz.vig.hat. |
| Gy3 | Schubert István - Schmidt Tamás #42 Mitsubishi Lancer Evo VI | 14![]() | 10.0 2.sz.vig.hat. |














