Nevezési lista (60)
| No. | versenyző | navigátor | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| P15 | Hadik András | Kertész Krisztián | DVTK SE. | ![]() | Ford Fiesta R5 MkII | L 4WD | Licenszes,(Minden versenyző) |
| P1 | Bodolai László | Popovics László | Boller Mechanic Kft. | ![]() | Ford Fiesta R5 MkII | L 4WD | Licenszes,(Minden versenyző) |
| P2 | Tóth Tibor | Szabó József | Rally Cafe Racing Kft | ![]() | Skoda Fabia R5 | L 4WD | Licenszes,(Minden versenyző) |
| P3 | László István | Holló Barnabás | Inter Europe Team | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX. | L 4WD | Licenszes,(Minden versenyző) |
| P4 | Nagy Mátyás | Nagy Tamás | Horváth Rally ASE | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo X. | L 4WD | Licenszes,(Minden versenyző) |
| P5 | Maricsek Miklós | Paizs Róbert | Rally Cafe Racing Kft | ![]() | Peugeot 208 R2 | L 2WD | Licenszes,(Minden versenyző) |
| P6 | Szőllősi Roland | Szilágyi Richard | Inter Europe Team | ![]() | BMW M3 | L 2WD | Licenszes,(Minden versenyző) |
| P17 | Staudinger Zoltán | Lovász Rita | K-Tech Autósport | ![]() | BMW E36 | L 2WD | Licenszes,(Minden versenyző) |
| P7 | Fenyő | Sztrakon Bence | Juhász Média Kft | ![]() | Lada 2101 | L 2WD | Licenszes,(Minden versenyző) |
| P8 | Rongits Attila | Hannus László | BARO Motorsport | ![]() | Lada VFTS | L 2WD | Licenszes,(Minden versenyző) |
| P9 | Ruszkai Attila | Bodnár Attila | Borsod Race Media Kft. | ![]() | Lada 2101 | L 2WD | Licenszes,(Minden versenyző) |
| P10 | Üveges Sándor | Szegedi Krisztián | East Motorsport Kft | ![]() | Lada VFTS | L 2WD | Licenszes,(Minden versenyző) |
| P11 | Vida Szabolcs | Vida Péter | Korda Racing Kft. | ![]() | Lada VFTS | L 2WD | Licenszes,(Minden versenyző) |
| P12 | Kóródi Koppány | Kapás Attila | East Motorsport Kft. | ![]() | Citroen Saxo | L 2WD | Licenszes,(Minden versenyző) |
| P14 | ZúZóó | ZúZóócska | CMT-ASE Kft. | ![]() | Opel Astra OPC | L 2WD | Licenszes,(Minden versenyző) |










