(Gy4) Verbundsring /2 5.85 km, Rajt: 2021. április 18. 10:00
Q8Oils Rallylive.hu - Rallyongó - Gy4 - szakasz eredmény
            | # | versenyző #rajt.sz autó | kat. | idő | kül. | km/h | 
| 
                                    1.                                 | Osztás Ábel   #51 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:36.101 |   97.5 | |
| 
                                    2.                                 | Timár Renáta   #809 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:37.980 | +1.879 +1.879 |   96.6   0.32 | 
| 
                                    3.                                 | Schmidt Zoltán   #539 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:38.776 | +2.675 +0.796 |   96.3   0.46 | 
| 
                                    4.                                 | Háklár Marcell   #32 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:38.884 | +2.783 +0.108 |   96.2   0.48 | 
| 
                                    5.                                 | Dolencsics Dávid   #48 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:39.153 | +3.052 +0.269 |   96.1   0.52 | 
| 
                                    6.                                 | Géczi Nándor   #256 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:39.539 | +3.438 +0.386 |   95.9   0.59 | 
| 
                                    7.                                 | Kozsuk Péter   #192 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:39.679 | +3.578 +0.140 |   95.9   0.61 | 
| 
                                    8.                                 | Faragó Márk   #515 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:40.078 | +3.977 +0.399 |   95.7   0.68 | 
| 
                                    9.                                 | Maráz Milán   #1505 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:40.309 | +4.208 +0.231 |   95.6   0.72 | 
| 
                                    10.                                 | Kruták Bende   #133 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:40.565 | +4.464 +0.256 |   95.5   0.76 | 
| 
                                    11.                                 | Navratyil Zsolt   #1085 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:40.954 | +4.853 +0.389 |   95.3   0.83 | 
| 
                                    12.                                 | Nagy Márton   #412 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:40.982 | +4.881 +0.028 |   95.3   0.83 | 
| 
                                    13.                                 | Borsos Levente   #1146 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:41.020 | +4.919 +0.038 |   95.3   0.84 | 
| 
                                    14.                                 | Horváth Valentin   #323 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:41.343 | +5.242 +0.323 |   95.1   0.90 | 
| 
                                    15.                                 | Gombkötő András   #635 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:41.413 | +5.312 +0.070 |   95.1   0.91 | 
| 
                                    16.                                 | Varga Szabolcs   #1212 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:41.505 | +5.404 +0.092 |   95.1   0.92 | 
| 
                                    17.                                 | Bilánszki Gergő   #43 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:41.874 | +5.773 +0.369 |   94.9   0.99 | 
| 
                                    18.                                 | Deák Gergely   #49 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:41.904 | +5.803 +0.030 |   94.9   0.99 | 
| 
                                    19.                                 | Kovács Péter II   #1080 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:41.991 | +5.890 +0.087 |   94.9   1.01 | 
| 
                                    20.                                 | Bódi Krisztián   #701 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:41.998 | +5.897 +0.007 |   94.9   1.01 | 
| 
                                    21.                                 | Nagy Péter   #74 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:42.133 | +6.032 +0.135 |   94.8   1.03 | 
| 
                                    22.                                 | Bernáth György II   #1275 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:42.143 | +6.042 +0.010 |   94.8   1.03 | 
| 
                                    23.                                 | Szorcsik Szabolcs   #241 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:42.335 | +6.234 +0.192 |   94.7   1.07 | 
| 
                                    24.                                 | Dudás Máté   #139 Opel Adam R2 | Rallyongó  | 3:42.470 | +6.369 +0.135 |   94.7   1.09 | 
| 
                                    25.                                 | Szilvási Patrick   #858 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:42.587 | +6.486 +0.117 |   94.6   1.11 | 
| 
                                    26.                                 | Simon Róbert   #1233 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:42.606 | +6.505 +0.019 |   94.6   1.11 | 
| 
                                    27.                                 | Lakatos Szabolcs   #327 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:43.012 | +6.911 +0.406 |   94.4   1.18 | 
| 
                                    28.                                 | Danics Laci   #1508 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:43.057 | +6.956 +0.045 |   94.4   1.19 | 
| 
                                    29.                                 | Hajdu Péter II   #1200 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:43.084 | +6.983 +0.027 |   94.4   1.19 | 
| 
                                    30.                                 | Krausz Krisztián   #1022 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:43.097 | +6.996 +0.013 |   94.4   1.20 | 
| 
                                    31.                                 | Czári Patrik   #1711 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:43.246 | +7.145 +0.149 |   94.3   1.22 | 
| 
                                    32.                                 | Tőke Richárd   #1618 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:43.269 | +7.168 +0.023 |   94.3   1.23 | 
| 
                                    33.                                 | Mikola László   #59 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:43.285 | +7.184 +0.016 |   94.3   1.23 | 
| 
                                    34.                                 | Bálint János   #1682 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:43.412 | +7.311 +0.127 |   94.3   1.25 | 
| 
                                    35.                                 | Király Gábor   #71 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:43.472 | +7.371 +0.060 |   94.2   1.26 | 
| 
                                    36.                                 | Bagoly Máté   #476 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:43.490 | +7.389 +0.018 |   94.2   1.26 | 
| 
                                    37.                                 | Ónodi Roland   #1155 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:43.531 | +7.430 +0.041 |   94.2   1.27 | 
| 
                                    38.                                 | Szegő Barnabás   #1558 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:43.709 | +7.608 +0.178 |   94.1   1.30 | 
| 
                                    39.                                 | Kulicskó Roland   #55 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:43.958 | +7.857 +0.249 |   94.0   1.34 | 
| 
                                    40.                                 | Borsos István   #959 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:44.028 | +7.927 +0.070 |   94.0   1.36 | 
| 
                                    41.                                 | Norbert Spišák   #56 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:44.032 | +7.931 +0.004 |   94.0   1.36 | 
| 
                                    42.                                 | Iván András   #1660 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:44.233 | +8.132 +0.201 |   93.9   1.39 | 
| 
                                    43.                                 | Lazók Gergő   #616 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:44.367 | +8.266 +0.134 |   93.9   1.41 | 
| 
                                    44.                                 | Sebő Róbert   #638 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 3:44.430 | +8.329 +0.063 |   93.8   1.42 | 
| 
                                    45.                                 | Jitaru Vasile   #40 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:44.463 | +8.362 +0.033 |   93.8   1.43 | 
| 
                                    46.                                 | Knáb Gábor   #177 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:44.584 | +8.483 +0.121 |   93.8   1.45 | 
| 
                                    47.                                 | Tihanyi Zsolt   #645 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:44.711 | +8.610 +0.127 |   93.7   1.47 | 
| 
                                    48.                                 | Szász István   #1645 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:44.971 | +8.870 +0.260 |   93.6   1.52 | 
| 
                                    49.                                 | Takács Dániel   #138 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:45.029 | +8.928 +0.058 |   93.6   1.53 | 
| 
                                    50.                                 | Gombás Gergő   #1431 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:45.245 | +9.144 +0.216 |   93.5   1.56 | 
| 
                                    51.                                 | Benedek Tamás   #1101 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:45.344 | +9.243 +0.099 |   93.5   1.58 | 
| 
                                    52.                                 | Erdei Csaba   #1378 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:45.360 | +9.259 +0.016 |   93.5   1.58 | 
| 
                                    53.                                 | Szakolczai József   #1346 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:45.379 | +9.278 +0.019 |   93.4   1.59 | 
| 
                                    54.                                 | Kuti Krisztián   #1374 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:45.476 | +9.375 +0.097 |   93.4   1.60 | 
| 
                                    55.                                 | Szabó Pilu   #1010 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:45.575 | +9.474 +0.099 |   93.4   1.62 | 
| 
                                    56.                                 | Táborszki Tamás   #633 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:45.900 | +9.799 +0.325 |   93.2   1.68 | 
| 
                                    57.                                 | Jani Szabolcs   #118 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 3:45.964 | +9.863 +0.064 |   93.2   1.69 | 
| 
                                    58.                                 | Dávid Zoltán   #83 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:46.353 | +10.252 +0.389 |   93.0   1.75 | 
| 
                                    59.                                 | Marosán Tamás   #1089 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:46.461 | +10.360 +0.108 |   93.0   1.77 | 
| 
                                    60.                                 | Tajmel Barnabás   #467 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:46.478 | +10.377 +0.017 |   93.0   1.77 | 
| 
                                    61.                                 | Szabó Tibor   #1525 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:46.587 | +10.486 +0.109 |   92.9   1.79 | 
| 
                                    62.                                 | Szabó Félix   #1500 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:46.634 | +10.533 +0.047 |   92.9   1.80 | 
| 
                                    63.                                 | Angyal Gábor   #331 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:46.778 | +10.677 +0.144 |   92.9   1.83 | 
| 
                                    64.                                 | Hauptricht Tamás   #45 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:46.923 | +10.822 +0.145 |   92.8   1.85 | 
| 
                                    65.                                 | Makkos Gábor   #1004 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 3:46.962 | +10.861 +0.039 |   92.8   1.86 | 
| 
                                    66.                                 | Laczkovszki Attila   #746 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:47.113 | +11.012 +0.151 |   92.7   1.88 | 
| 
                                    67.                                 | Szegedi Zoltán II   #1150 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:47.561 | +11.460 +0.448 |   92.5   1.96 | 
| 
                                    68.                                 | Kovács Máté   #279 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:47.658 | +11.557 +0.097 |   92.5   1.98 | 
| 
                                    69.                                 | Sebök Ádám   #1328 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:47.665 | +11.564 +0.007 |   92.5   1.98 | 
| 
                                    70.                                 | Balázs Roland   #54 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:47.740 | +11.639 +0.075 |   92.5   1.99 | 
| 
                                    71.                                 | Mészáros Laaccceee   #865 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 3:47.859 | +11.758 +0.119 |   92.4   2.01 | 
| 
                                    72.                                 | Kiss Imre   #354 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:47.886 | +11.785 +0.027 |   92.4   2.01 | 
| 
                                    73.                                 | Csomós Bendegúz   #1327 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:47.890 | +11.789 +0.004 |   92.4   2.02 | 
| 
                                    74.                                 | Szűcs Benedek   #1679 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:47.937 | +11.836 +0.047 |   92.4   2.02 | 
| 
                                    75.                                 | Szabján Tamás   #501 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 3:48.380 | +12.279 +0.443 |   92.2   2.10 | 
| 
                                    76.                                 | Nagy Norbert II   #1472 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:48.589 | +12.488 +0.209 |   92.1   2.13 | 
| 
                                    77.                                 | Náznán Botond   #1412 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 3:48.971 | +12.870 +0.382 |   92.0   2.20 | 
| 
                                    78.                                 | Mázsa Róbert   #516 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:49.236 | +13.135 +0.265 |   91.9   2.25 | 
| 
                                    79.                                 | Radetzky András   #1654 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:49.369 | +13.268 +0.133 |   91.8   2.27 | 
| 
                                    80.                                 | Szabó Béla   #581 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:49.396 | +13.295 +0.027 |   91.8   2.27 | 
| 
                                    81.                                 | Tomasovszki Gergely   #819 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 3:49.411 | +13.310 +0.015 |   91.8   2.28 | 
| 
                                    82.                                 | Molnár Szabolcs   #427 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 3:49.548 | +13.447 +0.137 |   91.7   2.30 | 
| 
                                    83.                                 | Vámos Attila   #286 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:49.824 | +13.723 +0.276 |   91.6   2.35 | 
| 
                                    84.                                 | Simor Ádám   #1219 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:49.851 | +13.750 +0.027 |   91.6   2.35 | 
| 
                                    85.                                 | Pap Imre   #339 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:49.886 | +13.785 +0.035 |   91.6   2.36 | 
| 
                                    86.                                 | Erdélyi Dávid   #290 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 3:49.910 | +13.809 +0.024 |   91.6   2.36 | 
| 
                                    87.                                 | Kovács Milán   #1098 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:49.966 | +13.865 +0.056 |   91.6   2.37 | 
| 
                                    88.                                 | Szvitacs Ádám   #259 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:49.981 | +13.880 +0.015 |   91.6   2.37 | 
| 
                                    89.                                 | Ott Dániel   #1178 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:50.019 | +13.918 +0.038 |   91.6   2.38 | 
| 
                                    90.                                 | Kollár Zsolt   #189 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 3:50.044 | +13.943 +0.025 |   91.5   2.38 | 
| 
                                    91.                                 | Sevinger Kornél   #1440 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:50.155 | +14.054 +0.111 |   91.5   2.40 | 
| 
                                    92.                                 | Schmidt István   #226 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:50.199 | +14.098 +0.044 |   91.5   2.41 | 
| 
                                    93.                                 | Kozma Balázs   #1647 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:50.207 | +14.106 +0.008 |   91.5   2.41 | 
| 
                                    94.                                 | Kádár Bence   #466 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:50.243 | +14.142 +0.036 |   91.5   2.42 | 
| 
                                    95.                                 | Spisák Tamás   #1235 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:50.282 | +14.181 +0.039 |   91.5   2.42 | 
| 
                                    96.                                 | Bazsik Attila   #288 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:50.515 | +14.414 +0.233 |   91.4   2.46 | 
| 
                                    97.                                 | Bugle Balázs   #506 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:50.576 | +14.475 +0.061 |   91.3   2.47 | 
| 
                                    98.                                 | Réthi Gergő   #573 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:50.650 | +14.549 +0.074 |   91.3   2.49 | 
| 
                                    99.                                 | Szarka-Kovács Gergő   #1580 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 3:50.821 | +14.720 +0.171 |   91.2   2.52 | 
| 
                                    100.                                 | Chamik Attila   #271 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:51.099 | +14.998 +0.278 |   91.1   2.56 | 
| 
                                    101.                                 | Nagy Máté II   #1593 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:51.183 | +15.082 +0.084 |   91.1   2.58 | 
| 
                                    102.                                 | Pánczél Krisztián   #1411 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 3:51.393 | +15.292 +0.210 |   91.0   2.61 | 
| 
                                    103.                                 | Horváth Sándor II   #1454 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:51.481 | +15.380 +0.088 |   91.0   2.63 | 
| 
                                    104.                                 | Bombek Gergely   #1176 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:51.503 | +15.402 +0.022 |   91.0   2.63 | 
| 
                                    105.                                 | Ujj Zalán   #1691 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 3:51.524 | +15.423 +0.021 |   91.0   2.64 | 
| 
                                    106.                                 | Pongrácz Gábor   #1188 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 3:51.533 | +15.432 +0.009 |   91.0   2.64 | 
| 
                                    107.                                 | Csik Ádám   #1570 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 3:51.585 | +15.484 +0.052 |   90.9   2.65 | 
| 
                                    108.                                 | Németh Gábor   #829 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 3:51.833 | +15.732 +0.248 |   90.8   2.69 | 
| 
                                    109.                                 | Varga Bence   #1421 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 3:52.033 | +15.932 +0.200 |   90.8   2.72 | 
| 
                                    110.                                 | Szabó Botond   #249 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:52.108 | +16.007 +0.075 |   90.7   2.74 | 
| 
                                    111.                                 | Szűcs Péter   #377 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:52.369 | +16.268 +0.261 |   90.6   2.78 | 
| 
                                    112.                                 | Gembiczki Dániel   #144 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:52.381 | +16.280 +0.012 |   90.6   2.78 | 
| 
                                    113.                                 | Vigh Roland   #1291 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:52.397 | +16.296 +0.016 |   90.6   2.79 | 
| 
                                    114.                                 | Nagy Roland   #938 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:52.648 | +16.547 +0.251 |   90.5   2.83 | 
| 
                                    115.                                 | Tóth Márton   #996 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 3:52.709 | +16.608 +0.061 |   90.5   2.84 | 
| 
                                    116.                                 | Zsólyomi Samu   #1204 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 3:52.824 | +16.723 +0.115 |   90.5   2.86 | 
| 
                                    117.                                 | Balika József   #1141 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 3:52.825 | +16.724 +0.001 |   90.5   2.86 | 
| 
                                    118.                                 | Kajtár Patrik   #184 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:52.859 | +16.758 +0.034 |   90.4   2.86 | 
| 
                                    119.                                 | Kövér Bálint   #754 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:53.421 | +17.320 +0.562 |   90.2   2.96 | 
| 
                                    120.                                 | Sótér Ádám   #380 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:53.551 | +17.450 +0.130 |   90.2   2.98 | 
| 
                                    121.                                 | Czibolya Péter   #1626 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:53.588 | +17.487 +0.037 |   90.2   2.99 | 
| 
                                    122.                                 | Horváth Róbert   #470 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:53.680 | +17.579 +0.092 |   90.1   3.00 | 
| 
                                    123.                                 | Kocsis Balázs   #1309 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:53.772 | +17.671 +0.092 |   90.1   3.02 | 
| 
                                    124.                                 | Surányi Szabolcs   #1077 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:53.955 | +17.854 +0.183 |   90.0   3.05 | 
| 
                                    125.                                 | Bagyánszki Máté   #1537 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:54.292 | +18.191 +0.337 |   89.9   3.11 | 
| 
                                    126.                                 | Szabó Mátyás   #399 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:54.435 | +18.334 +0.143 |   89.8   3.13 | 
| 
                                    127.                                 | Máté Attila   #1164 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 3:54.537 | +18.436 +0.102 |   89.8   3.15 | 
| 
                                    128.                                 | Birkás Dávid   #312 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:54.650 | +18.549 +0.113 |   89.8   3.17 | 
| 
                                    129.                                 | Tóth Dávid   #182 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:54.693 | +18.592 +0.043 |   89.7   3.18 | 
| 
                                    130.                                 | Mikula Erik   #396 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:54.922 | +18.821 +0.229 |   89.6   3.22 | 
| 
                                    131.                                 | Kusz Balázs   #1698 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 3:55.175 | +19.074 +0.253 |   89.6   3.26 | 
| 
                                    132.                                 | Kapronczai Tamás   #370 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 3:55.195 | +19.094 +0.020 |   89.5   3.26 | 
| 
                                    133.                                 | Pappert Gábor   #890 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:55.416 | +19.315 +0.221 |   89.5   3.30 | 
| 
                                    134.                                 | Nagy Zsolt   #270 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:55.454 | +19.353 +0.038 |   89.4   3.31 | 
| 
                                    135.                                 | Bakó Norbert   #1310 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:55.563 | +19.462 +0.109 |   89.4   3.33 | 
| 
                                    136.                                 | Balogh Levente   #598 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 3:55.586 | +19.485 +0.023 |   89.4   3.33 | 
| 
                                    137.                                 | Kocsis Bálint   #1596 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:55.738 | +19.637 +0.152 |   89.3   3.36 | 
| 
                                    138.                                 | Juhász Dániel   #1656 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 3:56.316 | +20.215 +0.578 |   89.1   3.46 | 
| 
                                    139.                                 | Barna Dániel   #1446 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 3:56.397 | +20.296 +0.081 |   89.1   3.47 | 
| 
                                    140.                                 | Bódi Balázs   #140 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:56.507 | +20.406 +0.110 |   89.0   3.49 | 
| 
                                    141.                                 | Bazsa Adrián   #350 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:56.811 | +20.710 +0.304 |   88.9   3.54 | 
| 
                                    142.                                 | Kiss Norbert   #1169 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:56.836 | +20.735 +0.025 |   88.9   3.54 | 
| 
                                    143.                                 | Kiskőrösi László   #368 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:57.171 | +21.070 +0.335 |   88.8   3.60 | 
| 
                                    144.                                 | Svehla Renátó   #1357 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:57.225 | +21.124 +0.054 |   88.8   3.61 | 
| 
                                    145.                                 | Štefan Takács   #1105 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 3:57.411 | +21.310 +0.186 |   88.7   3.64 | 
| 
                                    146.                                 | Tasi Gábor   #468 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:57.486 | +21.385 +0.075 |   88.7   3.66 | 
| 
                                    147.                                 | Fekete Balázs   #1390 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 3:57.711 | +21.610 +0.225 |   88.6   3.69 | 
| 
                                    148.                                 | Lászka Alex   #1455 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:58.377 | +22.276 +0.666 |   88.3   3.81 | 
| 
                                    149.                                 | Talabér Tibor   #1362 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:58.393 | +22.292 +0.016 |   88.3   3.81 | 
| 
                                    150.                                 | Somogyi Ákos   #1293 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:58.433 | +22.332 +0.040 |   88.3   3.82 | 
| 
                                    151.                                 | Somogyvári Róbert   #250 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:58.701 | +22.600 +0.268 |   88.2   3.86 | 
| 
                                    152.                                 | Zsólyom Sándor   #567 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:58.856 | +22.755 +0.155 |   88.2   3.89 | 
| 
                                    153.                                 | Kovács Sebastián   #1350 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:59.215 | +23.114 +0.359 |   88.0   3.95 | 
| 
                                    154.                                 | Ivony Bálint   #61 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:59.296 | +23.195 +0.081 |   88.0   3.96 | 
| 
                                    155.                                 | Halmai Márk   #1687 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:59.579 | +23.478 +0.283 |   87.9   4.01 | 
| 
                                    156.                                 | Nagyváti Bence   #651 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:59.679 | +23.578 +0.100 |   87.9   4.03 | 
| 
                                    157.                                 | Végh István   #119 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 3:59.974 | +23.873 +0.295 |   87.8   4.08 | 
| 
                                    158.                                 | Mészáros Ádám   #808 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 4:00.013 | +23.912 +0.039 |   87.7   4.09 | 
| 
                                    159.                                 | Csikós Krisztián   #201 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 4:00.170 | +24.069 +0.157 |   87.7   4.11 | 
| 
                                    160.                                 | Juhász Endre    #1694 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 4:00.271 | +24.170 +0.101 |   87.7   4.13 | 
| 
                                    161.                                 | Bohunka Ádám   #1192 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 4:00.350 | +24.249 +0.079 |   87.6   4.15 | 
| 
                                    162.                                 | Marczis Róbert   #1486 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 4:00.487 | +24.386 +0.137 |   87.6   4.17 | 
| 
                                    163.                                 | Bánvölgyi Zoltán   #358 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 4:00.725 | +24.624 +0.238 |   87.5   4.21 | 
| 
                                    164.                                 | Fekete Áron   #1117 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 4:00.752 | +24.651 +0.027 |   87.5   4.21 | 
| 
                                    165.                                 | Zámbó Krisztián   #171 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 4:00.764 | +24.663 +0.012 |   87.5   4.22 | 
| 
                                    166.                                 | Gyöngy Zsolt   #667 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 4:00.862 | +24.761 +0.098 |   87.4   4.23 | 
| 
                                    167.                                 | Faragó Gyula   #1601 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 4:00.904 | +24.803 +0.042 |   87.4   4.24 | 
| 
                                    168.                                 | Bognár Bence   #1359 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 4:00.998 | +24.897 +0.094 |   87.4   4.26 | 
| 
                                    169.                                 | Milánszki Zsolt   #594 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 4:01.218 | +25.117 +0.220 |   87.3   4.29 | 
| 
                                    170.                                 | Sebestyén Norbert   #706 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 4:01.231 | +25.130 +0.013 |   87.3   4.30 | 
| 
                                    171.                                 | Farkas Zsolt    #1706 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 4:01.466 | +25.365 +0.235 |   87.2   4.34 | 
| 
                                    172.                                 | Sarkadi Zsolt   #1069 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 4:01.906 | +25.805 +0.440 |   87.1   4.41 | 
| 
                                    173.                                 | Kadlott Kristóf   #957 Opel Adam R2 | Rallyongó  | 4:02.956 | +26.855 +1.050 |   86.7   4.59 | 
| 
                                    174.                                 | Sgánecz Roland   #920 Opel Adam R2 | Rallyongó  | 4:03.048 | +26.947 +0.092 |   86.6   4.61 | 
| 
                                    175.                                 | Csizmadia Ádám   #1193 Opel Adam R2 | Rallyongó  | 4:03.058 | +26.957 +0.010 |   86.6   4.61 | 
| 
                                    176.                                 | Bata Gábor   #462 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 4:03.105 | +27.004 +0.047 |   86.6   4.62 | 
| 
                                    177.                                 | Batki Lajos   #512 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 4:03.530 | +27.429 +0.425 |   86.5   4.69 | 
| 
                                    178.                                 | Kovács Roland II   #1413 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 4:03.927 | +27.826 +0.397 |   86.3   4.76 | 
| 
                                    179.                                 | Titz István   #121 Ford Fiesta R2 | Rallyongó  | 4:03.951 | +27.850 +0.024 |   86.3   4.76 | 
| 
                                    180.                                 | Rubint Ádám   #1423 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 4:03.985 | +27.884 +0.034 |   86.3   4.77 | 
| 
                                    181.                                 | Hidvéghy Gábor   #605 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 4:04.284 | +28.183 +0.299 |   86.2   4.82 | 
| 
                                    182.                                 | Berecz Zoltán   #1548 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 4:05.256 | +29.155 +0.972 |   85.9   4.98 | 
| 
                                    183.                                 | Sashalmi Gábor   #853 Peugeot 208 R2 | Rallyongó  | 4:05.949 | +29.848 +0.693 |   85.6   5.10 | 
| 
