Barna Dániel
#1446 Peugeot 208 R2 - Cserhátsurányi Racing Team2021. április 17. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 5.85 km | 3:55.812 | 89.3 | 276. | 140. | 276. | 140. | ||
| Gy2 | 11.67 km | 7:15.973 | 96.4 | 379. | 195. | 345. | 177. | ||
| Gy3 | 5.56 km | 3:12.464 | 104.0 | 246. | 125. | 328. | 170. | ||
2021. április 18. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy4 | 5.85 km | 3:56.397 | 89.1 | 268. | 139. | 307. | 157. | ||
| Gy5 | 11.67 km | 7:03.123 | 99.3 | 324. | 171. | 299. | 156. | ||
| Gy6 | 5.56 km | 3:14.394 | 103.0 | 258. | 133. | 298. | 154. | ||
2021. április 19. (hétfő)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 5.85 km | 3:54.818 | 89.7 | 239. | 128. | 287. | 150. | ||
| Gy8 | 11.67 km | 6:44.987 | 103.7 | 236. | 122. | 269. | 140. | ||
| Gy9 | 5.56 km | 3:09.920 | 105.4 | 167. | 84. | 264. | 137. | ||
| Végeredmény: | 69.24 km | 42:27.888 | 97.8 | 264 | |||||

