Zsólyomi Samu
#1204 Peugeot 208 R2 - Hejce2003 Kft.2021. április 17. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 5.85 km | 3:55.660 | 89.4 | 271. | 137. | 271. | 137. | ||
| Gy2 | 11.67 km | 7:47.605 | 89.8 | 415. | 215. | 398. | 207. | ||
| Gy3 | 5.56 km | 3:12.135 | 104.2 | 236. | 119. | 379. | 197. | ||
2021. április 18. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy4 | 5.85 km | 3:52.824 | 90.5 | 223. | 116. | 350. | 183. | ||
| Gy5 | 11.67 km | 6:26.553 | 108.7 | 129. | 66. | 295. | 154. | ||
| Gy6 | 5.56 km | ||||||||
2021. április 19. (hétfő)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 5.85 km | ||||||||
| Gy8 | 11.67 km | ||||||||
| Gy9 | 5.56 km | ||||||||
| Végeredmény: | 69.24 km | 14:55.400 | 164.6 | 379 | |||||

