(Gy11) Vinedos  Dardenyá /2 6.55 km, Rajt: 2021. június 14. 17:00
Q8Oils Rallylive.hu - Rallyongó - Gy11 - szakasz eredmény
            | # | versenyző #rajt.sz autó | kat. | idő | kül. | km/h | 
| 
                                    1.                                 | Péntek Ádám   #1585 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:02.979 |  128.9 | |
| 
                                    2.                                 | Balázs Benedek   #1296 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:03.986 | +1.007 +1.007 |  128.2   0.15 | 
| 
                                    3.                                 | Varga Gergely   #1232 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:04.178 | +1.199 +0.192 |  128.0   0.18 | 
| 
                                    4.                                 | Jitaru Vasile   #40 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:04.345 | +1.366 +0.167 |  127.9   0.21 | 
| 
                                    5.                                 | Tőke Richárd   #1618 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:05.274 | +2.295 +0.929 |  127.3   0.35 | 
| 
                                    6.                                 | Háklár Marcell   #32 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:06.244 | +3.265 +0.970 |  126.6   0.50 | 
| 
                                    7.                                 | Gazda Gergő   #65 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:06.425 | +3.446 +0.181 |  126.5   0.53 | 
| 
                                    8.                                 | Deák Gergely   #49 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:06.573 | +3.594 +0.148 |  126.4   0.55 | 
| 
                                    9.                                 | Márton Dávid   #1721 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:06.655 | +3.676 +0.082 |  126.3   0.56 | 
| 
                                    10.                                 | Burek Tomi   #444 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:06.786 | +3.807 +0.131 |  126.2   0.58 | 
| 
                                    11.                                 | Kovács Milán   #1098 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:07.478 | +4.499 +0.692 |  125.8   0.69 | 
| 
                                    12.                                 | Balázs Roland   #54 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:07.615 | +4.636 +0.137 |  125.7   0.71 | 
| 
                                    13.                                 | Terdik Attila   #50 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:07.728 | +4.749 +0.113 |  125.6   0.73 | 
| 
                                    14.                                 | Bernáth György II   #1275 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:07.731 | +4.752 +0.003 |  125.6   0.73 | 
| 
                                    15.                                 | Horváth Valentin   #323 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:08.194 | +5.215 +0.463 |  125.3   0.80 | 
| 
                                    16.                                 | Faragó Márk   #515 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:08.332 | +5.353 +0.138 |  125.2   0.82 | 
| 
                                    17.                                 | Hauptricht Tamás   #45 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:08.525 | +5.546 +0.193 |  125.1   0.85 | 
| 
                                    18.                                 | Sgánecz Roland   #920 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:08.909 | +5.930 +0.384 |  124.8   0.91 | 
| 
                                    19.                                 | Nagy Péter   #74 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:09.651 | +6.672 +0.742 |  124.3   1.02 | 
| 
                                    20.                                 | Ivony Bálint   #61 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:10.153 | +7.174 +0.502 |  124.0   1.10 | 
| 
                                    21.                                 | Magyary Márton   #1385 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:10.235 | +7.256 +0.082 |  124.0   1.11 | 
| 
                                    22.                                 | Csahók Olivér   #1149 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:10.689 | +7.710 +0.454 |  123.7   1.18 | 
| 
                                    23.                                 | Schmidt Zoltán   #539 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:11.112 | +8.133 +0.423 |  123.4   1.24 | 
| 
                                    24.                                 | Hajdu Péter II   #1200 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:11.470 | +8.491 +0.358 |  123.2   1.30 | 
| 
                                    25.                                 | Balog Péter   #35 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:11.593 | +8.614 +0.123 |  123.1   1.32 | 
| 
                                    26.                                 | Lantos Bálint   #1754 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:11.670 | +8.691 +0.077 |  123.0   1.33 | 
| 
                                    27.                                 | Mázsa Róbert   #516 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:11.751 | +8.772 +0.081 |  123.0   1.34 | 
| 
                                    28.                                 | Farkas Zoltán   #1529 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:12.009 | +9.030 +0.258 |  122.8   1.38 | 
| 
                                    29.                                 | Czobor Ádám   #85 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:12.355 | +9.376 +0.346 |  122.6   1.43 | 
| 
                                    30.                                 | Szűcs Benedek   #1679 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:12.490 | +9.511 +0.135 |  122.5   1.45 | 
| 
                                    31.                                 | Kéméndi Dániel   #425 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:12.603 | +9.624 +0.113 |  122.4   1.47 | 
| 
                                    32.                                 | Bálint János   #1682 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:12.634 | +9.655 +0.031 |  122.4   1.47 | 
| 
                                    33.                                 | Kovács Péter II   #1080 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:12.863 | +9.884 +0.229 |  122.3   1.51 | 
| 
                                    34.                                 | Szabó Pilu   #1010 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:13.153 | +10.174 +0.290 |  122.1   1.55 | 
| 
                                    35.                                 | Gerencsér László   #113 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:13.221 | +10.242 +0.068 |  122.0   1.56 | 
| 
                                    36.                                 | Sebök Ádám   #1328 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:13.754 | +10.775 +0.533 |  121.7   1.65 | 
| 
                                    37.                                 | Sevinger Kornél   #1440 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:14.023 | +11.044 +0.269 |  121.5   1.69 | 
| 
                                    38.                                 | Hódi Balázs   #38 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:14.073 | +11.094 +0.050 |  121.5   1.69 | 
| 
                                    39.                                 | Marczis Róbert   #1486 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:14.666 | +11.687 +0.593 |  121.1   1.78 | 
| 
                                    40.                                 | Király Gábor   #71 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:14.796 | +11.817 +0.130 |  121.0   1.80 | 
| 
                                    41.                                 | Markó Zoltán   #791 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:14.963 | +11.984 +0.167 |  120.9   1.83 | 
| 
                                    42.                                 | Takács Dániel   #138 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:15.306 | +12.327 +0.343 |  120.7   1.88 | 
| 
                                    43.                                 | Jani Szabolcs   #118 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 3:15.842 | +12.863 +0.536 |  120.4   1.96 | 
| 
                                    44.                                 | Chamik Attila   #271 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:16.006 | +13.027 +0.164 |  120.3   1.99 | 
| 
                                    45.                                 | Bagi Levente   #1717 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:16.080 | +13.101 +0.074 |  120.3   2.00 | 
| 
                                    46.                                 | Szász István   #1645 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:16.341 | +13.362 +0.261 |  120.1   2.04 | 
| 
                                    47.                                 | Szabó Félix   #1500 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:16.732 | +13.753 +0.391 |  119.9   2.10 | 
| 
                                    48.                                 | Szabó Zoltán III   #1222 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:16.869 | +13.890 +0.137 |  119.8   2.12 | 
| 
                                    49.                                 | Szolnoki Gábor   #958 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:17.261 | +14.282 +0.392 |  119.5   2.18 | 
| 
                                    50.                                 | Kulicskó Roland   #55 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:17.346 | +14.367 +0.085 |  119.5   2.19 | 
| 
                                    51.                                 | Bálint Zoltán   #603 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:17.396 | +14.417 +0.050 |  119.5   2.20 | 
| 
                                    52.                                 | Oravecz Ádám   #168 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:17.582 | +14.603 +0.186 |  119.3   2.23 | 
| 
                                    53.                                 | Krausz Krisztián   #1022 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:18.691 | +15.712 +1.109 |  118.7   2.40 | 
| 
                                    54.                                 | Osztás Ábel   #51 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:19.519 | +16.540 +0.828 |  118.2   2.53 | 
| 
                                    55.                                 | Szilágyi Péter   #1084 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:19.783 | +16.804 +0.264 |  118.0   2.57 | 
| 
                                    56.                                 | Lászka Alex   #1455 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:19.842 | +16.863 +0.059 |  118.0   2.57 | 
| 
                                    57.                                 | Dávid Zoltán   #83 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:19.921 | +16.942 +0.079 |  117.9   2.59 | 
| 
                                    58.                                 | Nagy Balázs   #1515 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:20.361 | +17.382 +0.440 |  117.7   2.65 | 
| 
                                    59.                                 | Laczkovszki Attila   #746 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:20.386 | +17.407 +0.025 |  117.7   2.66 | 
| 
                                    60.                                 | Praznovszky Péter   #1429 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:20.478 | +17.499 +0.092 |  117.6   2.67 | 
| 
                                    61.                                 | Tisch András   #1640 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:20.976 | +17.997 +0.498 |  117.3   2.75 | 
| 
                                    62.                                 | Angyal Gábor   #331 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:21.083 | +18.104 +0.107 |  117.3   2.76 | 
| 
                                    63.                                 | Csontos Szabolcs   #1568 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:21.097 | +18.118 +0.014 |  117.3   2.77 | 
| 
                                    64.                                 | Tóth Tamás II   #786 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:21.212 | +18.233 +0.115 |  117.2   2.78 | 
| 
                                    65.                                 | Hérics Gergő   #188 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:21.648 | +18.669 +0.436 |  116.9   2.85 | 
| 
                                    66.                                 | Ujj Zalán   #1691 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:21.987 | +19.008 +0.339 |  116.7   2.90 | 
| 
                                    67.                                 | Kozma Balázs   #1647 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:22.443 | +19.464 +0.456 |  116.5   2.97 | 
| 
                                    68.                                 | Dreska Jani   #117 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:23.247 | +20.268 +0.804 |  116.0   3.09 | 
| 
                                    69.                                 | Bagoly Máté   #476 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:23.660 | +20.681 +0.413 |  115.8   3.16 | 
| 
                                    70.                                 | Molnár Máté   #357 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:23.962 | +20.983 +0.302 |  115.6   3.20 | 
| 
                                    71.                                 | Szabján Tamás   #501 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:24.238 | +21.259 +0.276 |  115.5   3.25 | 
| 
                                    72.                                 | Ónodi Roland   #1155 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:25.301 | +22.322 +1.063 |  114.9   3.41 | 
| 
                                    73.                                 | Herman László   #229 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:25.474 | +22.495 +0.173 |  114.8   3.43 | 
| 
                                    74.                                 | Máté Attila   #1164 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:25.500 | +22.521 +0.026 |  114.7   3.44 | 
| 
                                    75.                                 | Klauz Tibor   #296 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:25.864 | +22.885 +0.364 |  114.5   3.49 | 
| 
                                    76.                                 | Bánvölgyi Zoltán   #358 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:26.099 | +23.120 +0.235 |  114.4   3.53 | 
| 
                                    77.                                 | Nagy Krisztián   #543 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 3:26.201 | +23.222 +0.102 |  114.4   3.55 | 
| 
                                    78.                                 | Simon Róbert   #1233 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:26.288 | +23.309 +0.087 |  114.3   3.56 | 
| 
                                    79.                                 | Táborszki Tamás   #633 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:26.365 | +23.386 +0.077 |  114.3   3.57 | 
| 
                                    80.                                 | Bugle Balázs   #506 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:26.615 | +23.636 +0.250 |  114.1   3.61 | 
| 
                                    81.                                 | Pongrácz Gábor   #1188 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 3:27.192 | +24.213 +0.577 |  113.8   3.70 | 
| 
                                    82.                                 | Gembiczki Dániel   #144 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:27.344 | +24.365 +0.152 |  113.7   3.72 | 
| 
                                    83.                                 | Surányi Szabolcs   #1077 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:27.610 | +24.631 +0.266 |  113.6   3.76 | 
| 
                                    84.                                 | Szabó Béla   #581 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:27.880 | +24.901 +0.270 |  113.4   3.80 | 
| 
                                    85.                                 | Svehla Renátó   #1357 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:28.223 | +25.244 +0.343 |  113.2   3.85 | 
| 
                                    86.                                 | Batki Lajos   #512 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 3:28.289 | +25.310 +0.066 |  113.2   3.86 | 
| 
                                    87.                                 | Várdai Lionel   #1247 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:28.450 | +25.471 +0.161 |  113.1   3.89 | 
| 
                                    88.                                 | Rubint Ádám   #1423 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 3:28.662 | +25.683 +0.212 |  113.0   3.92 | 
| 
                                    89.                                 | Bóna Péter   #1621 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 3:29.004 | +26.025 +0.342 |  112.8   3.97 | 
| 
                                    90.                                 | Halmai Márk   #1687 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:29.008 | +26.029 +0.004 |  112.8   3.97 | 
| 
                                    91.                                 | Molnár Szabolcs   #427 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:29.275 | +26.296 +0.267 |  112.7   4.01 | 
| 
                                    92.                                 | László János    #1540 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 3:29.428 | +26.449 +0.153 |  112.6   4.04 | 
| 
                                    93.                                 | Fekete Áron   #1117 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:29.600 | +26.621 +0.172 |  112.5   4.06 | 
| 
                                    94.                                 | Benedek Tamás   #1101 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:30.914 | +27.935 +1.314 |  111.8   4.26 | 
| 
                                    95.                                 | Štefan Takács   #1105 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:30.983 | +28.004 +0.069 |  111.8   4.28 | 
| 
                                    96.                                 | Bohunka Ádám   #1192 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:32.463 | +29.484 +1.480 |  111.0   4.50 | 
| 
                                    97.                                 | Vigh Roland   #1291 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 3:32.650 | +29.671 +0.187 |  110.9   4.53 | 
| 
                                    98.                                 | Somogyvári Róbert   #250 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 3:32.697 | +29.718 +0.047 |  110.9   4.54 | 
| 
                                    99.                                 | Géczi Ferenc   #694 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 3:33.158 | +30.179 +0.461 |  110.6   4.61 | 
| 
                                    100.                                 | Kormos Gábor   #110 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:33.849 | +30.870 +0.691 |  110.3   4.71 | 
| 
                                    101.                                 | Tóth Dávid II   #1731 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 3:35.648 | +32.669 +1.799 |  109.3   4.99 | 
| 
                                    102.                                 | Halász Bence   #1742 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:36.194 | +33.215 +0.546 |  109.1   5.07 | 
| 
                                    103.                                 | Juhász Dániel   #1656 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:36.939 | +33.960 +0.745 |  108.7   5.18 | 
| 
                                    104.                                 | Tajti Zoltán   #1177 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:38.731 | +35.752 +1.792 |  107.8   5.46 | 
| 
                                    105.                                 | Németh Gergely II   #901 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:38.807 | +35.828 +0.076 |  107.8   5.47 | 
| 
                                    106.                                 | Zamba Ádám   #1284 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:40.277 | +37.298 +1.470 |  107.0   5.69 | 
| 
                                    107.                                 | Horváth Sándor II   #1454 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:41.328 | +38.349 +1.051 |  106.5   5.85 | 
| 
                                    108.                                 | Milánszki Zsolt   #594 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:41.465 | +38.486 +0.137 |  106.5   5.88 | 
| 
                                    109.                                 | Hidvéghy Gábor   #605 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:41.996 | +39.017 +0.531 |  106.2   5.96 | 
| 
                                    110.                                 | Pázmándi Peti   #1270 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 3:42.904 | +39.925 +0.908 |  105.8   6.10 | 
| 
                                    111.                                 | Kovács Róbert   #623 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:44.166 | +41.187 +1.262 |  105.2   6.29 | 
| 
                                    112.                                 | Gyenei Sándor   #309 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:45.833 | +42.854 +1.667 |  104.4   6.54 | 
| 
                                    113.                                 | Fazekas Zsolt   #1021 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:49.737 | +46.758 +3.904 |  102.6   7.14 | 
| 
                                    114.                                 | Ország Attila   #963 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:56.014 | +53.035 +6.277 |   99.9   8.10 | 
| 
                                    115.                                 | Simon Tamás   #1712 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:58.198 | +55.219 +2.184 |   99.0   8.43 | 
| 
                                    116.                                 | Rácz Zoltán   #1210 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 4:00.211 | +57.232 +2.013 |   98.2   8.74 | 
| 
                                    117.                                 | Gebei Bálint   #1629 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 4:14.188 | +1:11.209 +13.977 |   92.8  10.87 | 
| 
                                    118.                                 | Zsólyomi Samu   #1204 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:19.549 | +1:16.570 +5.361 |   90.8  11.69 | 
| 
                                    119.                                 | Knáb Gábor   #177 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:35.153 | +1:32.174 +15.604 |   85.7  14.07 | 
| 
                                    120.                                 | Molnár Erik    #1756 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 +10:24.847 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Kovács Bence   #1748 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Bordák Barnabás   #1743 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Liktor Balázs   #1735 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Lőkös Csaba   #1730 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Danyik Bence    #1729 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Kusz Balázs   #1698 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Juhász Endre    #1694 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Kavasánszki Zsolt   #1650 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Czibolya Péter   #1626 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Szemes Krisztián   #1619 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Faragó Gyula   #1601 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Kocsis Bálint   #1596 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Kardos Lajos    #1572 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Csik Ádám   #1570 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Berecz Zoltán   #1548 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Bagyánszki Máté   #1537 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Kiss Kornél   #1531 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Nagy Norbert II   #1472 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Barna Dániel   #1446 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Balatincz Attila   #1438 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Kovács Roland II   #1413 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Pánczél Krisztián   #1411 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Fekete Balázs   #1390 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Papp László   #1369 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Horváth Péter   #1355 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Ránki Dániel   #1325 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Bakó Norbert   #1310 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Szikszai Előd   #1265 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Pandurics Tamás   #1245 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Fogarasi Csaba   #1205 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Koppendorfer Ádám   #1198 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Farkas Norbert   #1173 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Balika József   #1141 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Matza Iván   #1112 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Kocsis Zsolt   #1039 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Tózsa-Dédesi Gergő   #1017 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Kadlott Kristóf   #957 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Sashalmi Gábor   #853 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Sike Bence   #852 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Simon Marcell   #731 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Nahaj Zsombor   #700 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Géczi Fábián Dusán   #680 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Farkas Pál   #663 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Lazók Gergő   #616 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Krizsán Zsombor   #596 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Bata Gábor   #462 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Szalai Zoltán   #433 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Nagy Márton   #412 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Mikula Erik   #396 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Takács László   #387 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Sótér Ádám   #380 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Kovács Krisztián   #356 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Apró Attila   #349 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Szabó Dániel   #345 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Lakatos Szabolcs   #327 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Nagy Ádám   #322 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Brózsely Gábor   #314 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Németh Joci   #298 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
                                    =                                 | Erdei Zsolt   #291 Mitsubishi Space Star R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:57.021 |   26.2 109.47 | 
| 
