2019. június 16. (vasárnap)
Gy1 | 7.1 km | 07:30 | ||
Gy2 | 6.6 km | 09:00 | ||
Gy3 | 7.1 km | 10:30 | ||
Gy4 | 6.6 km | 12:00 | ||
Gy5 | 7.1 km | 13:30 | ||
Gy6 | 6.6 km | 15:00 | ||
napi: 41.1 km | ||||
összesen: 41.1 km |
Gy1 | 7.1 km | 07:30 | ||
Gy2 | 6.6 km | 09:00 | ||
Gy3 | 7.1 km | 10:30 | ||
Gy4 | 6.6 km | 12:00 | ||
Gy5 | 7.1 km | 13:30 | ||
Gy6 | 6.6 km | 15:00 | ||
napi: 41.1 km | ||||
összesen: 41.1 km |