#219 Volvo 244 - Siegfried MAYR2021. június 25. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 18.15 km | 14:31.8 | 74.9 | 31. | 3. | 31. | 3. | ||
| Gy2 | 18.15 km | 14:10.5 | 76.8 | 30. | 3. | 29. | 3. | ||
2021. június 26. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy3 | 13.6 km | 8:50.1 | 92.4 | 25. | 3. | 26. | 3. | ||
| Gy4 | 14.1 km | 9:05.7 | 93.0 | 20. | 3. | 24. | 3. | ||
| Gy5 | 11.95 km | 8:56.3 | 80.2 | 19. | 3. | 25. | 3. | ||
| +2:00.0 | |||||||||
| Gy6 | 13.6 km | 8:38.9 | 94.4 | 24. | 3. | 23. | 3. | ||
| Gy7 | 14.1 km | 8:56.5 | 94.6 | 19. | 3. | 22. | 3. | ||
| Gy8 | 11.95 km | 9:00.7 | 79.6 | 16. | 3. | 21. | 3. | ||
| Gy9 | 13.6 km | 8:34.5 | 95.2 | 21. | 3. | 21. | 3. | ||
| Gy10 | 14.1 km | 8:50.1 | 95.8 | 10. | 2. | 19. | 3. | ||
| Gy11 | 11.95 km | 13:51.4 | 51.7 | 32. | 3. | 23. | 3. | ||
Büntetés: Végeredmény: |
155.25 km | +2:00.0 1:55:26.5 |
82.1 | 23 | |||||

