Nevezési lista (153)
| No. | versenyző | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| 1729 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | XBOX,Kontroller | |
| 1492 | | Peti rally team | ![]() | MINI Cooper S | Amatőr pilóta | XBOX,Kormány |
| 1751 | | ![]() | MINI Cooper S | Amatőr pilóta | XBOX,Kormány | |
| 947 | | ![]() | Lancia Fulvia HF | Licences pilóta | XBOX,Kontroller | |
| 1647 | | Otisprint | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | XBOX,Kormány |
| 1389 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | XBOX,Kontroller | |
| 645 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | XBOX,Kontroller | |
| 861 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | XBOX,Kormány | |
| 1500 | | MRTB Rally Team | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | XBOX,Kormány |
| 1342 | | Car-GO! Junior Rallye Team | ![]() | MINI Cooper S | Szerelő | XBOX,Kontroller |
| 526 | | DiRT RALLY 2.0 Hungary VRT | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | XBOX,Kormány |
| 83 | | Nofueno | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | XBOX,Kormány |
| 136 | | ![]() | MINI Cooper S | Navigátor | XBOX,Kontroller | |
| 310 | | ![]() | MINI Cooper S | Amatőr pilóta | XBOX,Kontroller | |
| 1423 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | XBOX,Kontroller | |
| 41 | | TMC Rallysport | ![]() | MINI Cooper S | Amatőr pilóta | XBOX,Kormány |
| 1563 | | ![]() | MINI Cooper S | Senior | XBOX,Kontroller | |
| 1332 | | PAKI Rally Team | ![]() | MINI Cooper S | Amatőr pilóta | XBOX,Kontroller |
| 953 | | MRTB Rally Team | ![]() | MINI Cooper S | Navigátor | XBOX,Kormány |
| 16 | | helyi-sport.hu Racing Team | ![]() | MINI Cooper S | PRO | XBOX,Kormány |
| 1224 | | ILKA | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | XBOX,Kontroller |
| 1193 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | XBOX,Kontroller | |
| 1355 | | RS Bútor Team | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | XBOX,Kontroller |
| 1285 | | Kerszon Racing SE | ![]() | MINI Cooper S | Amatőr pilóta | XBOX,Kontroller |
| 1721 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | XBOX,Kormány | |
| 605 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | XBOX,Kormány | |
| 18 | | Terminal Damage Rally Team | ![]() | MINI Cooper S | PRO | XBOX,Kormány |
| 377 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | XBOX,Kontroller | |
| 1716 | | ![]() | MINI Cooper S | Senior | XBOX,Kontroller | |
| 1150 | | Car-GO! Rallye Team | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | XBOX,Kormány |
| 940 | | KaranTeam | ![]() | MINI Cooper S | Szerelő | XBOX,Kontroller |
| 1598 | | ![]() | MINI Cooper S | Szerelő | XBOX,Kontroller | |
| 1750 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | XBOX,Kontroller | |
| 1584 | | ![]() | MINI Cooper S | Amatőr pilóta | XBOX,Kormány | |
| 485 | | ![]() | MINI Cooper S | Szerelő | XBOX,Kormány | |
| 1525 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | XBOX,Kontroller | |
| 1374 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | XBOX,Kormány | |
| 1380 | | Car-GO! Rallye Team | ![]() | MINI Cooper S | Amatőr pilóta | XBOX,Kormány |
| 27 | | Max Attack Racing | ![]() | MINI Cooper S | PRO | XBOX,Kontroller |
| 866 | | OOOO | ![]() | MINI Cooper S | Amatőr pilóta | XBOX,Kormány |
| 32 | | TMC Rallysport | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | XBOX,Kormány |
| 1454 | | Ötfa(szi) Light | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | XBOX,Kontroller |
| 332 | | Pevi Autósport | ![]() | MINI Cooper S | Senior | XBOX,Kormány |
| 920 | | Max Attack Racing | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | XBOX,Kontroller |
| 399 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | XBOX,Kormány | |
| 1637 | | MRTB Rally Team | ![]() | MINI Cooper S | Amatőr pilóta | XBOX,Kormány |
| 51 | | RTE Akadémia | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | XBOX,Kontroller |
| 1425 | | ![]() | MINI Cooper S | Amatőr pilóta | XBOX,Kormány | |
| 998 | | Feltörekvők | ![]() | MINI Cooper S | Senior | XBOX,Kormány |
| 382 | | SanyiBandi | ![]() | MINI Cooper S | Amatőr pilóta | XBOX,Kormány |
| 1069 | | Futárok Rally Team | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | XBOX,Kontroller |
| 1626 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | XBOX,Kormány | |
| 1275 | | Mk2Escort | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | XBOX,Kontroller |
| 618 | | ![]() | MINI Cooper S | Amatőr pilóta | XBOX,Kontroller | |
| 591 | | ![]() | MINI Cooper S | Amatőr pilóta | XBOX,Kontroller | |
| 1113 | | ![]() | MINI Cooper S | Licences pilóta | XBOX,Kormány |



