Nevezési lista (153)
| No. | versenyző | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| 1502 | | ![]() | MINI Cooper S | Szerelő | PC,Kormány | |
| 1458 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 1602 | | ![]() | Lancia Fulvia HF | Amatőr pilóta | PC,Billentyűzet | |
| 243 | | ARTEP Junior | ![]() | MINI Cooper S | Licences pilóta | PC,Billentyűzet |
| 1748 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 1537 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1705 | | ![]() | MINI Cooper S | Navigátor | PC,Kormány | |
| 1137 | | ![]() | MINI Cooper S | Senior | PC,Kormány | |
| 1291 | | Zsomar Racing | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | PC,Kontroller |
| 1373 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 291 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | PC,Kontroller | |
| 37 | | ![]() | MINI Cooper S | Amatőr pilóta | PC,Kormány | |
| 1472 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 54 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1691 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1652 | | ![]() | MINI Cooper S | Senior | PC,Kormány | |
| 1614 | | ![]() | MINI Cooper S | Navigátor | PC,Kormány | |
| 71 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 1327 | | Car-GO! Junior Rallye Team | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | PC,Kormány |
| 1486 | | Ötfa(szi) Light | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | PC,Kormány |
| 1467 | | ![]() | MINI Cooper S | Média | PC,Kontroller | |
| 327 | | Glitch Racing | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | PC,Kormány |
| 1325 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | PC,Kontroller | |
| 1177 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 799 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 1656 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1687 | | Ostor | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | PC,Kontroller |
| 412 | | RTE Akadémia | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | PC,Billentyűzet |
| 1235 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 72 | | HRT Rally Team | ![]() | MINI Cooper S | Amatőr pilóta | PC,Kormány |
| 54 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 904 | | Flower Power Racing Team | ![]() | MINI Cooper S | Amatőr pilóta | PC,Kormány |
| 910 | | ![]() | MINI Cooper S | Amatőr pilóta | PC,Kormány | |
| 1634 | | Kisúji Auto MSE | ![]() | MINI Cooper S | Amatőr pilóta | PC,Kormány |
| 661 | | ![]() | MINI Cooper S | Senior | PC,Kormány | |
| 1679 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1117 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | PC,Kontroller | |
| 1349 | | Ötfa(szi) | ![]() | MINI Cooper S | Média | PC,Billentyűzet |
| 1297 | | ![]() | MINI Cooper S | Amatőr pilóta | PC,Kormány | |
| 1648 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 1553 | | ![]() | MINI Cooper S | Amatőr pilóta | PC,Billentyűzet | |
| 1441 | | ![]() | MINI Cooper S | Senior | PC,Kontroller | |
| 21 | | helyi-sport.hu Racing Team | ![]() | MINI Cooper S | PRO | PC,Kormány |
| 1022 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1080 | | Ötfa(szi) | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | PC,Kormány |
| 1446 | | Cserhátsurányi Racing Team | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | PC,Kormány |
| 1206 | | duenShop GIRLS Team | ![]() | MINI Cooper S | Média | PC,Kontroller |
| 1164 | | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 22 | | ARTEP Racing | ![]() | MINI Cooper S | PRO | PC,Kormány |
| 183 | | M(óka)-Sport | ![]() | MINI Cooper S | Rallyongó | PC,Kormány |
| 682 | | SR Sport Egyesület | ![]() | MINI Cooper S | Amatőr pilóta | PC,Kormány |
| 101 | | DuEn RALLY oldala | ![]() | MINI Cooper S | Média | PC,Billentyűzet |
| 1457 | | ![]() | MINI Cooper S | Amatőr pilóta | PC,Kormány |



