(Gy1) Vizslás - Kazár - Salgótarján /1 8 km, Rajt: 2017. április 30. 07:48
Q8Oils Rallylive.hu - Abszolút - Gy1 - szakasz eredmény
Q8Oils Rallylive.hu - Abszolút - Gy1 - összetett eredmény
Információ (46)
Gy1 09:02 | #248Balázs Kornél - Adamcsek István : Az utolsó előtti egyenesben dobtuk el a vasat -a fék volt a ludas. |
Gy1 08:49 | #248Balázs Kornél - Adamcsek István : Beestek a szakaszon, bement a kocsiért a rescue. |
Gy1 08:44 | #233Godó Tamás - Tóth Szabolcs : Küzdelmes volt: a gyors előtt megállt a motor. |
Gy1 08:43 | #250Molnár Ferenc - Czinege László : Nagyon csúszott, de nem volt annyira rossz. |
Gy1 08:38 | #246Dián Attila - Kerese Tamás : Megfogtunk egy lassítót - útban volt. :) Szerencsére úgy tűnik, minden rendben van. |
Gy1 08:38 | #245Marton Zoltán - Doleschall István : Lassúnak tűnt belülről, de a pályát tanulni tökéletes volt. |
Gy1 08:37 | #244Cseke Péter - Csikós Borbála : Nagyon élveztük, bár volt kaland is. |
Gy1 08:36 | #243Oroszki Tamás - Diósi János : Megforogtunk egyszer - a kemény gumi nem volt erre a csúszásra nem volt a legjobb ötlet. De megyünk és bízunk benne, hogy minden rendben lesz. |
Gy1 08:35 | #242Bencs Zoltán - Bencs Gábor : Az elején eléggé bealudtam, és elég sokat bent hagytam. Csúszik, de ez a ralihoz tartozik... |
Gy1 08:34 | #241Balics Ákos - Vig Sándor : Nagyon jó volt, de nagyon csúszott a hátulja: nem érkezett meg a gumink és sokat megyünk tiltáson. |
Gy1 08:33 | #240Kopasz Krisztián - Papp László : Egy éve nem ültem autóban, de elég jó lett az itinerünk és nagyon tetszett a pálya. |
Gy1 08:32 | #238Kaposi László - Beke Balázs : Igazi, jó szappanos volt a közepe, de nagyon tetszett. |
Gy1 08:31 | #237Fróna János - Magyar Zsolt : Kicsit hideg volt a gumi, az első néhány kanyarban meglepődtem. De talán olyan sokat nem hagytunk benne... |
Gy1 08:30 | #236Tóth József - Prigyeni Tiszák Péter : Elég érdekes volt - ennyi tudtunk kihozni most az óvatosságból. |
Gy1 08:30 | #235Tom - Szöcsi : Tapogatózós volt, kicsit tartottunk a víztől... |
Gy1 08:26 | #234Karner Zoltán - Faludi Gabriella : Picit tapogatózunk, bár vizes gumit tettünk fel. |
Gy1 08:23 | #232Kisubi - Uborka : Most már nyugodtabb vagyok, hogy megforgás nélkül leértünk... |
Gy1 08:22 | #231BB Csigoly - Nagy László : Nagyon jól érezzük magunkat, bár volt egy kis benzinszivárgásunk - remélem, nem lesz gond belőle. |
Gy1 08:21 | #230Gyenes Attila - Deák Henrietta : Nagyon csúszkáltuk, kicsit füstöl a kocsi, de remélem, nincs nagy gond. |
Gy1 08:20 | #215Zsebe Gábor - Tukacs Ákos : Rögtön két percet spájzoltunk a parc fermé-ben... Így indult, de toljuk. |
Gy1 08:20 | #229Borza Tamás - Trescsik Ákos : Csúszkál rendesen, de nagyon jól éreztük magunkat. |
Gy1 08:19 | #228Dudás Gergő - Marcsa Nikoletta : Nem volt rossz, bár egy kicsit megcsúsztunk az egyik hídnál - de jó lesz ez. |
Gy1 08:17 | #227Mészáros Zsolt - Bölcsföldi Dénes : Kicsit csúszós volt - be kell még melegednünk nekünk is, az autónak és a guminak is. |
Gy1 08:16 | #226Fodor László - Barcsák Péter : Elsőre inkább az óvatost választottuk - a fékünk nem az igazi... |
Gy1 08:15 | #225Nyilas Péter Bálint - Friedrich László : Jó volt, de helyenként nagyon csúszott. |
Gy1 08:15 | #224Riskó Dániel - Losonczi Csaba : A gumit nem jól választottuk, de próbáltunk gyorsan lejönni - nagyon csúszik... |
Gy1 08:13 | #223Forgács László - Bartók Erik : Sokat csúszkáltunk, próbáltunk inkább óvatosan jönni. |
Gy1 08:12 | #221Fenyvesi Gábor - Tóth Tibor : Próbálkozunk - remélem, nem volt rossz. |
Gy1 08:11 | #220Gyöngyösi Marcell - Kollár Károly : A kocsi jól bírja, de azért elég óvatosan jöttünk. |
Gy1 08:11 | #219Madari Imre - Haracska Tamás : Elég jól sikerült, bár próbáltunk biztonságosat jönni.. |
Gy1 08:10 | #218Gondi Csaba - Bencze Gábor : Megpróbáltunk óvatosan menni, mert slick-kel jöttünk... |
Gy1 08:09 | #217Kuncz Dezső - Molnár Zsolt : Még nagyon vizes, eléggé csúszkáltunk - egy lassítót meg is fogtam. |
Gy1 08:08 | #216László István - Szabó Gábor : Siralmas volt... Tapogatóztam, szóval ez csak egy pályafelmérés volt. |
Gy1 08:05 | #214Nagy Varga Géza - Kóródi Tamás : El kellett spórolgatnunk, mert bár készültünk rá gumival, de azért helyenként nem mertem nagyon elengedni... |
Gy1 08:04 | #213Szepesi Marcell - Gondos Péter : Egész jó volt, bár meglepődünk azon, hogy ennyire csúszik. Az autónk sem tökéletes, de még ki kell deríteni, mi a baja... |
Gy1 08:04 | #212Hibján József - Szurovcsák István : Nagyon-nagyon csúszik, eléggé lábujjhegyen jöttünk. Nem akarunk kiesni... |
Gy1 08:02 | #211Szabó Attila - Keresztesi Péter : Nincs vizes gumink, ezért kicsit elspóroltuk - ilyen lesz az első kör. |
Gy1 08:01 | #210Bodogán Ferenc - Molnár Tamás : Kicsit kapkodósra sikerült, mert pár dologgal nem készültünk el, és az etapon kellett megoldanunk, ráadásul nagyon csúszik, szóval ez még elég óvatos volt. |
Gy1 08:01 | #209Kiss Zsolt - Berényi Gábor : Vannak kisebb problémák a futóművel, de megoldjuk. |
Gy1 08:00 | #208Papp Lászó - Papp Csaba : A vas nagyon bírja, de az út nagyon csúszik, volt néhány kalandunk. |
Gy1 07:58 | #207Russzó Krisztián - Geró Gábor : Nagyon-nagyon mérges vagyok, valami nem jó a kocsiban: nem forog, csak 5500-at... Borzasztó volt így lejönni. |
Gy1 07:57 | #206Vizelli Károly - Nagy Péter : Minden rendben van, de még szokni kell. A gyorsasági nagyon tetszett. |
Gy1 07:56 | #205Jánosa Ákos - Rubóczki Attila : Nagyon rossz volt nekem - hol vizes volt, hol nem.. Még gyakorolnom kell. |
Gy1 07:55 | #204Trencsényi Vince - Pannuska Dávid : Nagyon csúszkáltunk, izgalmas volt. Kicsit nedves a pálya, nagyon kell figyelni, az elején ráadásul még a gumik is hidegek voltak. |
Gy1 07:54 | #203ifj.Kanyik Antal - Nyirfás Julianna : Most megyünk először Pirellivel - csúszkáltunk rendesen. |
Gy1 07:54 | #202Berényi László - Pap Tamás : Még tapogatózunk a pályán - nem tudjuk, hogy jók-e a beállításaink. |
Büntetések (3)
Gyors |
versenyző - navigátor
#rajt.sz autó |
kat. | büntetés oka |
Gy1 | Tom - Szöcsi #235 Honda Civic | 7 | 1:20.0 1pKorai;2pKésés |
Gy1 | Zsebe Gábor - Tukacs Ákos #215 Skoda Felicia | P-12 | 2:20.0 14pKésés |
Gy1 | Godó Tamás - Tóth Szabolcs #233 Lada VFTS | P-12 | 2:50.0 17pKésés |