(Gy4) Mád - Disznókő /1 10.15 km, Rajt: 2019. november 9. 11:24
AbszolútERCORBORCERC1ERC2ERC3RGTNR4Peugeot 208 Rally Cup HungaryProduction Car KupaORB 2WDORC 2WDORC 2WD+Egyedi rajteng
Q8Oils Rallylive.hu - ORB - Gy4 - szakasz eredmény
Q8Oils Rallylive.hu - ORB - Gy4 - összetett eredmény
RallyeRádió - FM107.8 - Információ (22)Gy4 | #57 |
Gy4 | #56 |
Gy4 | #55 |
Gy4 | #54 |
Gy4 | #53 |
Gy4 | #49 |
Gy4 | #47 |
Gy4 | #46 |
Gy4 | #44 |
Gy4 | #39 |
Gy4 | #38 |
Gy4 | #37 |
Gy4 | #33 |
Gy4 | #32 |
Gy4 | #31 |
Gy4 | #29 |
Gy4 | #21 |
Gy4 | #12 |
Gy4 | #16 |
Gy4 | #11 |
Gy4 | #9 |
Gy4 | #10 |
Büntetések (3)
| Gyors |
versenyző - navigátor
#rajt.sz autó |
kat. | büntetés oka |
| Gy4 | #56 Mitsubishi Lancer EVO IX. | RC2 ![]() | 30.0 |
| Gy4 | #49 Peugeot 208 VTi R2 | RC4 ![]() | 30.0 |
| Gy4 | #54 Mitsubishi Lancer EVO IX. | RC2 ![]() | 30.0 |







