(Gy7) Col de Turini - Sprint en descente /3 4.7 km, Rajt: 2021. december 26. 16:00
Q8Oils Rallylive.hu - Abszolút - Gy7 - szakasz eredmény
            | # | versenyző #rajt.sz autó | kat. | idő | kül. | km/h | 
| 
                                    1.                                 | Martin Márkó   #12 Lancia Delta S4 | PRO  | 3:23.568 |   83.1 | |
| 
                                    =                                 | Sparko2K   # Lancia Delta S4 |  | 3:23.568 |   83.1 | |
| 
                                    3.                                 | Fónagy Kristóf   #8 Lancia Delta S4 | PRO  | 3:24.904 | +1.336 +1.336 |   82.6   0.28 | 
| 
                                    =                                 | fokavfts   # Lancia Delta S4 |  | 3:24.904 | +1.336 |   82.6   0.28 | 
| 
                                    5.                                 | Légrádi Zoltán   #72 Lancia Delta S4 | Amatőr pilóta  | 3:28.716 | +5.148 +3.812 |   81.1   1.10 | 
| 
                                    6.                                 | Nagy Máté II   #1593 Lancia Delta S4 | Rallyongó  | 3:30.129 | +6.561 +1.413 |   80.5   1.40 | 
| 
                                    =                                 | Nagyi1103   # Lancia Delta S4 |  | 3:30.129 | +6.561 |   80.5   1.40 | 
| 
                                    8.                                 | Maszlag Róbert   #13 Lancia Delta S4 | PRO  | 3:33.170 | +9.602 +3.041 |   79.4   2.04 | 
| 
                                    =                                 | David2010   # Lancia Delta S4 |  | 3:33.170 | +9.602 |   79.4   2.04 | 
| 
                                    10.                                 | Mihálszki Csaba   #1131 Lancia Delta S4 | PRO  | 3:33.582 | +10.014 +0.412 |   79.2   2.13 | 
| 
                                    =                                 | CsabaMihálszki   # Lancia Delta S4 |  | 3:33.582 | +10.014 |   79.2   2.13 | 
| 
                                    12.                                 | Molnár Lacika   #1253 Lancia Delta S4 | Navigátor  | 3:33.792 | +10.224 +0.210 |   79.1   2.18 | 
| 
                                    13.                                 | Molnár László   #1221 Lancia Delta S4 | Amatőr pilóta  | 3:36.649 | +13.081 +2.857 |   78.1   2.78 | 
| 
                                    14.                                 | Krizsovenszki Krisztián   #485 Lancia Delta S4 | Szerelő  | 3:36.970 | +13.402 +0.321 |   78.0   2.85 | 
| 
                                    15.                                 | Megyesi Milán   #273 MG Metro 6R4 | Amatőr pilóta  | 3:38.023 | +14.455 +1.053 |   77.6   3.08 | 
| 
                                    =                                 | Mmilan14   # MG Metro 6R4 |  | 3:38.023 | +14.455 |   77.6   3.08 | 
| 
                                    17.                                 | Kőhegyi József   #66 Lancia Delta S4 | Navigátor  | 3:38.284 | +14.716 +0.261 |   77.5   3.13 | 
| 
                                    18.                                 | Ivony Bálint   #61 Lancia Delta S4 | Rallyongó  | 3:38.500 | +14.932 +0.216 |   77.4   3.18 | 
| 
                                    19.                                 | Sevinger Kornél   #1440 Peugeot 205 T16 Evo 2 | Rallyongó  | 3:39.011 | +15.443 +0.511 |   77.3   3.29 | 
| 
                                    =                                 | RainForHire   # Peugeot 205 T16 Evo 2 |  | 3:39.011 | +15.443 |   77.3   3.29 | 
| 
                                    21.                                 | Valóczki Attila   #420 Lancia Delta S4 | Amatőr pilóta  | 3:40.951 | +17.383 +1.940 |   76.6   3.70 | 
| 
                                    =                                 | valoczkiati   # Lancia Delta S4 |  | 3:40.951 | +17.383 |   76.6   3.70 | 
| 
                                    23.                                 | Nagy Balázs   #1515 Lancia Delta S4 | Rallyongó  | 3:41.147 | +17.579 +0.196 |   76.5   3.74 | 
| 
                                    24.                                 | Magyar Martin   #393 Peugeot 205 T16 Evo 2 | Amatőr pilóta  | 3:41.527 | +17.959 +0.380 |   76.4   3.82 | 
| 
                                    25.                                 | Strasser Gábor   #437 Lancia Delta S4 | Média  | 3:42.311 | +18.743 +0.784 |   76.1   3.99 | 
| 
                                    26.                                 | Schreer Ákos   #1307 Ford RS200 | Szerelő  | 3:42.755 | +19.187 +0.444 |   76.0   4.08 | 
| 
                                    27.                                 | Szabó Tibor   #1525 Lancia Delta S4 | Rallyongó  | 3:44.627 | +21.059 +1.872 |   75.3   4.48 | 
| 
                                    28.                                 | Mezőfalvi László   #1297 Lancia Delta S4 | Amatőr pilóta  | 3:44.802 | +21.234 +0.175 |   75.3   4.52 | 
| 
                                    29.                                 | Balog Péter   #35 Lancia Delta S4 | Rallyongó  | 3:45.701 | +22.133 +0.899 |   75.0   4.71 | 
| 
                                    30.                                 | Király Gábor   #71 Lancia Delta S4 | Rallyongó  | 3:45.940 | +22.372 +0.239 |   74.9   4.76 | 
| 
                                    31.                                 | Kulicskó Roland   #55 Lancia Delta S4 | Rallyongó  | 3:47.183 | +23.615 +1.243 |   74.5   5.02 | 
| 
                                    32.                                 | Marczis Róbert   #1486 MG Metro 6R4 | Rallyongó  | 3:49.206 | +25.638 +2.023 |   73.8   5.45 | 
| 
                                    =                                 | Robika9220   # MG Metro 6R4 |  | 3:49.206 | +25.638 |   73.8   5.45 | 
| 
                                    34.                                 | Brudás Sándor   #1716 Lancia Delta S4 | Senior  | 3:49.651 | +26.083 +0.445 |   73.7   5.55 | 
| 
                                    35.                                 | Gerencsér László   #113 Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó  | 3:50.041 | +26.473 +0.390 |   73.6   5.63 | 
| 
                                    36.                                 | Sevinger Sándor   #1441 Lancia Delta S4 | Senior  | 3:50.478 | +26.910 +0.437 |   73.4   5.73 | 
| 
                                    =                                 | SevingerS   # Lancia Delta S4 |  | 3:50.478 | +26.910 |   73.4   5.73 | 
| 
                                    38.                                 | Mikó Attila   #1163 Lancia Delta S4 | Amatőr pilóta  | 3:50.728 | +27.160 +0.250 |   73.3   5.78 | 
| 
                                    39.                                 | Hajdu Péter II   #1200 MG Metro 6R4 | Rallyongó  | 3:51.035 | +27.467 +0.307 |   73.2   5.84 | 
| 
                                    40.                                 | kicsihe   # Audi Sport quattro S1 E2 |  | 3:51.493 | +27.925 +0.458 |   73.1   5.94 | 
| 
                                    41.                                 | Deák Ferenc   #866 MG Metro 6R4 | Amatőr pilóta  | 3:51.963 | +28.395 +0.470 |   72.9   6.04 | 
| 
                                    42.                                 | Nagy Péter   #74 Lancia Delta S4 | Rallyongó  | 3:53.536 | +29.968 +1.573 |   72.5   6.38 | 
| 
                                    43.                                 | Szőke László   #1652 Ford RS200 | Senior  | 3:53.545 | +29.977 +0.009 |   72.4   6.38 | 
| 
                                    44.                                 | Kovács Milán   #1098 Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó  | 3:53.584 | +30.016 +0.039 |   72.4   6.39 | 
| 
                                    45.                                 | Tavali Dávid   #849 MG Metro 6R4 | Amatőr pilóta  | 3:53.858 | +30.290 +0.274 |   72.4   6.44 | 
| 
                                    46.                                 | Bordák Zoltán   #1749 Lancia Delta S4 | Senior  | 3:54.033 | +30.465 +0.175 |   72.3   6.48 | 
| 
                                    47.                                 | Kozma Balázs   #1647 Lancia Delta S4 | Rallyongó  | 3:54.577 | +31.009 +0.544 |   72.1   6.60 | 
| 
                                    48.                                 | Kovács Gábor Tamás   #1432 Audi Sport quattro S1 E2 | Média  | 3:54.686 | +31.118 +0.109 |   72.1   6.62 | 
| 
                                    49.                                 | Király Tamás   #1147 Ford RS200 | Senior  | 3:54.704 | +31.136 +0.018 |   72.1   6.62 | 
| 
                                    50.                                 | Benedek Tamás   #1101 Lancia Delta S4 | Rallyongó  | 3:55.519 | +31.951 +0.815 |   71.8   6.80 | 
| 
                                    51.                                 | Aradi Gergely   #583 Ford RS200 | Amatőr pilóta  | 3:55.764 | +32.196 +0.245 |   71.8   6.85 | 
| 
                                    52.                                 | Hoffer Zsolt   #342 Ford RS200 | Licences pilóta  | 3:56.196 | +32.628 +0.432 |   71.6   6.94 | 
| 
                                    53.                                 | Nagy Ákos   #1028 MG Metro 6R4 | Amatőr pilóta  | 3:56.503 | +32.935 +0.307 |   71.5   7.01 | 
| 
                                    =                                 | rallyfanatic92   # MG Metro 6R4 |  | 3:56.503 | +32.935 |   71.5   7.01 | 
| 
                                    55.                                 | Matza Iván   #1112 Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó  | 3:56.877 | +33.309 +0.374 |   71.4   7.09 | 
| 
                                    56.                                 | Chamik Attila   #271 Lancia Delta S4 | Rallyongó  | 3:58.045 | +34.477 +1.168 |   71.1   7.34 | 
| 
                                    =                                 | Atesz071   # Lancia Delta S4 |  | 3:58.045 | +34.477 |   71.1   7.34 | 
| 
                                    58.                                 | Romanovits Árpád   #1380 MG Metro 6R4 | Amatőr pilóta  | 4:00.192 | +36.624 +2.147 |   70.4   7.79 | 
| 
                                    59.                                 | Fekete Balázs   #1812 MG Metro 6R4 | Rallyongó  | 4:01.287 | +37.719 +1.095 |   70.1   8.03 | 
| 
                                    60.                                 | Saliga Gábor   #1803 Lancia Delta S4 | Rallyongó  | 4:01.679 | +38.111 +0.392 |   70.0   8.11 | 
| 
                                    =                                 | gsaldev   # Lancia Delta S4 |  | 4:01.679 | +38.111 |   70.0   8.11 | 
| 
                                    62.                                 | Tóth Attila   #591 Audi Sport quattro S1 E2 | Amatőr pilóta  | 4:01.738 | +38.170 +0.059 |   70.0   8.12 | 
| 
                                    63.                                 | Dávid Zoltán   #83 Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó  | 4:03.813 | +40.245 +2.075 |   69.4   8.56 | 
| 
                                    64.                                 | Domán Zoltán   #1637 Audi Sport quattro S1 E2 | Amatőr pilóta  | 4:03.966 | +40.398 +0.153 |   69.4   8.60 | 
| 
                                    65.                                 | Gajdos Zoltán   #1740 Peugeot 205 T16 Evo 2 | Amatőr pilóta  | 4:05.055 | +41.487 +1.089 |   69.0   8.83 | 
| 
                                    =                                 | GajdosZ05   # Peugeot 205 T16 Evo 2 |  | 4:05.055 | +41.487 |   69.0   8.83 | 
| 
                                    67.                                 | Ivony Csaba   #577 Peugeot 205 T16 Evo 2 | Licences pilóta  | 4:05.089 | +41.521 +0.034 |   69.0   8.83 | 
| 
                                    =                                 | IVONY   # Peugeot 205 T16 Evo 2 |  | 4:05.089 | +41.521 |   69.0   8.83 | 
| 
                                    69.                                 | Drozdik Bence   #1811 Ford RS200 | Rallyongó  | 4:05.408 | +41.840 +0.319 |   68.9   8.90 | 
| 
                                    70.                                 | Kusz Balázs   #1698 Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó  | 4:05.503 | +41.935 +0.095 |   68.9   8.92 | 
| 
                                    71.                                 | Milánszki Zsolt   #594 Peugeot 205 T16 Evo 2 | Rallyongó  | 4:05.841 | +42.273 +0.338 |   68.8   8.99 | 
| 
                                    72.                                 | Boros Tamás   #1814 Peugeot 205 T16 Evo 2 | Rallyongó  | 4:06.126 | +42.558 +0.285 |   68.7   9.05 | 
| 
                                    73.                                 | Gyenei Sándor   #309 Peugeot 205 T16 Evo 2 | Rallyongó  | 4:06.150 | +42.582 +0.024 |   68.7   9.06 | 
| 
                                    =                                 | zoldember   # Peugeot 205 T16 Evo 2 |  | 4:06.150 | +42.582 |   68.7   9.06 | 
| 
                                    75.                                 | Nagyváradi Róbert   #78 Lancia Delta S4 | Navigátor  | 4:06.453 | +42.885 +0.303 |   68.7   9.12 | 
| 
                                    76.                                 | Godány Attila   #230 Audi Sport quattro S1 E2 | Média  | 4:07.038 | +43.470 +0.585 |   68.5   9.25 | 
| 
                                    77.                                 | Mrázik Péter   #1045 Lancia Delta S4 | Amatőr pilóta  | 4:07.292 | +43.724 +0.254 |   68.4   9.30 | 
| 
                                    78.                                 | Magyari Beck Szabolcs   #402 Ford RS200 | Licences pilóta  | 4:08.336 | +44.768 +1.044 |   68.1   9.53 | 
| 
                                    79.                                 | Benkő Sándor   #183 Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó  | 4:08.532 | +44.964 +0.196 |   68.1   9.57 | 
| 
                                    =                                 | BSBenny   # Audi Sport quattro S1 E2 |  | 4:08.532 | +44.964 |   68.1   9.57 | 
| 
                                    81.                                 | Bohunka Ádám   #1192 Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó  | 4:08.640 | +45.072 +0.108 |   68.1   9.59 | 
| 
                                    82.                                 | Verbói Milán II   #1414 MG Metro 6R4 | Rallyongó  | 4:09.132 | +45.564 +0.492 |   67.9   9.69 | 
| 
                                    83.                                 | Soós Attila   #1110 Ford RS200 | Média  | 4:10.817 | +47.249 +1.685 |   67.5  10.05 | 
| 
                                    84.                                 | Hepka György   #1831 Audi Sport quattro S1 E2 | Senior  | 4:11.137 | +47.569 +0.320 |   67.4  10.12 | 
| 
                                    85.                                 | Kuti Krisztián   #1374 Ford RS200 | Rallyongó  | 4:12.246 | +48.678 +1.109 |   67.1  10.36 | 
| 
                                    86.                                 | Barátosi Szabolcs   #1851 Lancia Delta S4 | Senior  | 4:12.551 | +48.983 +0.305 |   67.0  10.42 | 
| 
                                    =                                 | SzabiqTMQ   # Lancia Delta S4 |  | 4:12.551 | +48.983 |   67.0  10.42 | 
| 
                                    88.                                 | Varga Zoltán   #779 Audi Sport quattro S1 E2 | Licences pilóta  | 4:12.555 | +48.987 +0.004 |   67.0  10.42 | 
| 
                                    89.                                 | Mikula Erik   #396 Ford RS200 | Rallyongó  | 4:12.711 | +49.143 +0.156 |   67.0  10.46 | 
| 
                                    90.                                 | Vetula Zsolt   #628 Lancia Delta S4 | Amatőr pilóta  | 4:13.886 | +50.318 +1.175 |   66.6  10.71 | 
| 
                                    91.                                 | Szabó Richárd   #1868 Lancia Delta S4 | Rallyongó  | 4:14.881 | +51.313 +0.995 |   66.4  10.92 | 
| 
                                    92.                                 | Horváth Ádám    #1714 MG Metro 6R4 | Rallyongó  | 4:14.899 | +51.331 +0.018 |   66.4  10.92 | 
| 
                                    93.                                 | Denis Volte   #1520 Lancia Delta S4 | Licences pilóta  | 4:16.646 | +53.078 +1.747 |   65.9  11.29 | 
| 
                                    =                                 | YvesV   # Lancia Delta S4 |  | 4:16.646 | +53.078 |   65.9  11.29 | 
| 
                                    95.                                 | Módi Bence   #1467 Ford RS200 | Média  | 4:18.477 | +54.909 +1.831 |   65.5  11.68 | 
| 
                                    =                                 | MódiBenceRally   # Ford RS200 |  | 4:18.477 | +54.909 |   65.5  11.68 | 
| 
                                    97.                                 | Szabó Tibor   #248 Audi Sport quattro S1 E2 | Amatőr pilóta  | 4:18.993 | +55.425 +0.516 |   65.3  11.79 | 
| 
                                    98.                                 | Móni Attila   #1135 Ford RS200 | Média  | 4:23.983 | +1:00.415 +4.990 |   64.1  12.85 | 
| 
                                    99.                                 | Perzsa Gábor   #1457 MG Metro 6R4 | Amatőr pilóta  | 4:24.872 | +1:01.304 +0.889 |   63.9  13.04 | 
| 
                                    =                                 | PerzsaGábor   # MG Metro 6R4 |  | 4:24.872 | +1:01.304 |   63.9  13.04 | 
| 
                                    101.                                 | Marosán Tamás   #1089 Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó  | 4:26.371 | +1:02.803 +1.499 |   63.5  13.36 | 
| 
                                    102.                                 | Sarkadi Zsolt   #1069 Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó  | 4:28.251 | +1:04.683 +1.880 |   63.1  13.76 | 
| 
                                    103.                                 | Bántó Dániel   #1056 Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó  | 4:28.972 | +1:05.404 +0.721 |   62.9  13.92 | 
| 
                                    104.                                 | Kardos Lajos    #1572 Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó  | 4:37.489 | +1:13.921 +8.517 |   61.0  15.73 | 
| 
                                    105.                                 | Németh Zoltán II   #1871 MG Metro 6R4 | Amatőr pilóta  | 15:00.000 | +11:36.432 +10:22.511 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Tálos Miklós   #1854 Peugeot 205 T16 Evo 2 | Senior  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Klagyivik Zsolt   #1844 MG Metro 6R4 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Tóth Bertold   #1843 Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Koczán Tibor Richárd   #1837 Peugeot 205 T16 Evo 2 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Fonay Zalán   #1835 Audi Sport quattro S1 E2 | Amatőr pilóta  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Vörös Zoltán    #1833 Peugeot 205 T16 Evo 2 | Amatőr pilóta  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Márki János   #1827 Ford RS200 | Amatőr pilóta  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Brunyánszki Máté   #1826 Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Bánáti Bálint   #1813 Ford RS200 | Amatőr pilóta  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Papp Róbert   #1772 Lancia Delta S4 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Szilágyi Bence    #1767 Peugeot 205 T16 Evo 2 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Bácsi László   #1750 Ford RS200 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Danyik Bence    #1729 Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Győri Kristóf   #1705 Lancia Delta S4 | Navigátor  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Juhász Dániel   #1656 Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Kiss-Cselenyák Mihály Zsombor    #1624 MG Metro 6R4 | Szerelő  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Faragó Gyula   #1601 Peugeot 205 T16 Evo 2 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Szabados Norbert   #1584 Peugeot 205 T16 Evo 2 | Amatőr pilóta  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Kiss Kornél   #1531 Ford RS200 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Farkas Zoltán   #1529 Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Maráz Milán   #1505 Lancia Delta S4 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Tiago Fonseca (POR)   #1484 Lancia Delta S4 | Média  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Tisza Olivér   #1480 Ford RS200 | Szerelő  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Farkas Dávid István   #1460 Lancia Delta S4 | Amatőr pilóta  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Tóth Tamás III   #1435 Peugeot 205 T16 Evo 2 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Rubint Ádám   #1423 Peugeot 205 T16 Evo 2 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Nagy Bence   #1410 Ford RS200 | Amatőr pilóta  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Vörös László   #1388 Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Somogyi András   #1373 Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Papp László   #1369 MG Metro 6R4 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Svehla Renátó   #1357 Peugeot 205 T16 Evo 2 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Horváth Péter   #1355 Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Tóth Martin   #1343 Peugeot 205 T16 Evo 2 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Palik Norbert   #1333 Peugeot 205 T16 Evo 2 | Amatőr pilóta  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Szilasi Tamás   #1286 Ford RS200 | Amatőr pilóta  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Szikszai Előd   #1265 Lancia Delta S4 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Ványolos Gábor   #1246 Peugeot 205 T16 Evo 2 | Amatőr pilóta  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Simon Róbert   #1233 MG Metro 6R4 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Hortobágyi Zsolt   #1208 Lancia Delta S4 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Koppendorfer Ádám   #1198 Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Balika József   #1141 Lancia Delta S4 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Nagy Erik   #1124 Peugeot 205 T16 Evo 2 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Späth Szabolcs   #1092 MG Metro 6R4 | Navigátor  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Mulicz András   #1066 MG Metro 6R4 | Amatőr pilóta  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Tulezi Máté   #1006 Peugeot 205 T16 Evo 2 | Amatőr pilóta  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Ország Attila   #963 Lancia Delta S4 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Takács Árpád   #953 MG Metro 6R4 | Navigátor  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Sipos Martin   #803 Ford RS200 | Média  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Dolyák Róbert   #796 Lancia Delta S4 | Amatőr pilóta  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Tóth Roland   #772 MG Metro 6R4 | Amatőr pilóta  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Soós Szabi   #762 Audi Sport quattro S1 E2 | Amatőr pilóta  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Kövér Bálint   #754 Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Hidvéghy Gábor   #605 Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Szabó Béla   #581 Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Cserepes István   #551 Audi Sport quattro S1 E2 | Amatőr pilóta  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Nagy Krisztián   #543 Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Varga Péter II   #521 Audi Sport quattro S1 E2 | Amatőr pilóta  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Szijártó Richárd   #505 Lancia Delta S4 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Csáki Alex   #496 Peugeot 205 T16 Evo 2 | Amatőr pilóta  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Vas Richárd   #438 Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Szalai Zoltán   #433 Peugeot 205 T16 Evo 2 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Zsolnai Norbert   #430 Lancia Delta S4 | Amatőr pilóta  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Skuta Dávid   #429 Audi Sport quattro S1 E2 | Média  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Nagy Márton   #412 Lancia Delta S4 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Kovács Krisztián   #356 Peugeot 205 T16 Evo 2 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Buzás Tamás   #355 Audi Sport quattro S1 E2 | Amatőr pilóta  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Vas Gergő   #351 Lancia Delta S4 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Eke Dániel Zsolt   #347 Lancia Delta S4 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Juhász Péter   #346 Lancia Delta S4 | Navigátor  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Kovács Máté   #279 MG Metro 6R4 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Vrezgó Balázs   #265 Lancia Delta S4 | Navigátor  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Somogyvári Róbert   #250 Lancia Delta S4 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Száva Péter   #82 Peugeot 205 T16 Evo 2 | Amatőr pilóta  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Patkó Gábor   #57 MG Metro 6R4 | Navigátor  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Balázs Roland   #54 Lancia Delta S4 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Barna Bence   #53 Lancia Delta S4 | Navigátor  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Szekeres Gábor   #21 Lancia Delta S4 | PRO  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Dzsúlió   # Lancia Delta S4 |  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Pufi_12345   # Lancia Delta S4 |  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | jutka850903   # Peugeot 205 T16 Evo 2 |  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | BALINT1224   # Audi Sport quattro S1 E2 |  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | BrMáté   # Audi Sport quattro S1 E2 |  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Cserepes   # Audi Sport quattro S1 E2 |  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Drobika3659   # Lancia Delta S4 |  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | JBLMatyi   # Peugeot 205 T16 Evo 2 |  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
                                    =                                 | Kikkedli   # Lancia Delta S4 |  | 15:00.000 | +11:36.432 |   18.8 148.18 | 
| 
