Domán Zoltán
#1637 Audi Sport quattro S1 E2 - MRTB Rally Team2021. december 24. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 4.7 km | 4:23.318 | 64.3 | 129. | 29. | 129. | 29. | ||
| Gy2 | 6.8 km | 5:44.752 | 71.0 | 84. | 20. | 94. | 23. | ||
| Gy3 | 5.2 km | 3:40.232 | 85.0 | 59. | 14. | 78. | 18. | ||
2021. december 25. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy4 | 4.7 km | 4:06.641 | 68.6 | 79. | 19. | 69. | 17. | ||
| Gy5 | 6.8 km | 5:54.259 | 69.1 | 76. | 20. | 69. | 18. | ||
| Gy6 | 5.2 km | 3:40.233 | 85.0 | 55. | 9. | 61. | 15. | ||
2021. december 26. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 4.7 km | 4:03.966 | 69.4 | 64. | 14. | 56. | 14. | ||
| Gy8 | 6.8 km | 5:51.498 | 69.6 | 68. | 15. | 57. | 14. | ||
| Gy9 | 5.2 km | 3:47.933 | 82.1 | 48. | 10. | 52. | 11. | ||
2021. december 27. (hétfő)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy10 | 9.8 km | 7:49.664 | 75.1 | 51. | 11. | 48. | 11. | ||
| Gy11 | 4 km | 2:52.930 | 83.3 | 42. | 10. | 47. | 11. | ||
| Gy12 | 9.8 km | 7:50.881 | 74.9 | 48. | 10. | 45. | 11. | ||
| Végeredmény: | 73.7 km | 59:46.307 | 74.0 | 45 | |||||

