(Gy1) Pant Mawr Reverse /1 5.1 km, Rajt: 2020. július 24. 12:00
Q8Oils Rallylive.hu - XBOX - Gy1 - szakasz eredmény
            | # | versenyző #rajt.sz autó | kat. | idő | kül. | km/h | 
| 
                                    1.                                 | Bartók Vince   #14 Volkswagen Polo GTI R5 | Navigátor  | 2:48.125 |  109.2 | |
| 
                                    2.                                 | Biró-Ambrus Roland   #189 Citroën C3 R5 | Rally2-R3 pilóta  | 2:48.596 | +0.471 +0.471 |  108.9   0.09 | 
| 
                                    3.                                 | Háklár Marcell   #96 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 2:51.806 | +3.681 +3.210 |  106.9   0.72 | 
| 
                                    4.                                 | Tóth Patrik   #1409 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 2:54.442 | +6.317 +2.636 |  105.2   1.24 | 
| 
                                    5.                                 | Varga Martin   #1478 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 2:55.612 | +7.487 +1.170 |  104.5   1.47 | 
| 
                                    6.                                 | Kruták Bende   #47 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 2:56.146 | +8.021 +0.534 |  104.2   1.57 | 
| 
                                    7.                                 | Porcs Dávid   #29 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 2:56.220 | +8.095 +0.074 |  104.2   1.59 | 
| 
                                    8.                                 | Szekeres Szabolcs   #1104 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 2:56.358 | +8.233 +0.138 |  104.1   1.61 | 
| 
                                    9.                                 | Tóth Dávid   #1035 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 2:56.760 | +8.635 +0.402 |  103.9   1.69 | 
| 
                                    10.                                 | Martinák Balázs   #1127 Volkswagen Polo GTI R5 | Navigátor  | 2:57.306 | +9.181 +0.546 |  103.5   1.80 | 
| 
                                    11.                                 | Pallai Levente   #1346 Volkswagen Polo GTI R5 | Szerelő  | 2:57.336 | +9.211 +0.030 |  103.5   1.81 | 
| 
                                    12.                                 | Krizsovenszki Krisztián   #1264 Volkswagen Polo GTI R5 | Szerelő  | 2:58.358 | +10.233 +1.022 |  102.9   2.01 | 
| 
                                    13.                                 | Barna Bence   #1060 Volkswagen Polo GTI R5 | Navigátor  | 3:00.598 | +12.473 +2.240 |  101.7   2.45 | 
| 
                                    14.                                 | Vas Gergő   #1137 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:01.333 | +13.208 +0.735 |  101.3   2.59 | 
| 
                                    15.                                 | Patkó Gábor   #1272 Ford Fiesta R5 | Navigátor  | 3:02.429 | +14.304 +1.096 |  100.6   2.80 | 
| 
                                    16.                                 | Molnár Máté   #98 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:03.308 | +15.183 +0.879 |  100.2   2.98 | 
| 
                                    17.                                 | Osztás Ábel   #1366 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:03.505 | +15.380 +0.197 |  100.1   3.02 | 
| 
                                    18.                                 | Dreska Jani   #16 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 3:04.994 | +16.869 +1.489 |   99.2   3.31 | 
| 
                                    19.                                 | Géczi Fábián Dusán   #1490 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 3:05.765 | +17.640 +0.771 |   98.8   3.46 | 
| 
                                    20.                                 | Gregorovics Dávid   #1020 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:05.787 | +17.662 +0.022 |   98.8   3.46 | 
| 
                                    21.                                 | Sótér Ádám   #1153 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:05.989 | +17.864 +0.202 |   98.7   3.50 | 
| 
                                    22.                                 | Hauptricht Tamás   #41 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:06.155 | +18.030 +0.166 |   98.6   3.54 | 
| 
                                    23.                                 | Klauz Tibor   #521 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:06.242 | +18.117 +0.087 |   98.6   3.55 | 
| 
                                    24.                                 | Petrovszki Dániel   #1013 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:06.814 | +18.689 +0.572 |   98.3   3.66 | 
| 
                                    25.                                 | Mácsai Martin   #1428 Citroën C3 R5 | Amatőr pilóta  | 3:06.902 | +18.777 +0.088 |   98.2   3.68 | 
| 
                                    26.                                 | Balla János   #1120 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:06.913 | +18.788 +0.011 |   98.2   3.68 | 
| 
                                    27.                                 | Lakatos Tibor   #1395 Ford Fiesta R5 | Rally2-R3 pilóta  | 3:07.780 | +19.655 +0.867 |   97.8   3.85 | 
| 
                                    28.                                 | Sgánecz Roland   #2096 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:08.183 | +20.058 +0.403 |   97.6   3.93 | 
| 
                                    29.                                 | Kadlott Kristóf   #2137 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:08.318 | +20.193 +0.135 |   97.5   3.96 | 
| 
                                    30.                                 | Pathy Dániel   #111 Volkswagen Polo GTI R5 | Amatőr pilóta  | 3:08.894 | +20.769 +0.576 |   97.2   4.07 | 
| 
                                    31.                                 | Hering Krisztián   #131 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:09.684 | +21.559 +0.790 |   96.8   4.23 | 
| 
                                    32.                                 | Kispéter Zoltán   #2044 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:09.996 | +21.871 +0.312 |   96.6   4.29 | 
| 
                                    33.                                 | Deák Ferenc   #2037 Peugeot 208 T16 R5 | Amatőr pilóta  | 3:10.052 | +21.927 +0.056 |   96.6   4.30 | 
| 
                                    34.                                 | Takács Árpád   #2133 Ford Fiesta R5 | Navigátor  | 3:10.557 | +22.432 +0.505 |   96.3   4.40 | 
| 
                                    35.                                 | Bartók Bence   #2220 Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2-R3 pilóta  | 3:10.883 | +22.758 +0.326 |   96.2   4.46 | 
| 
                                    36.                                 | Markó Zoltán   #1611 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:13.057 | +24.932 +2.174 |   95.1   4.89 | 
| 
                                    37.                                 | Szilágyi Sándor   #1214 Ford Fiesta R5 | Navigátor  | 3:13.437 | +25.312 +0.380 |   94.9   4.96 | 
| 
                                    38.                                 | Vas Richárd   #1213 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 3:13.930 | +25.805 +0.493 |   94.7   5.06 | 
| 
                                    39.                                 | Juhász Péter   #1403 Ford Fiesta R5 | Amatőr pilóta  | 3:14.718 | +26.593 +0.788 |   94.3   5.21 | 
| 
                                    40.                                 | Tulezi Máté   #2197 Ford Fiesta R5 | Amatőr pilóta  | 3:14.845 | +26.720 +0.127 |   94.2   5.24 | 
| 
                                    41.                                 | Hérics Gergő   #1038 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:15.030 | +26.905 +0.185 |   94.1   5.28 | 
| 
                                    42.                                 | Manzéger Ákos    #2188 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:15.286 | +27.161 +0.256 |   94.0   5.33 | 
| 
                                    43.                                 | Végh Dániel   #1451 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:16.112 | +27.987 +0.826 |   93.6   5.49 | 
| 
                                    44.                                 | Hidvéghy Gábor   #1401 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:16.394 | +28.269 +0.282 |   93.5   5.54 | 
| 
                                    45.                                 | Mázsa Róbert   #1298 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:16.479 | +28.354 +0.085 |   93.4   5.56 | 
| 
                                    46.                                 | Mezei Marcell   #1045 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:17.045 | +28.920 +0.566 |   93.2   5.67 | 
| 
                                    47.                                 | Szendrei Péter   #107 Ford Fiesta R5 | Rally2-R3 pilóta  | 3:17.344 | +29.219 +0.299 |   93.0   5.73 | 
| 
                                    48.                                 | Zsolnai Norbert   #1202 Ford Fiesta R5 | Amatőr pilóta  | 3:17.604 | +29.479 +0.260 |   92.9   5.78 | 
| 
                                    49.                                 | Dócs Dávid   #3060 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:18.026 | +29.901 +0.422 |   92.7   5.86 | 
| 
                                    50.                                 | Tóth Attila   #1387 Volkswagen Polo GTI R5 | Amatőr pilóta  | 3:18.048 | +29.923 +0.022 |   92.7   5.87 | 
| 
                                    51.                                 | Fazekas Bence   #1157 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:18.092 | +29.967 +0.044 |   92.7   5.88 | 
| 
                                    52.                                 | Kacsandi Péter   #1155 Citroën C3 R5 | Amatőr pilóta  | 3:18.759 | +30.634 +0.667 |   92.4   6.01 | 
| 
                                    53.                                 | Szenes Csongor   #1105 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:19.199 | +31.074 +0.440 |   92.2   6.09 | 
| 
                                    54.                                 | Mikula Erik   #1167 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 3:19.203 | +31.078 +0.004 |   92.2   6.09 | 
| 
                                    55.                                 | Szabó Milán   #3062 Citroën C3 R5 | Rally2-R3 pilóta  | 3:19.285 | +31.160 +0.082 |   92.1   6.11 | 
| 
                                    56.                                 | Takács Zsolt   #1228 Peugeot 208 T16 R5 | Amatőr pilóta  | 3:19.322 | +31.197 +0.037 |   92.1   6.12 | 
| 
                                    57.                                 | Baumgartner Balázs   #1393 Volkswagen Polo GTI R5 | Rally1 pilóta  | 3:19.340 | +31.215 +0.018 |   92.1   6.12 | 
| 
                                    58.                                 | Dörgő Máté   #1530 ŠKODA Fabia R5 | Amatőr pilóta  | 3:19.359 | +31.234 +0.019 |   92.1   6.12 | 
| 
                                    59.                                 | Kiràly Márk   #1633 Volkswagen Polo GTI R5 | Amatőr pilóta  | 3:19.472 | +31.347 +0.113 |   92.0   6.15 | 
| 
                                    60.                                 | Szabó Dávid   #1500 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:19.550 | +31.425 +0.078 |   92.0   6.16 | 
| 
                                    61.                                 | Maráczi Norbert   #2034 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:19.581 | +31.456 +0.031 |   92.0   6.17 | 
| 
                                    62.                                 | Lippai Roland   #992 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:19.852 | +31.727 +0.271 |   91.9   6.22 | 
| 
                                    63.                                 | Szűcs Péter   #1150 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:20.296 | +32.171 +0.444 |   91.7   6.31 | 
| 
                                    64.                                 | Erdélyi Dávid   #92 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:20.647 | +32.522 +0.351 |   91.5   6.38 | 
| 
                                    65.                                 | Nagy Krisztián   #1329 Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2-R3 pilóta  | 3:20.691 | +32.566 +0.044 |   91.5   6.39 | 
| 
                                    66.                                 | Szabó Gergő   #1049 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:22.614 | +34.489 +1.923 |   90.6   6.76 | 
| 
                                    67.                                 | Lovay Miklós   #2143 ŠKODA Fabia R5 | Média  | 3:22.903 | +34.778 +0.289 |   90.5   6.82 | 
| 
                                    68.                                 | Baranyi Bálint   #1040 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 3:23.176 | +35.051 +0.273 |   90.4   6.87 | 
| 
                                    69.                                 | Murai József   #1458 Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2-R3 pilóta  | 3:23.894 | +35.769 +0.718 |   90.0   7.01 | 
| 
                                    70.                                 | Bugle Balázs   #1288 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:24.240 | +36.115 +0.346 |   89.9   7.08 | 
| 
                                    71.                                 | Száva Péter   #1009 Volkswagen Polo GTI R5 | Amatőr pilóta  | 3:24.404 | +36.279 +0.164 |   89.8   7.11 | 
| 
                                    72.                                 | Pongracz Adam   #1596 Volkswagen Polo GTI R5 | Amatőr pilóta  | 3:24.604 | +36.479 +0.200 |   89.7   7.15 | 
| 
                                    73.                                 | Pap Bence   #1110 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 3:25.059 | +36.934 +0.455 |   89.5   7.24 | 
| 
                                    74.                                 | Kádár Bence   #1245 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 3:25.067 | +36.942 +0.008 |   89.5   7.24 | 
| 
                                    75.                                 | Dávid Zoltán   #1212 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:25.741 | +37.616 +0.674 |   89.2   7.38 | 
| 
                                    76.                                 | Farkas Martin   #221 Volkswagen Polo GTI R5 | Navigátor  | 3:25.795 | +37.670 +0.054 |   89.2   7.39 | 
| 
                                    77.                                 | Géczi Ferenc   #1505 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 3:26.031 | +37.906 +0.236 |   89.1   7.43 | 
| 
                                    78.                                 | Bazsa Adrián   #1136 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:26.255 | +38.130 +0.224 |   89.0   7.48 | 
| 
                                    79.                                 | Späth Szabolcs   #3039 Volkswagen Polo GTI R5 | Navigátor  | 3:26.452 | +38.327 +0.197 |   88.9   7.52 | 
| 
                                    80.                                 | Imre Krisztián {Rütyi}   #26 Volkswagen Polo GTI R5 | Amatőr pilóta  | 3:26.586 | +38.461 +0.134 |   88.9   7.54 | 
| 
                                    81.                                 | Furó Norbert   #1073 ŠKODA Fabia R5 | Amatőr pilóta  | 3:26.962 | +38.837 +0.376 |   88.7   7.62 | 
| 
                                    82.                                 | Nagy Tamás   #81 Mitsubishi Space Star R5 | Navigátor  | 3:27.563 | +39.438 +0.601 |   88.5   7.73 | 
| 
                                    83.                                 | Várfalvi Gábor   #1037 Ford Fiesta R5 | Navigátor  | 3:27.710 | +39.585 +0.147 |   88.4   7.76 | 
| 
                                    84.                                 | Lipták Ádám   #1309 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 3:28.658 | +40.533 +0.948 |   88.0   7.95 | 
| 
                                    85.                                 | Gellér Tamás   #72 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:28.816 | +40.691 +0.158 |   87.9   7.98 | 
| 
                                    86.                                 | Bata Zsolt   #2134 Volkswagen Polo GTI R5 | Szerelő  | 3:30.592 | +42.467 +1.776 |   87.2   8.33 | 
| 
                                    87.                                 | Tóth József   #1169 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:31.287 | +43.162 +0.695 |   86.9   8.46 | 
| 
                                    88.                                 | Somogyvári Róbert   #1076 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 3:32.737 | +44.612 +1.450 |   86.3   8.75 | 
| 
                                    89.                                 | Baumgartner Péter   #1432 Volkswagen Polo GTI R5 | Navigátor  | 3:33.709 | +45.584 +0.972 |   85.9   8.94 | 
| 
                                    90.                                 | Gyarmati Zoltán   #1474 ŠKODA Fabia R5 | Szerelő  | 3:34.005 | +45.880 +0.296 |   85.8   9.00 | 
| 
                                    91.                                 | Kiskőrösi László   #557 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 3:34.094 | +45.969 +0.089 |   85.8   9.01 | 
| 
                                    92.                                 | Molnár Szabolcs   #1199 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:35.140 | +47.015 +1.046 |   85.3   9.22 | 
| 
                                    93.                                 | Bagoly Máté   #1255 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:35.324 | +47.199 +0.184 |   85.3   9.25 | 
| 
                                    94.                                 | Kovács Krisztián   #975 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 3:35.474 | +47.349 +0.150 |   85.2   9.28 | 
| 
                                    95.                                 | Dobák Szilárd   #771 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:35.475 | +47.350 +0.001 |   85.2   9.28 | 
| 
                                    96.                                 | Kovács Sándor   #1139 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:35.582 | +47.457 +0.107 |   85.2   9.31 | 
| 
                                    97.                                 | Horváth Tamás   #1226 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:35.933 | +47.808 +0.351 |   85.0   9.37 | 
| 
                                    98.                                 | Pintér Tamás   #2227 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:36.462 | +48.337 +0.529 |   84.8   9.48 | 
| 
                                    99.                                 | Bajka Gábor    #2247 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:36.959 | +48.834 +0.497 |   84.6   9.58 | 
| 
                                    100.                                 | Balázs Gábor   #2125 Ford Fiesta R5 | Rally2-R3 pilóta  | 3:37.600 | +49.475 +0.641 |   84.4   9.70 | 
| 
                                    101.                                 | Kéméndi Dániel   #1197 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 3:38.394 | +50.269 +0.794 |   84.1   9.86 | 
| 
                                    102.                                 | Bertalan László   #1231 ŠKODA Fabia R5 | Amatőr pilóta  | 3:38.464 | +50.339 +0.070 |   84.0   9.87 | 
| 
                                    103.                                 | Kovács Róbert   #1421 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:38.542 | +50.417 +0.078 |   84.0   9.89 | 
| 
                                    104.                                 | Tóth Roland    #1589 Ford Fiesta R5 | Amatőr pilóta  | 3:38.765 | +50.640 +0.223 |   83.9   9.93 | 
| 
                                    105.                                 | Székely Ádám   #1638 Citroën C3 R5 | Amatőr pilóta  | 3:38.892 | +50.767 +0.127 |   83.9   9.95 | 
| 
                                    106.                                 | Bódi Balázs   #851 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:40.835 | +52.710 +1.943 |   83.1  10.34 | 
| 
                                    107.                                 | Major Tamás   #444 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:44.421 | +56.296 +3.586 |   81.8  11.04 | 
| 
                                    108.                                 | Sebestyén Norbert   #1518 Citroën C3 R5 | Amatőr pilóta  | 3:46.374 | +58.249 +1.953 |   81.1  11.42 | 
| 
                                    109.                                 | Száva László   #969 Volkswagen Polo GTI R5 | Amatőr pilóta  | 3:48.351 | +1:00.226 +1.977 |   80.4  11.81 | 
| 
                                    110.                                 | Quell László   #2166 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:49.726 | +1:01.601 +1.375 |   79.9  12.08 | 
| 
                                    111.                                 | Diós Péter   #1448 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 3:50.493 | +1:02.368 +0.767 |   79.7  12.23 | 
| 
                                    112.                                 | Papp János   #1584 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:51.515 | +1:03.390 +1.022 |   79.3  12.43 | 
| 
                                    113.                                 | Király Tamás   #4023 ŠKODA Fabia R5 | Amatőr pilóta  | 3:52.516 | +1:04.391 +1.001 |   79.0  12.63 | 
| 
                                    114.                                 | Czirfusz Tibor   #1262 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:54.596 | +1:06.471 +2.080 |   78.3  13.03 | 
| 
                                    115.                                 | Gyarmati Dávid   #1027 ŠKODA Fabia R5 | Navigátor  | 3:54.754 | +1:06.629 +0.158 |   78.2  13.06 | 
| 
                                    116.                                 | Lovas Norbert   #1350 ŠKODA Fabia R5 | Navigátor  | 3:55.358 | +1:07.233 +0.604 |   78.0  13.18 | 
| 
                                    117.                                 | Takács László   #1160 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:55.938 | +1:07.813 +0.580 |   77.8  13.30 | 
| 
                                    118.                                 | Holota Zsolt   #1402 Volkswagen Polo GTI R5 | Amatőr pilóta  | 3:56.811 | +1:08.686 +0.873 |   77.5  13.47 | 
| 
                                    119.                                 | Mulicz András   #3007 ŠKODA Fabia R5 | Amatőr pilóta  | 3:57.787 | +1:09.662 +0.976 |   77.2  13.66 | 
| 
                                    120.                                 | Tózsa-Dédesi Gergő   #2209 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:58.215 | +1:10.090 +0.428 |   77.1  13.74 | 
| 
                                    121.                                 | Sarkadi Zsolt   #3011 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 4:09.862 | +1:21.737 +11.647 |   73.5  16.03 | 
| 
                                    122.                                 | Szőnyi Péter Attila    #3028 Volkswagen Polo GTI R5 | Rally1 pilóta  | 4:14.254 | +1:26.129 +4.392 |   72.2  16.89 | 
| 
                                    123.                                 | Makara Rajmund   #82 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 5:09.544 | +2:21.419 +55.290 |   59.3  27.73 | 
| 
                                    124.                                 | Asszú Áron   #3064 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 5:19.185 | +2:31.060 +9.641 |   57.5  29.62 | 
| 
                                    125.                                 | Hegedüs Krisztian   #1643 Mitsubishi Space Star R5 | Navigátor  | 5:19.203 | +2:31.078 +0.018 |   57.5  29.62 | 
| 
                                    126.                                 | Csernik Zoltán   #3057 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 5:48.545 | +3:00.420 +29.342 |   52.7  35.38 | 
| 
                                    127.                                 | Szabó András   #3023 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +12:11.875 +9:11.455 |   20.4 143.50 | 
| 
                                    =                                 | Kardos Miklós   #45 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +12:11.875 |   20.4 143.50 | 
Q8Oils Rallylive.hu - XBOX - Gy1 - összetett eredmény
            | # | versenyző #rajt.sz autó | kat. | idő | kül. | km/h | 
| 
                                    1.
                                     | Bartók Vince   #14 Volkswagen Polo GTI R5 | Navigátor  | 2:48.125 |  109.2 | |
| 
                                    2.
                                     | Biró-Ambrus Roland   #189 Citroën C3 R5 | Rally2-R3 pilóta  | 2:48.596 | +0.471 +0.471 |  108.9   0.09 | 
| 
                                    3.
                                     | Háklár Marcell   #96 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 2:51.806 | +3.681 +3.210 |  106.9   0.72 | 
| 
                                    4.
                                     | Tóth Patrik   #1409 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 2:54.442 | +6.317 +2.636 |  105.2   1.24 | 
| 
                                    5.
                                     | Varga Martin   #1478 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 2:55.612 | +7.487 +1.170 |  104.5   1.47 | 
| 
                                    6.
                                     | Kruták Bende   #47 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 2:56.146 | +8.021 +0.534 |  104.2   1.57 | 
| 
                                    7.
                                     | Porcs Dávid   #29 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 2:56.220 | +8.095 +0.074 |  104.2   1.59 | 
| 
                                    8.
                                     | Szekeres Szabolcs   #1104 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 2:56.358 | +8.233 +0.138 |  104.1   1.61 | 
| 
                                    9.
                                     | Tóth Dávid   #1035 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 2:56.760 | +8.635 +0.402 |  103.9   1.69 | 
| 
                                    10.
                                     | Martinák Balázs   #1127 Volkswagen Polo GTI R5 | Navigátor  | 2:57.306 | +9.181 +0.546 |  103.5   1.80 | 
| 
                                    11.
                                     | Pallai Levente   #1346 Volkswagen Polo GTI R5 | Szerelő  | 2:57.336 | +9.211 +0.030 |  103.5   1.81 | 
| 
                                    12.
                                     | Krizsovenszki Krisztián   #1264 Volkswagen Polo GTI R5 | Szerelő  | 2:58.358 | +10.233 +1.022 |  102.9   2.01 | 
| 
                                    13.
                                     | Barna Bence   #1060 Volkswagen Polo GTI R5 | Navigátor  | 3:00.598 | +12.473 +2.240 |  101.7   2.45 | 
| 
                                    14.
                                     | Vas Gergő   #1137 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:01.333 | +13.208 +0.735 |  101.3   2.59 | 
| 
                                    15.
                                     | Patkó Gábor   #1272 Ford Fiesta R5 | Navigátor  | 3:02.429 | +14.304 +1.096 |  100.6   2.80 | 
| 
                                    16.
                                     | Molnár Máté   #98 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:03.308 | +15.183 +0.879 |  100.2   2.98 | 
| 
                                    17.
                                     | Osztás Ábel   #1366 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:03.505 | +15.380 +0.197 |  100.1   3.02 | 
| 
                                    18.
                                     | Dreska Jani   #16 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 3:04.994 | +16.869 +1.489 |   99.2   3.31 | 
| 
                                    19.
                                     | Géczi Fábián Dusán   #1490 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 3:05.765 | +17.640 +0.771 |   98.8   3.46 | 
| 
                                    20.
                                     | Gregorovics Dávid   #1020 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:05.787 | +17.662 +0.022 |   98.8   3.46 | 
| 
                                    21.
                                     | Sótér Ádám   #1153 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:05.989 | +17.864 +0.202 |   98.7   3.50 | 
| 
                                    22.
                                     | Hauptricht Tamás   #41 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:06.155 | +18.030 +0.166 |   98.6   3.54 | 
| 
                                    23.
                                     | Klauz Tibor   #521 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:06.242 | +18.117 +0.087 |   98.6   3.55 | 
| 
                                    24.
                                     | Petrovszki Dániel   #1013 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:06.814 | +18.689 +0.572 |   98.3   3.66 | 
| 
                                    25.
                                     | Mácsai Martin   #1428 Citroën C3 R5 | Amatőr pilóta  | 3:06.902 | +18.777 +0.088 |   98.2   3.68 | 
| 
                                    26.
                                     | Balla János   #1120 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:06.913 | +18.788 +0.011 |   98.2   3.68 | 
| 
                                    27.
                                     | Lakatos Tibor   #1395 Ford Fiesta R5 | Rally2-R3 pilóta  | 3:07.780 | +19.655 +0.867 |   97.8   3.85 | 
| 
                                    28.
                                     | Sgánecz Roland   #2096 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:08.183 | +20.058 +0.403 |   97.6   3.93 | 
| 
                                    29.
                                     | Kadlott Kristóf   #2137 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:08.318 | +20.193 +0.135 |   97.5   3.96 | 
| 
                                    30.
                                     | Pathy Dániel   #111 Volkswagen Polo GTI R5 | Amatőr pilóta  | 3:08.894 | +20.769 +0.576 |   97.2   4.07 | 
| 
                                    31.
                                     | Hering Krisztián   #131 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:09.684 | +21.559 +0.790 |   96.8   4.23 | 
| 
                                    32.
                                     | Kispéter Zoltán   #2044 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:09.996 | +21.871 +0.312 |   96.6   4.29 | 
| 
                                    33.
                                     | Deák Ferenc   #2037 Peugeot 208 T16 R5 | Amatőr pilóta  | 3:10.052 | +21.927 +0.056 |   96.6   4.30 | 
| 
                                    34.
                                     | Takács Árpád   #2133 Ford Fiesta R5 | Navigátor  | 3:10.557 | +22.432 +0.505 |   96.3   4.40 | 
| 
                                    35.
                                     | Bartók Bence   #2220 Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2-R3 pilóta  | 3:10.883 | +22.758 +0.326 |   96.2   4.46 | 
| 
                                    36.
                                     | Markó Zoltán   #1611 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:13.057 | +24.932 +2.174 |   95.1   4.89 | 
| 
                                    37.
                                     | Szilágyi Sándor   #1214 Ford Fiesta R5 | Navigátor  | 3:13.437 | +25.312 +0.380 |   94.9   4.96 | 
| 
                                    38.
                                     | Vas Richárd   #1213 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 3:13.930 | +25.805 +0.493 |   94.7   5.06 | 
| 
                                    39.
                                     | Juhász Péter   #1403 Ford Fiesta R5 | Amatőr pilóta  | 3:14.718 | +26.593 +0.788 |   94.3   5.21 | 
| 
                                    40.
                                     | Tulezi Máté   #2197 Ford Fiesta R5 | Amatőr pilóta  | 3:14.845 | +26.720 +0.127 |   94.2   5.24 | 
| 
                                    41.
                                     | Hérics Gergő   #1038 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:15.030 | +26.905 +0.185 |   94.1   5.28 | 
| 
                                    42.
                                     | Manzéger Ákos    #2188 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:15.286 | +27.161 +0.256 |   94.0   5.33 | 
| 
                                    43.
