Szabó Zoltán III

2021. március 5. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 12.5 km | 6:22.164 | 117.8 | 194. | 91. | 194. | 91. | ||
Gy2 | 6.1 km | 3:21.134 | 109.2 | 197. | 92. | 181. | 85. | ||
Gy3 | 6.01 km | 3:33.693 | 101.2 | 222. | 105. | 171. | 78. |
2021. március 6. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 12.5 km | 6:21.819 | 117.9 | 202. | 100. | 171. | 81. | ||
Gy5 | 6.1 km | 3:18.727 | 110.5 | 175. | 83. | 164. | 79. | ||
Gy6 | 6.01 km | 3:30.353 | 102.9 | 201. | 95. | 160. | 76. |
2021. március 7. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 12.5 km | 6:38.356 | 113.0 | 185. | 88. | 159. | 77. | ||
Gy8 | 6.1 km | 3:23.391 | 108.0 | 178. | 82. | 158. | 76. | ||
Gy9 | 6.01 km | 3:31.669 | 102.2 | 177. | 81. | 154. | 73. |
2021. március 8. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 6.64 km | 3:18.648 | 120.3 | 221. | 102. | 155. | 73. | ||
Gy11 | 6.89 km | 3:50.641 | 107.5 | 140. | 66. | 143. | 65. | ||
Gy12 | 12.86 km | 6:54.303 | 111.7 | 161. | 72. | 139. | 62. | ||
Végeredmény: | 100.22 km | 54:04.898 | 111.2 | 139 |