Nevezési lista (324)
| No. | versenyző | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| 1591 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Amatőr pilóta | PC,Billentyűzet | |
| 1074 | | Letti Racing Team | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Média | PC,Billentyűzet |
| 270 | | Rallyfan TEAM | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Kormány |
| 697 | | ![]() | Volkswagen Golf Kitcar | Amatőr pilóta | PC,Billentyűzet | |
| 1457 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1327 | | Car-GO! Junior Rallye Team | ![]() | Seat Ibiza Kit Car | Rallyongó | PC,Kormány |
| 910 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Amatőr pilóta | PC,Kormány | |
| 1410 | | ![]() | Volkswagen Golf Kitcar | Amatőr pilóta | PC,Billentyűzet | |
| 1599 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Amatőr pilóta | PC,Kormány | |
| 1349 | | TMG | ![]() | Seat Ibiza Kit Car | Média | PC,Billentyűzet |
| 1614 | | ![]() | Volkswagen Golf Kitcar | Navigátor | PC,Kormány | |
| 1520 | | Three Star Racing | ![]() | Seat Ibiza Kit Car | Licences pilóta | PC,Kormány |
| 1595 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 358 | | ![]() | Volkswagen Golf Kitcar | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1596 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1297 | | ![]() | Seat Ibiza Kit Car | Amatőr pilóta | PC,Kormány | |
| 1291 | | Zsomar Racing | ![]() | Volkswagen Golf Kitcar | Rallyongó | PC,Kontroller |
| 1258 | | ![]() | Seat Ibiza Kit Car | Amatőr pilóta | PC,Kontroller | |
| 147 | | Otisprint | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Kormány |
| 1265 | | Terminal Damage Rally Team | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Kormány |
| 838 | | RTE Veteránok | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Senior | PC,Billentyűzet |
| 891 | | Tamási Motorsport | ![]() | Volkswagen Golf Kitcar | Senior | PC,Billentyűzet |
| 1620 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1137 | | ![]() | Seat Ibiza Kit Car | Senior | PC,Kormány | |
| 1578 | | Max Biaggi E-Sport Racing | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Senior | PC,Kormány |
| 1600 | | ![]() | Volkswagen Golf Kitcar | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1594 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1529 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 54 | | ![]() | Seat Ibiza Kit Car | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 21 | | helyi-sport.hu Racing Team | ![]() | Peugeot 306 Maxi | PRO | PC,Kormány |
| 1546 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Licences pilóta | PC,Kormány | |
| 873 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Média | PC,Kormány | |
| 1317 | | Határ Motorsport | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Szerelő | PC,Kormány |
| 271 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 904 | | Flower Power Racing Team | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Amatőr pilóta | PC,Kormány |
| 1321 | | Simi Foto & Video | ![]() | Volkswagen Golf Kitcar | Média | PC,Kormány |
| 291 | | ![]() | Seat Ibiza Kit Car | Rallyongó | PC,Kontroller | |
| 1057 | | Nyiri | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Amatőr pilóta | PC,Kormány |
| 1446 | | Cserhátsurányi Racing Team | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Kormány |
| 1382 | | ![]() | Seat Ibiza Kit Car | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1248 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Amatőr pilóta | PC,Kormány | |
| 456 | | SEI Hungary | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Kormány |
| 1542 | | ![]() | Seat Ibiza Kit Car | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 347 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Kontroller | |
| 1429 | | ARTEP Junior | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Kormány |
| 551 | | ![]() | Volkswagen Golf Kitcar | Amatőr pilóta | PC,Kormány | |
| 1277 | | ARTEP Junior | ![]() | Volkswagen Golf Kitcar | Rallyongó | PC,Kormány |
| 391 | | Extrem Sport Team | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Licences pilóta | PC,Kormány |
| 266 | | PRBT | ![]() | Volkswagen Golf Kitcar | Média | PC,Kormány |
| 1164 | | ![]() | Volkswagen Golf Kitcar | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 1465 | | Darkdog Energy | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Amatőr pilóta | PC,Kormány |
| 1404 | | ![]() | Seat Ibiza Kit Car | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 253 | | PAKI Rally Team | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Amatőr pilóta | PC,Billentyűzet |
| 1021 | | GKK Motorsport | ![]() | Volkswagen Golf Kitcar | Rallyongó | PC,Kormány |
| 1535 | | ![]() | Seat Ibiza Kit Car | Amatőr pilóta | PC,Kormány | |
| 1373 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1530 | | G@mMing20N€ | ![]() | Seat Ibiza Kit Car | Rallyongó | PC,Kontroller |
| 1340 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Amatőr pilóta | PC,Kormány | |
| 521 | | CRG Hungary | ![]() | Volkswagen Golf Kitcar | Amatőr pilóta | PC,Kormány |
| 180 | | Praktistar Motorsport | ![]() | Seat Ibiza Kit Car | Amatőr pilóta | PC,Kormány |
| 1435 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1472 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1486 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1105 | | ![]() | Volkswagen Golf Kitcar | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1511 | | ![]() | Seat Ibiza Kit Car | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 750 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Amatőr pilóta | PC,Kontroller | |
| 1010 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 1440 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Kontroller | |
| 963 | | ![]() | Volkswagen Golf Kitcar | Rallyongó | PC,Kontroller | |
| 1239 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 1590 | | ![]() | Volkswagen Golf Kitcar | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 15 | | RTE Akadémia | ![]() | Peugeot 306 Maxi | PRO | PC,Billentyűzet |
| 814 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Licences pilóta | PC,Kormány | |
| 1441 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Senior | PC,Kontroller | |
| 1606 | | Driftcompany | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Szerelő | PC,Kormány |
| 682 | | SR Sport Egyesület | ![]() | Seat Ibiza Kit Car | Amatőr pilóta | PC,Kormány |
| 71 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 1539 | | RallyMinutes | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Média | PC,Kormány |
| 1431 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 412 | | RTE Akadémia | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Billentyűzet |
| 37 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Amatőr pilóta | PC,Kormány | |
| 144 | | GEMBI Racing Team | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Kormány |
| 1051 | | Heavy Weight Racing | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Kormány |
| 754 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1117 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Kontroller | |
| 1475 | | ![]() | Volkswagen Golf Kitcar | Amatőr pilóta | PC,Kormány | |
| 1233 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 603 | | Pörge Mörge Motorsport | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Kormány |
| 1022 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 747 | | ![]() | Seat Ibiza Kit Car | Senior | PC,Kormány | |
| 1395 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Licences pilóta | PC,Kormány | |
| 1593 | | GEMBI Racing Team | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Kormány |
| 1505 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 72 | | HRT Rally Team | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Amatőr pilóta | PC,Kormány |
| 309 | | Tamási Motorsport | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Billentyűzet |
| 101 | | DuEn RALLY oldala | ![]() | Volkswagen Golf Kitcar | Média | PC,Kormány |
| 243 | | ARTEP Titans | ![]() | Volkswagen Golf Kitcar | Licences pilóta | PC,Billentyűzet |
| 460 | | BRR Team | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Amatőr pilóta | PC,Kormány |
| 828 | | ![]() | Peugeot 306 Maxi | Rallyongó | PC,Kormány |




