Fekete Áron

2021. február 26. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 7.28 km | 4:17.939 | 101.6 | 210. | 105. | 210. | 105. | ||
Gy2 | 11.98 km | 7:55.797 | 90.6 | 219. | 114. | 214. | 109. |
2021. február 27. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 7.28 km | 5:24.539 | 80.8 | 262. | 139. | 235. | 126. | ||
Gy4 | 11.98 km | 7:58.397 | 90.2 | 214. | 116. | 225. | 121. |
2021. február 28. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy5 | 7.28 km | 4:02.506 | 108.1 | 162. | 88. | 210. | 117. | ||
Gy6 | 5.25 km | 3:33.841 | 88.4 | 169. | 94. | 209. | 117. | ||
Gy7 | 6.69 km | 4:03.869 | 98.8 | 166. | 93. | 203. | 114. |
2021. március 1. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy8 | 7.28 km | 3:54.107 | 111.9 | 104. | 57. | 190. | 106. | ||
Gy9 | 5.25 km | 3:37.041 | 87.1 | 178. | 98. | 191. | 107. | ||
Gy10 | 6.69 km | 4:50.705 | 82.8 | 226. | 120. | 191. | 106. | ||
Végeredmény: | 76.96 km | 49:38.741 | 93.0 | 191 |