(1.időmérő) 1.időmérő 5.41 km, Rajt: 2016. július 16. 08:00
AbszolútHK F +3500HK F -1400HK F -1600HK F -2000HK F -3500HK L +1600HK L -1300HK L -1600OB E +2000OB E -2000OB F +3500OB F -1600OB F -2000OB F -3500OB L -1600
Q8Oils Rallylive.hu - OB - 1.időmérő - szakasz eredmény
            | # | versenyző - navigátor #rajt.sz autó | kat. | idő | kül. | km/h | 
| 
                                    1.                                 | Turán Frigyes #2 Ford Fiesta R5 | OB F -3500  | 2:57.218 |  109.9 | |
| 
                                    2.                                 | Nagy Norbert #8 SEAT Leon CUP Racer | OB F -3500  | 2:57.285 | +0.067 +0.067 |  109.9   0.01 | 
| 
                                    3.                                 | Kavecz István #3 BMW | OB F +3500  | 2:58.445 | +1.227 +1.160 |  109.1   0.23 | 
| 
                                    4.                                 | Ollé Sándor #69 Ford  Fiesta S2000 | OB F -3500  | 3:07.698 | +10.480 +9.253 |  103.8   1.94 | 
| 
                                    5.                                 | Szász László #1 Reynard Zytek | OB E +2000  | 3:08.466 | +11.248 +0.768 |  103.3   2.08 | 
| 
                                    6.                                 | Bódis Kálmán #7 Porsche 997 GT3 Cup | OB F +3500  | 3:09.664 | +12.446 +1.198 |  102.7   2.30 | 
| 
                                    7.                                 | Strider Zoltán #38 Mitsubishi Lancer Evo IX. | OB F -3500  | 3:13.967 | +16.749 +4.303 |  100.4   3.10 | 
| 
                                    8.                                 | Fehérvári Csaba #555 Subaru Impreza | OB F -3500  | 3:16.624 | +19.406 +2.657 |   99.1   3.59 | 
| 
                                    9.                                 | Fenyvesi Gábor #44 Volkswagen Golf IV. Kit-Car | OB F -2000  | 3:19.636 | +22.418 +3.012 |   97.6   4.14 | 
| 
                                    10.                                 | Gáspár Csaba #23 Alfa Romeo 156 TS | OB F -2000  | 3:20.164 | +22.946 +0.528 |   97.3   4.24 | 
| 
                                    11.                                 | Balatincz Zoltán Gábor #36 Nissan Coloni | OB E -2000  | 3:23.189 | +25.971 +3.025 |   95.9   4.80 | 
| 
                                    12.                                 | Lángi Attila #42 BMW Z4 M | OB F -3500  | 3:24.914 | +27.696 +1.725 |   95.0   5.12 | 
| 
                                    13.                                 | Farkas László #29 Suzuki Swift | OB F -1600  | 3:37.474 | +40.256 +12.560 |   89.6   7.44 | 
| 
                                    14.                                 | ifj. Ficza Ferenc #55 Lotus Elise | OB F -1600  | 3:40.879 | +43.661 +3.405 |   88.2   8.07 | 
| 
                                    15.                                 | György Gábor #944 Suzuki Swift | OB F -1600  | 3:46.679 | +49.461 +5.800 |   85.9   9.14 | 
| 
                                    16.                                 | Benyó Máté #502 Suzuki Swift | OB F -1600  | 3:51.616 | +54.398 +4.937 |   84.1  10.06 | 
| 
                                    17.                                 | Palasics László #17 Ford Escort Maxi | OB F -2000  | 3:51.968 | +54.750 +0.352 |   84.0  10.12 | 
| 
                                    18.                                 | György Anett #905 Lotus Elise | OB F -1600  | 3:52.203 | +54.985 +0.235 |   83.9  10.16 | 
| 
                                    19.                                 | Sárosi Brúnó #955 Suzuki Swift | OB F -1600  | 3:54.266 | +57.048 +2.063 |   83.1  10.54 | 
| 
                                    20.                                 | ifj. Kanyik Antal #41 Lada 21074 | OB L -1600  | 3:56.915 | +59.697 +2.649 |   82.2  11.03 | 
| 
                                    21.                                 | Szabó Viktor #32 BMW 2002 | OB F -2000  | 4:12.293 | +1:15.075 +15.378 |   77.2  13.88 | 
| 
                                    22.                                 | Krajnyák Petra #907 Suzuki Swift | OB F -1600  | 4:14.959 | +1:17.741 +2.666 |   76.4  14.37 | 

