(Gy4) Kislőtér /2 18.8 km, Rajt: 2019. december 8. 12:10
Q8Oils Rallylive.hu - Amatőr - Gy4 - szakasz eredmény
Q8Oils Rallylive.hu - Amatőr - Gy4 - összetett eredmény
RallyeRádió - FM98.3 Információ (12)
Gy4 13:38 | #88 Dudás István Márton - Krahling Roland : Minden jó, megint megelőztünk egy kocsit a gyorson. Nem tudom mennyire jók itt a teherautók és a buggy-k, hogy előttünk mennek, csak felül néha a kocsi, és kattog időnként a kartervédő |
Gy4 13:34 | Az utolsó 8 autó nem fog elrajtolni a GY4-en, mert a pályán történt egy kisebb baleset. |
Gy4 13:33 | #78 Nemes Dániel - Nemes Tibor : Nagyon jól sikerült, szuper volt |
Gy4 13:32 | #83 Németh Gergely - Kuti Péter : Jó, most már eljutottam arra szintre, hogy élvezem, próbálgatom a határait |
Gy4 13:31 | #74 Tomcsányi Tamás - Tomcsányi Attila : Dobálja a sebességet, ugyanolyan problémánk van, mint az előzőn |
Gy4 13:28 | #70 Thomas Kuselbauer - Neudel Martin : Minden szuper |
Gy4 13:28 | #68 Pap Viktor - Váradi Attila : Most már alakulunk |
Gy4 13:25 | #65 Petercsák Zoltán - Csák Alex : Lehet, hogy egy árnyalattal bátrabbat jöttünk, de sajnos valami hang jön a gépjárműből, meg kell néznünk mi van vele |
Gy4 13:25 | #67 Tölgyesi László - Nemes Csaba : Kicsivel jobb lett, mint az előző |
Gy4 13:22 | #66 Mészáros Péter - Mészáros Érdi Nikolett : Ilyen rossz váltóval csodálkozom, hogy végig értünk. Reméljük, hogy meg tudják csinálni a szervizben |
Gy4 13:10 | “Halihó Mikulás rallys emberek/nézők! A 4. gyorsaságin (kislőtér) elveszett az SP03-14es rendszám a lökhàrítóval együtt.A 21-es versenyautóról esett le menet közben. Kérjük, a becsületes megtalálót jelentkezzen a következő telefonszámok egyikén: +36306223423 +36305996747 Fontos lenne számunkra, hogy előkerüljön!” |
Gy4 12:05 | Az előfutók már a pályán vannak |
Büntetések (4)
Gyors |
versenyző - navigátor
#rajt.sz autó |
kat. | büntetés oka |
Gy4 | Nemes Dániel - Nemes Tibor #78 Renault Clio Rs 2.0 | H7 | 20.0 |
Gy4 | Cseke Péter - Csikós Borbála #87 Lada VFTS | H6 | 40.0 |
Gy4 | Hetyei Patrik - Somodi Attila #90 Lada VFTS | H6 | 10.0 |
Gy4 | Pflug Ákos - Pintér Kristóf #92 Suzuki Swift Gti | A5 | 20.0 |