(Gy2) Ring BELSŐ/inside DUPLA /1 11.1 km, Rajt: 2019. december 28. 13:01
AbszolútLicenszesAmatőrHistoricLicenszes R2Amatőr R2Licenszes Lada Kupa 1Licenszes Lada Kupa 2Amatőr Lada Kupa 1Amatőr Lada Kupa 2
Q8Oils Rallylive.hu - H/8 - Gy2 - szakasz eredmény
Q8Oils Rallylive.hu - H/8 - Gy2 - összetett eredmény
RallyeRádió - FM92.4 - Információ (18)Gy2 | #56 |
Gy2 | #54 |
Gy2 | #55 |
Gy2 | #53 |
Gy2 | #61 |
Gy2 | #52 |
Gy2 | #50 |
Gy2 | #51 |
Gy2 | #49 |
Gy2 | #47 |
Gy2 | #46 |
Gy2 | #45 |
Gy2 | #44 |
Gy2 | #42 |
Gy2 | #40 |
Gy2 | #39 |
Gy2 | #38 |
Gy2 | #37 |
Büntetések (3)
| Gyors |
versenyző - navigátor
#rajt.sz autó |
kat. | büntetés oka |
| Gy2 | #43 Honda Civic Type-R R3 | H/8![]() | 15:00.0 SuperRallye (TC3-5 kihagyás / missing) |
| Gy2 | #38 BMW E36 | H/8![]() | 15.0 GY2 Lassító kihagyás / Missed Chicane |
| Gy2 | #44 Renault Clio Sport | H/8![]() | 15.0 GY2 Lassító kihagyás / Missed Chicane |













