Nevezési lista (180)
| No. | versenyző | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| 799 | | ![]() | Peugeot 208 R2 | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 1809 | | kovács Motorsport | ![]() | Peugeot 208 R2 | Rallyongó | PC,Billentyűzet |
| 1822 | | ![]() | Ford Fiesta R2 | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 1730 | | Professional Maintenance Rally Team | ![]() | Ford Fiesta R2 | Rallyongó | PC,Billentyűzet |
| 406 | | ![]() | Ford Fiesta R2 | Amatőr pilóta | PC,Billentyűzet | |
| 412 | | RTE Akadémia | ![]() | Ford Fiesta R2 | Rallyongó | PC,Billentyűzet |
| 15 | | RTE Akadémia | ![]() | Ford Fiesta R2 | PRO | PC,Billentyűzet |
| 1349 | | Ötfa(szi) | ![]() | Ford Fiesta R2 | Média | PC,Billentyűzet |
| 101 | | DuEn RALLY oldala | ![]() | Peugeot 208 R2 | Média | PC,Billentyűzet |
| 243 | | ARTEP Junior | ![]() | Ford Fiesta R2 | Licences pilóta | PC,Billentyűzet |



