Szebi Zsolt

2021. március 5. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 12.5 km | 7:15.603 | 103.3 | 323. | 63. | 323. | 63. | ||
Gy2 | 6.1 km | 3:36.670 | 101.4 | 221. | 37. | 280. | 53. | ||
Gy3 | 6.01 km | 4:08.942 | 86.9 | 369. | 70. | 305. | 57. |
2021. március 6. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 12.5 km | 6:38.076 | 113.0 | 173. | 30. | 255. | 47. | ||
Gy5 | 6.1 km | 3:31.068 | 104.0 | 172. | 28. | 237. | 44. | ||
Gy6 | 6.01 km | 3:40.144 | 98.3 | 185. | 32. | 228. | 39. |
2021. március 7. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 12.5 km | 7:05.460 | 105.8 | 209. | 36. | 209. | 34. | ||
Gy8 | 6.1 km | 15:00.000 | 24.4 | 320. | 59. | 321. | 57. | ||
Gy9 | 6.01 km | 15:00.000 | 24.0 | 313. | 57. | 314. | 55. | ||
Végeredmény: | 73.83 km | 1:05:55.963 | 67.2 | 314 |