Végh Krisztián

2021. március 5. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 12.5 km | 6:23.176 | 117.4 | 98. | 5. | 98. | 5. | ||
Gy2 | 6.1 km | 3:17.992 | 110.9 | 46. | 1. | 72. | 3. | ||
Gy3 | 6.01 km | 3:26.049 | 105.0 | 46. | 2. | 61. | 1. |
2021. március 6. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 12.5 km | 6:10.312 | 121.5 | 42. | 1. | 51. | 1. | ||
Gy5 | 6.1 km | 3:15.416 | 112.4 | 34. | 1. | 49. | 1. | ||
Gy6 | 6.01 km | 3:23.637 | 106.2 | 40. | 1. | 47. | 1. |
2021. március 7. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 12.5 km | 6:26.197 | 116.5 | 45. | 1. | 44. | 1. | ||
Gy8 | 6.1 km | 3:16.031 | 112.0 | 31. | 1. | 40. | 1. | ||
Gy9 | 6.01 km | 3:23.177 | 106.5 | 32. | 1. | 37. | 1. | ||
Végeredmény: | 73.83 km | 39:01.987 | 113.5 | 37 |