Kovács Krisztián

2021. március 5. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 12.5 km | 8:27.349 | 88.7 | 405. | 204. | 405. | 204. | ||
Gy2 | 6.1 km | 3:53.070 | 94.2 | 333. | 168. | 377. | 191. | ||
Gy3 | 6.01 km | 3:50.102 | 94.0 | 271. | 136. | 362. | 183. |
2021. március 6. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 12.5 km | 7:09.236 | 104.8 | 306. | 154. | 331. | 169. | ||
Gy5 | 6.1 km | 3:51.980 | 94.7 | 308. | 151. | 321. | 164. | ||
Gy6 | 6.01 km | 3:53.813 | 92.5 | 296. | 149. | 317. | 161. |
2021. március 7. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 12.5 km | 7:16.655 | 103.1 | 253. | 127. | 295. | 147. | ||
Gy8 | 6.1 km | 3:41.761 | 99.0 | 221. | 106. | 270. | 135. | ||
Gy9 | 6.01 km | 3:49.781 | 94.2 | 236. | 113. | 261. | 130. | ||
Végeredmény: | 73.83 km | 45:53.747 | 96.5 | 261 |