Tóth Tamás III

2021. március 5. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 12.5 km | 7:54.842 | 94.8 | 378. | 190. | 378. | 190. | ||
Gy2 | 6.1 km | 5:37.007 | 65.2 | 399. | 201. | 397. | 199. | ||
Gy3 | 6.01 km | 3:51.738 | 93.4 | 284. | 141. | 381. | 192. |
2021. március 6. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 12.5 km | 7:21.520 | 101.9 | 328. | 162. | 351. | 178. | ||
Gy5 | 6.1 km | 3:52.669 | 94.4 | 311. | 154. | 336. | 171. | ||
Gy6 | 6.01 km | 3:49.242 | 94.4 | 267. | 130. | 330. | 167. |
2021. március 7. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 12.5 km | 7:26.026 | 100.9 | 276. | 138. | 313. | 158. | ||
Gy8 | 6.1 km | 4:02.208 | 90.7 | 279. | 138. | 298. | 152. | ||
Gy9 | 6.01 km | 4:01.500 | 89.6 | 275. | 138. | 286. | 146. | ||
Végeredmény: | 73.83 km | 47:56.752 | 92.4 | 286 |