(Gy11) Taylor Farm Sprint 7.01 km, Rajt: 2020. október 26. 20:00
Q8Oils Rallylive.hu - Rallyongó - Gy11 - szakasz eredmény
            | # | versenyző #rajt.sz autó | kat. | idő | kül. | km/h | 
| 
                                    1.                                 | Szekeres Szabolcs   #1104 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:24.812 |  123.2 | |
| 
                                    2.                                 | Maszlag Róbert   #40 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:25.160 | +0.348 +0.348 |  123.0   0.05 | 
| 
                                    3.                                 | Fónagy Kristóf   #219 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:25.178 | +0.366 +0.018 |  123.0   0.05 | 
| 
                                    4.                                 | Kasza Kristóf   #1 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:25.625 | +0.813 +0.447 |  122.7   0.12 | 
| 
                                    5.                                 | Jitaru Vasile   #1173 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:26.080 | +1.268 +0.455 |  122.5   0.18 | 
| 
                                    6.                                 | Varga Zsombor   #1006 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:26.359 | +1.547 +0.279 |  122.3   0.22 | 
| 
                                    7.                                 | Terdik Attila   #2229 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:27.764 | +2.952 +1.405 |  121.5   0.42 | 
| 
                                    8.                                 | Somogyi Máté   #2066 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:30.480 | +5.668 +2.716 |  119.9   0.81 | 
| 
                                    9.                                 | Gombos Dániel   #1025 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:31.597 | +6.785 +1.117 |  119.3   0.97 | 
| 
                                    10.                                 | Porcs Dávid   #29 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:31.996 | +7.184 +0.399 |  119.0   1.02 | 
| 
                                    11.                                 | Kovács Márk   #1138 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:32.111 | +7.299 +0.115 |  119.0   1.04 | 
| 
                                    12.                                 | Nagy Péter   #2211 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:32.899 | +8.087 +0.788 |  118.5   1.15 | 
| 
                                    13.                                 | Bibók Roland   #1343 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:33.456 | +8.644 +0.557 |  118.2   1.23 | 
| 
                                    14.                                 | Roland   #3073 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:34.883 | +10.071 +1.427 |  117.4   1.44 | 
| 
                                    15.                                 | Bender Tibor   #1044 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:34.889 | +10.077 +0.006 |  117.4   1.44 | 
| 
                                    16.                                 | Kovács Milán   #3045 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:35.368 | +10.556 +0.479 |  117.2   1.51 | 
| 
                                    17.                                 | Hauptricht Tamás   #41 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 3:35.729 | +10.917 +0.361 |  117.0   1.56 | 
| 
                                    18.                                 | Nagy Márton   #1184 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:36.082 | +11.270 +0.353 |  116.8   1.61 | 
| 
                                    19.                                 | Deák Gergely   #1444 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:36.195 | +11.383 +0.113 |  116.7   1.62 | 
| 
                                    20.                                 | Bilánszki Gergő   #1600 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:36.442 | +11.630 +0.247 |  116.6   1.66 | 
| 
                                    21.                                 | Háklár Marcell   #96 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:37.029 | +12.217 +0.587 |  116.3   1.74 | 
| 
                                    22.                                 | Mikola László   #1583 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:37.065 | +12.253 +0.036 |  116.3   1.75 | 
| 
                                    23.                                 | Nyilas László   #7000 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:37.096 | +12.284 +0.031 |  116.2   1.75 | 
| 
                                    24.                                 | Molnár Alex   #671 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:37.286 | +12.474 +0.190 |  116.1   1.78 | 
| 
                                    25.                                 | Balog Peter   #1126 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:37.428 | +12.616 +0.142 |  116.1   1.80 | 
| 
                                    26.                                 | Kulicskó Roland   #1080 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:37.534 | +12.722 +0.106 |  116.0   1.81 | 
| 
                                    27.                                 | Braun József   #64 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:38.252 | +13.440 +0.718 |  115.6   1.92 | 
| 
                                    28.                                 | Tóth Tamás   #1466 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:38.261 | +13.449 +0.009 |  115.6   1.92 | 
| 
                                    29.                                 | Borsos István   #2139 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:38.269 | +13.457 +0.008 |  115.6   1.92 | 
| 
                                    30.                                 | Havrilla Attlia   #1612 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:40.579 | +15.767 +2.310 |  114.4   2.25 | 
| 
                                    31.                                 | Osztás Ábel   #1366 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:41.686 | +16.874 +1.107 |  113.8   2.41 | 
| 
                                    32.                                 | Norbert Spišák   #1191 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:41.761 | +16.949 +0.075 |  113.8   2.42 | 
| 
                                    33.                                 | Hódi Balázs   #1312 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:42.958 | +18.146 +1.197 |  113.2   2.59 | 
| 
                                    34.                                 | Jani Szabolcs   #1007 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:43.908 | +19.096 +0.950 |  112.7   2.72 | 
| 
                                    35.                                 | Sótér Ádám   #1153 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:44.005 | +19.193 +0.097 |  112.7   2.74 | 
| 
                                    36.                                 | Nagy Ádám   #117 Mitsubishi Space Star R5 | Rallyongó  | 3:44.041 | +19.229 +0.036 |  112.6   2.74 | 
| 
                                    37.                                 | Chamik Attila   #1088 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:44.428 | +19.616 +0.387 |  112.4   2.80 | 
| 
                                    38.                                 | Manzéger Ákos    #2188 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:45.954 | +21.142 +1.526 |  111.7   3.02 | 
| 
                                    39.                                 | Sándor Zoltán   #1404 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:46.326 | +21.514 +0.372 |  111.5   3.07 | 
| 
                                    40.                                 | Laczkovszki Attila   #1562 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:46.419 | +21.607 +0.093 |  111.5   3.08 | 
| 
                                    41.                                 | Szerémi Levente   #4004 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:46.637 | +21.825 +0.218 |  111.3   3.11 | 
| 
                                    42.                                 | Király Gábor   #343 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:47.101 | +22.289 +0.464 |  111.1   3.18 | 
| 
                                    43.                                 | Tóth Dávid   #1035 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:47.810 | +22.998 +0.709 |  110.8   3.28 | 
| 
                                    44.                                 | Gerencsér László   #42 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:48.125 | +23.313 +0.315 |  110.6   3.33 | 
| 
                                    45.                                 | Sgánecz Roland   #2096 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:48.340 | +23.528 +0.215 |  110.5   3.36 | 
| 
                                    46.                                 | Knáb Gábor   #99 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:49.540 | +24.728 +1.200 |  109.9   3.53 | 
| 
                                    47.                                 | Hajdu Péter   #6021 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 3:51.409 | +26.597 +1.869 |  109.1   3.79 | 
| 
                                    48.                                 | Szolnoki Gábor   #2138 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:52.937 | +28.125 +1.528 |  108.3   4.01 | 
| 
                                    49.                                 | Bojtor László   #2196 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:53.005 | +28.193 +0.068 |  108.3   4.02 | 
| 
                                    50.                                 | Petrovszki Dániel   #1013 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:53.022 | +28.210 +0.017 |  108.3   4.02 | 
| 
                                    51.                                 | Kiss Norbert   #5016 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:53.215 | +28.403 +0.193 |  108.2   4.05 | 
| 
                                    52.                                 | Hidvéghy Gábor   #1401 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:53.789 | +28.977 +0.574 |  107.9   4.13 | 
| 
                                    53.                                 | Angyal Gábor   #106 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:54.010 | +29.198 +0.221 |  107.8   4.17 | 
| 
                                    54.                                 | Géczi Balázs   #1515 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:54.018 | +29.206 +0.008 |  107.8   4.17 | 
| 
                                    55.                                 | Horváth Valentin   #1122 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:54.269 | +29.457 +0.251 |  107.7   4.20 | 
| 
                                    56.                                 | Spitzmüller Viktor   #1368 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:55.983 | +31.171 +1.714 |  106.9   4.45 | 
| 
                                    57.                                 | Hlatki Bálint László   #2048 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:57.413 | +32.601 +1.430 |  106.3   4.65 | 
| 
                                    58.                                 | Simor Ádám   #6039 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:57.725 | +32.913 +0.312 |  106.2   4.70 | 
| 
                                    59.                                 | Albrecht Tibor   #1313 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:57.876 | +33.064 +0.151 |  106.1   4.72 | 
| 
                                    60.                                 | Ozoróczki Zoltán Máté   #2093 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:58.107 | +33.295 +0.231 |  106.0   4.75 | 
| 
                                    61.                                 | Dávid Zoltán   #1212 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:58.385 | +33.573 +0.278 |  105.9   4.79 | 
| 
                                    62.                                 | Táborszki Tamás   #1431 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:59.736 | +34.924 +1.351 |  105.3   4.98 | 
| 
                                    63.                                 | Óbert Martin   #4002 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:59.952 | +35.140 +0.216 |  105.2   5.01 | 
| 
                                    64.                                 | Éreth György   #3038 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:00.258 | +35.446 +0.306 |  105.0   5.06 | 
| 
                                    65.                                 | Bánvölgyi Zoltán   #980 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:00.802 | +35.990 +0.544 |  104.8   5.13 | 
| 
                                    66.                                 | Szabó Gergő   #1049 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:02.675 | +37.863 +1.873 |  104.0   5.40 | 
| 
                                    67.                                 | Harsányi Attila   #31 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:03.780 | +38.968 +1.105 |  103.5   5.56 | 
| 
                                    68.                                 | Molnár Szabolcs   #1199 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:04.925 | +40.113 +1.145 |  103.0   5.72 | 
| 
                                    69.                                 | Bíró László   #4012 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:05.741 | +40.929 +0.816 |  102.7   5.84 | 
| 
                                    70.                                 | Simon Richárd   #7016 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:08.030 | +43.218 +2.289 |  101.7   6.17 | 
| 
                                    71.                                 | Utasi Róbert   #78 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:08.562 | +43.750 +0.532 |  101.5   6.24 | 
| 
                                    72.                                 | Szabó Zoltán   #6043 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:08.866 | +44.054 +0.304 |  101.4   6.28 | 
| 
                                    73.                                 | Molnár Tibor   #7012 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 4:09.588 | +44.776 +0.722 |  101.1   6.39 | 
| 
                                    74.                                 | Várdai Lionel   #7023 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:11.239 | +46.427 +1.651 |  100.4   6.62 | 
| 
                                    75.                                 | Krausz Krisztián   #2216 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 4:13.220 | +48.408 +1.981 |   99.7   6.91 | 
| 
                                    76.                                 | Géczi Ferenc   #1505 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 4:13.875 | +49.063 +0.655 |   99.4   7.00 | 
| 
                                    77.                                 | Szemes István   #75 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 4:14.380 | +49.568 +0.505 |   99.2   7.07 | 
| 
                                    78.                                 | Végh István   #49 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:19.523 | +54.711 +5.143 |   97.2   7.80 | 
| 
                                    79.                                 | Sógorka Nándor   #1187 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 4:33.330 | +1:08.518 +13.807 |   92.3   9.77 | 
| 
                                    80.                                 | Hérics Gergő   #1038 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 5:07.484 | +1:42.672 +34.154 |   82.1  14.65 | 
| 
                                    81.                                 | Sztarenki Miklós   #3018 Mitsubishi Space Star R5 | Rallyongó  | 5:22.138 | +1:57.326 +14.654 |   78.3  16.74 | 
| 
                                    82.                                 | Kovács Krisztián   #975 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 5:24.079 | +1:59.267 +1.941 |   77.9  17.01 | 
| 
                                    83.                                 | Szabó Béla   #1375 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 5:27.004 | +2:02.192 +2.925 |   77.2  17.43 | 
| 
                                    84.                                 | Ország Attila   #2144 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 5:38.621 | +2:13.809 +11.617 |   74.5  19.09 | 
| 
                                    85.                                 | Pócsi Ádám   #1023 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 5:52.015 | +2:27.203 +13.394 |   71.7  21.00 | 
| 
                                    86.                                 | Major Tamás   #444 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 6:08.727 | +2:43.915 +16.712 |   68.4  23.38 | 
| 
                                    87.                                 | Bajka Gábor    #2247 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 6:41.468 | +3:16.656 +32.741 |   62.9  28.05 | 
| 
                                    88.                                 | Sándor Jenő   #5019 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 8:00.604 | +4:35.792 +1:19.136 |   52.5  39.34 | 
| 
                                    89.                                 | Pandurics Tamás   #7021 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 +6:59.396 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Brehlik Bence   #7020 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Kiss Kristóf   #7019 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Spisák Tamás   #7011 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Sárkány Marcell   #7006 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Rupp György   #7003 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Koncsos Gábor   #7001 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Fábián   #6045 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Bécsi János    #6044 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Molnár Tamás   #6038 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Bató Gábor   #6037 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Varga Szabolcs   #6032 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Koppendorfer Ádám   #6019 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Csizmadia Ádám   #6011 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Sebők Márk   #5027 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Bombek Gergely   #5024 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Bak Patrik   #5008 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Ónodi Roland   #5002 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Szegedi Zoltán    #4027 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Fekete Áron   #3065 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Dócs Dávid   #3060 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Marosán Tamás   #3035 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Sarkadi Zsolt   #3011 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Budai Csaba   #3008 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Makkos Gábor   #2249 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Tóth Gyula    #2231 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Pintér Tamás   #2227 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Fazekas Zsolt   #2214 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Tózsa-Dédesi Gergő   #2209 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Sike Bence   #2202 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Szabó Pilu   #2201 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Quell László   #2166 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Izmindi Péter   #2126 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Bakó Zoltán    #2072 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Maráczi Norbert   #2034 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Sike Bence   #2021 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Németh Gábor   #1652 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Dósa Csaba   #1627 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Buday Adam   #1623 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Kocsis Attila   #1620 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Tóth Tamás   #1606 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Csillik Dávid   #1595 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Kövér Bálint   #1572 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Simon Marcell   #1545 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Nahaj Zsombor   #1510 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Szabó Dávid   #1500 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Bordás Gergely   #1484 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Varga Martin   #1478 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Végh Dániel   #1451 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Diós Péter   #1448 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Lazók Gergő   #1413 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Kovács Gábor   #1374 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Zsólyom Sándor   #1355 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Ivony Bálint   #1342 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Schmidt Zoltán   #1325 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Szücs Alán   #1314 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Piros Zoltán   #1310 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Lipták Ádám   #1309 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Kozma Péter   #1301 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Mázsa Róbert   #1298 Mitsubishi Space Star R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Batki Lajos   #1294 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Réthi Ferenc   #1275 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Tóth István Tamás   #1257 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Bernáth György   #1253 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Tajmel Barnabás   #1246 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Horváth Tamás   #1226 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Molnár Gábor   #1211 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Bezzegh Ádám   #1210 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Szalai Zoltán   #1206 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Kéméndi Dániel   #1197 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Mikula Erik   #1167 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Szántai Tamás   #1166 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Takács László   #1160 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Birkás Dávid   #1115 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Emri Kevin   #1101 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Attila Bazsik   #1099 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Richweisz Ákos   #1098 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Vámos Attila   #1097 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Géczi Nándor   #1078 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Somogyvári Róbert   #1076 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Szabó Botond   #1075 Mitsubishi Space Star R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Mireider Ádám   #1069 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Bender Ákos   #1059 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Baranyi Bálint   #1040 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Szorcsik Szabolcs   #979 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Kenyeri Tamás   #913 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Takács Dániel   #811 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Balassa Szabolcs   #707 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
                                    =                                 | Kapronczai Tamás   #627 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:35.188 |   28.0  99.17 | 
| 
