Szabó György - Király Evelin
#49 Subaru Impreza GC8 - FullAutó Se2019. június 8. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 13.1 km | 7:39.7 | 102.6 | 49. | 18. | 53. | 19. | ||
| +10.0 | |||||||||
| Gy2 | 13.1 km | 7:22.0 | 106.7 | 45. | 16. | 50. | 18. | ||
| Gy3 | 13.1 km | 7:25.5 | 105.9 | 47. | 17. | 46. | 16. | ||
| GySS | 1.6 km | ||||||||
2019. június 9. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy4 | 12.3 km | 6:48.4 | 108.4 | 44. | 15. | 45. | 16. | ||
| Gy5 | 17.2 km | 9:39.7 | 106.8 | 39. | 13. | 41. | 14. | ||
| Gy6 | 4.8 km | 2:33.6 | 112.5 | 35. | 14. | 39. | 14. | ||
| Gy7 | 12.3 km | ||||||||
| Gy8 | 17.2 km | ||||||||
| Gy9 | 4.8 km | ||||||||
| Gy10 | 12.3 km | ||||||||
| Gy11 | 17.2 km | ||||||||
| Gy12 | 4.8 km | ||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
137.4 km | +10.0 22:37.2 |
198.7 | 46 | |||||

