Lovász Pál - Kürti Tamás
#73 Hyundai I20 R5 - LPWM Sport Kft2019. június 8. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 13.1 km | 6:34.0 | 119.7 | 16. | 10. | 15. | 9. | ||
| Gy2 | 13.1 km | 6:24.4 | 122.7 | 15. | 9. | 16. | 10. | ||
| Gy3 | 13.1 km | 6:22.2 | 123.4 | 15. | 10. | 15. | 9. | ||
| GySS | 1.6 km | ||||||||
2019. június 9. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy4 | 12.3 km | 5:55.1 | 124.7 | 14. | 11. | 15. | 9. | ||
| Gy5 | 17.2 km | 8:52.6 | 116.3 | 17. | 12. | 14. | 9. | ||
| Gy6 | 4.8 km | 2:21.5 | 122.1 | 15. | 11. | 14. | 9. | ||
| Gy7 | 12.3 km | 5:52.9 | 125.5 | 16. | 11. | 14. | 9. | ||
| Gy8 | 17.2 km | 8:35.6 | 120.1 | 13. | 10. | 14. | 10. | ||
| Gy9 | 4.8 km | 2:18.7 | 124.6 | 11. | 9. | 14. | 10. | ||
| Gy10 | 12.3 km | 5:52.3 | 125.7 | 13. | 9. | 14. | 10. | ||
| Gy11 | 17.2 km | 8:56.8 | 115.4 | 22. | 14. | 14. | 10. | ||
| Gy12 | 4.8 km | ||||||||
| Végeredmény: | 137.4 km | 1:08:06.1 | 121.1 | 14 | |||||

