Gazda József - Vígh Milán
#53 Subaru Impreza N12 - CMT-ASE Kft2018. június 16. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 8 km | 4:31.4 | 106.1 | 45. | 8. | 42. | 7. | ||
| Gy2 | 13.1 km | 7:24.5 | 106.1 | 49. | 8. | 46. | 8. | ||
| Gy3 | 8 km | 4:34.0 | 105.1 | 50. | 8. | 49. | 8. | ||
| Gy4 | 13.1 km | 7:05.9 | 110.7 | 48. | 8. | 49. | 8. | ||
| GySS | 1.5 km | ||||||||
2018. június 17. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy5 | 12.8 km | 7:08.9 | 107.4 | 49. | 7. | 46. | 7. | ||
| Gy6 | 18.4 km | 9:54.6 | 111.4 | 47. | 7. | 45. | 7. | ||
| Gy7 | 7 km | 4:24.3 | 95.3 | 38. | 5. | 43. | 7. | ||
| Gy8 | 12.8 km | 6:50.8 | 112.2 | 38. | 5. | 40. | 5. | ||
| Gy9 | 18.4 km | ||||||||
| Gy10 | 7 km | ||||||||
| Gy11 | 12.8 km | ||||||||
| Gy12 | 18.4 km | ||||||||
| Végeredmény: | 131.4 km | 23:35.8 | 151.9 | 49 | |||||

