Somogyi Zoltán - Egerszegi Dávid
#58 BMW E46 - Speedy Motorsport
14 - ORC - ORC 2WD plussz 2018. június 16. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 8 km | 4:13.9 | 113.4 | 33. | 11. | 31. | 11. | ||
13:43 Az elején kicsit csúszkáltunk, de szerintem jó lesz a következőre. | |||||||||
Gy2 | 13.1 km | 6:47.6 | 115.7 | 37. | 12. | 38. | 13. | ||
14:23 Szuper minden, nincs kuplung, úgyhogy nehéz váltani, de amúgy jó minden. :) | |||||||||
Korai rajt | +10.0 | ||||||||
Gy3 | 8 km | 4:06.3 | 116.9 | 31. | 10. | 37. | 13. | ||
15:02 A kuplung elment, úgyhogy nem volt jó. | |||||||||
Gy4 | 13.1 km | 6:45.1 | 116.4 | 39. | 13. | 41. | 13. | ||
15:44 Nincs kuplung, majd szóljatok, hogy segítsenek megtolni. | |||||||||
2.sz.vig.hat | +30.0 | ||||||||
GySS | 1.5 km |
2018. június 17. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy5 | 12.8 km | 6:50.9 | 112.1 | 42. | 16. | 39. | 13. | ||
09:22 Megint nincs kuplung, úgyhogy nem jó. Nem javítható az állapot, ez most már így marad a verseny végéig. | |||||||||
Gy6 | 18.4 km | 9:26.4 | 116.9 | 32. | 12. | 37. | 13. | ||
Gy7 | 7 km | ||||||||
Gy8 | 12.8 km | ||||||||
Gy9 | 18.4 km | ||||||||
Gy10 | 7 km | ||||||||
Gy11 | 12.8 km | ||||||||
Gy12 | 18.4 km | ||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
131.4 km | +40.0 22:32.9 |
206.5 | 41 |