(Gy4) Csákberény /2 21.3 km, Rajt: 2016. július 31. 11:28
Q8Oils Rallylive.hu - ORB - Gy4 - szakasz eredmény
Q8Oils Rallylive.hu - ORB - Gy4 - összetett eredmény
Információ (20)
Gy4 17:59 | Köszönjük a RallyRádió 97,1-nek egész napi információkat! |
Gy4 12:00 | #29Lángi Attila - Veres Gábor : "Az előzőhöz képest javítottunk, de még mindig nem eleget - jövünk itt még kétszer, a végére mi leszünk a sztárok. :D " |
Gy4 11:57 | #20Lovász Pál - Kürti Tamás : "Közepes volt, mert nem túl jó a fékünk." |
Gy4 11:54 | #18Bodolai László - Czokó Attila : "Nagyon élveztük, új gumit tettünk fel, jó a tapadás, szóval nagyon jó ritmusban tudtunk végig jönni." |
Gy4 11:53 | #16Lencse Zoltán - Hofbauer Tamás : "Rendben vagyunk, és nagyon élveztük ezt a gyorsaságit. :) " |
Gy4 11:52 | #15Osváth Péter - Tóth Zsolt : "Jobban jöttünk, mint az előbb - időre és érzésre is így tűnik." |
Gy4 11:51 | #14Rongits Attila - Hannus László : "Ez jobb volt, mint az előző, de még mindig hagy némi kívánnivalót maga után. :) " |
Gy4 11:50 | #12Trencsényi József - Verba Gábor : "Végre már volt teljesítményünk, így sokkal jobban élveztük a szakaszt." |
Gy4 11:49 | #11Velenczei Ádám - Farnadi Ágnes : "Nagyon nagy szerencsénk volt, mert becsúsztunk egy árokba, de nem akadtunk el, hanem azonnal ki tudtunk jönni - odafent velünk voltak. :)" |
Gy4 11:48 | #10Ollé Sándor - Czakó-Budai Annamária : "Sokkal jobb volt, mint az előző, és próbálunk nem óvatoskodni. Folyamatosan javítjuk az itinert, és remélem, a következő még jobb lesz." |
Gy4 11:47 | #9Vincze Ferenc - Kuti Péter : "Valamit úgy tűnik, hogy sikerült a futóművön állítani, és így már jobban tetszett." |
Gy4 11:45 | #8Matics Mihály - Zejda Viktoria : "Sokkal jobb volt, mint az előző körben, mert sokkal tisztább a pálya. Most kis rátartással jöttünk, remélem,majd a következő körben javulunk még." |
Gy4 11:45 | #7Botka Dávid - Szeles Péter : "Most nem kaptunk defektet. :) Minden jó volt, csak a féktávokat kell rövidebbre vegyem." |
Gy4 11:43 | #6Kazár Miklós - Ferencz Ramón : "Ez most nem volt jó, mert volt egy megforgásunk." |
Gy4 11:42 | #5Hadik András - Kertész Krisztián : "Alakulunk, és minden rendben van." |
Gy4 11:41 | #4Spitzmüller Csaba - Béres László : "Ez már jobb, mint az előző, és talán megoldódik a fékproblémánk, remélem, nem is jön vissza." |
Gy4 11:40 | #3ifj.Tóth János - Szőke Tamás : "Az eleje még jelentősen csúszik." |
Gy4 11:39 | #2Balogh János - Holczer Dániel : "Az elején kicsit tapogatóztunk, utána elég jó lett a ritmus, és talán tudtunk gyorsulni is." |
Gy4 11:33 | #1Herczig Norbert - Bacigal Igor : "Már sokkal jobb volt, az autó is rendben van, az itinerünk nagyon jó, szóval alakul. :) " |
Gy4 09:54 | A sebességhatárokra mindenki figyeljen, a negyedik szakasz után traffipax van! |
Büntetések (5)
Gyors |
versenyző - navigátor
#rajt.sz autó |
kat. | büntetés oka |
Gy4 | Jedlóczky László - Hubicska Melinda #48 Mitsubishi Lancer Evo VIII | 14 | 40.0 |
Gy4 | Lovász Pál - Kürti Tamás #20 Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 10.0 |
Gy4 | Huberth István - Szabados Tamás #34 BMW E36 | 4 | 30.0 |
Gy4 | Alberti Szabolcs - Földi Nikolett #37 Honda Civic R3 | 5 | 10.0 |
Gy4 | Keszler Mátyás - Kugel Tibor #60 Audi Coupe S2 | 14 | 30.0 |