Czira Krisztián
#1670 Aston Martin V8 Vantage GT4 - Fift Gear Racing Team2021. december 3. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 7 km | 3:26.926 | 121.8 | 7. | 2. | 7. | 2. | ||
| Gy2 | 4.58 km | 2:16.179 | 121.1 | 15. | 1. | 7. | 1. | ||
| Gy3 | 6.81 km | 4:53.078 | 83.7 | 110. | 18. | 65. | 12. | ||
2021. december 4. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy4 | 7 km | 3:31.800 | 119.0 | 12. | 1. | 48. | 7. | ||
| Gy5 | 4.58 km | 2:16.708 | 120.6 | 15. | 1. | 47. | 7. | ||
| Gy6 | 6.81 km | 3:42.238 | 110.3 | 34. | 4. | 40. | 6. | ||
2021. december 5. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 14.34 km | 7:09.057 | 120.3 | 18. | 3. | 34. | 5. | ||
| Gy8 | 6.55 km | 3:14.186 | 121.4 | 36. | 8. | 29. | 4. | ||
| Gy9 | 14.34 km | ||||||||
| Gy10 | 6.55 km | ||||||||
2021. december 6. (hétfő)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy11 | 14.34 km | ||||||||
| Gy12 | 6.55 km | ||||||||
| Végeredmény: | 99.45 km | 20:06.929 | 195.6 | 40 | |||||

