Vajnai Dániel
#136 Aston Martin V8 Vantage GT42021. december 3. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 7 km | 4:11.885 | 100.0 | 98. | 5. | 98. | 5. | ||
| Gy2 | 4.58 km | 2:32.458 | 108.1 | 78. | 4. | 88. | 4. | ||
| Gy3 | 6.81 km | 3:44.944 | 109.0 | 49. | 3. | 62. | 4. | ||
2021. december 4. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy4 | 7 km | 4:37.256 | 90.9 | 108. | 6. | 74. | 5. | ||
| Gy5 | 4.58 km | 2:27.768 | 111.6 | 63. | 4. | 68. | 4. | ||
| Gy6 | 6.81 km | 5:11.161 | 78.8 | 105. | 6. | 83. | 5. | ||
2021. december 5. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 14.34 km | 8:39.583 | 99.4 | 91. | 4. | 84. | 4. | ||
| Gy8 | 6.55 km | ||||||||
| Gy9 | 14.34 km | ||||||||
| Gy10 | 6.55 km | ||||||||
2021. december 6. (hétfő)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy11 | 14.34 km | ||||||||
| Gy12 | 6.55 km | ||||||||
| Végeredmény: | 99.45 km | 22:45.472 | 189.9 | 83 | |||||

