ifj.Tóth János - Szőke Tamás
#8 Peugeot 208 T16 R5 - Peugeot-Total-Hungária R.T. SE
2 - CEZ - ORB 2016. szeptember 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 17.3 km | 8:23.6 | 123.7 | 8. | 6. | 8. | 6. | ||
Gy2 | 11.5 km | 6:21.7 | 108.5 | 8. | 6. | 7. | 5. | ||
Gy3 | 7 km | 5:24.8 | 77.6 | 19. | 13. | 6. | 5. | ||
Gy4 | 17.3 km | 8:13.5 | 126.2 | 4. | 2. | 5. | 4. | ||
+10.0 | |||||||||
Gy5 | 11.5 km | 6:13.9 | 110.7 | 3. | 3. | 3. | 3. | ||
Gy6 | 7 km | 5:11.7 | 80.8 | 10. | 8. | 3. | 3. |
2016. szeptember 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 8.2 km | 5:05.2 | 96.7 | 2. | 2. | 1. | 1. | ||
Gy8 | 13.15 km | 7:56.7 | 99.3 | 8. | 7. | 3. | 2. | ||
Gy9 | 9.8 km | 4:55.7 | 119.3 | 1. | 1. | 2. | 1. | ||
Gy10 | 8.2 km | 5:10.4 | 95.1 | 3. | 2. | 2. | 1. | ||
Gy11 | 13.15 km | 7:55.3 | 99.6 | 4. | 3. | 2. | 1. | ||
Gy12 | 9.8 km | 4:50.8 | 121.3 | 1. | 1. | 2. | 1. | ||
Gy13 | 8.2 km | 5:31.3 | 89.1 | 14. | 10. | 2. | 1. | ||
Büntetés: Végeredmény: |
142.1 km | +10.0 1:21:24.6 |
104.9 | 2 |