Hankó László - Hankó Fanni
#35 Nissan 350Z - Arable Racing Kft2016. október 28. (péntek)
2016. október 29. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 14.7 km | 8:52.3 | 99.4 | 20. | 3. | 20. | 3. | ||
| Gy2 | 7.5 km | 4:09.9 | 108.0 | 23. | 4. | 21. | 4. | ||
| Gy3 | 14.7 km | 8:48.9 | 100.1 | 19. | 3. | 21. | 4. | ||
| Gy4 | 7.5 km | 4:18.5 | 104.4 | 22. | 4. | 22. | 4. | ||
| Gy5 | 14.7 km | 8:07.7 | 108.5 | 6. | 1. | 21. | 4. | ||
| Gy6 | 7.5 km | 4:14.5 | 106.1 | 20. | 3. | 21. | 4. | ||
2016. október 30. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 14.9 km | 8:14.0 | 108.6 | 17. | 3. | 18. | 4. | ||
| Gy8 | 5.1 km | 2:51.2 | 107.2 | 20. | 4. | 19. | 4. | ||
| Gy9 | 9.3 km | 5:38.8 | 98.8 | 19. | 3. | 19. | 4. | ||
| Gy10 | 14.9 km | 8:09.8 | 109.5 | 20. | 4. | 19. | 4. | ||
| Gy11 | 5.1 km | 2:52.9 | 106.2 | 20. | 4. | 19. | 4. | ||
| Gy12 | 9.3 km | 5:36.3 | 99.6 | 17. | 3. | 19. | 4. | ||
| Gy13 | 14.9 km | 8:16.8 | 108.0 | 16. | 3. | 19. | 4. | ||
| Végeredmény: | 140.1 km | 1:20:11.6 | 104.8 | 19 | |||||

