(Gy6) Kővágótöttös - Hetvehely /3 10.47 km, Rajt: 2022. március 19. 15:13
Q8Oils Rallylive.hu - P12 - Gy6 - szakasz eredmény
            | # | versenyző - navigátor #rajt.sz autó | kat. | idő | kül. | km/h | 
| 
                                    1.                                 | #203 Skoda Felicia | P12  | 5:43.6 |  109.7 | |
| 
                                    2.                                 | #208 Lada VFTS | P12  | 5:48.9 | +5.3 +5.3 |  108.0   0.51 | 
| 
                                    3.                                 | #223 Honda Civic | P12  | 5:49.3 | +5.7 +0.4 |  107.9   0.54 | 
| 
                                    4.                                 | #225 Lada 21053 VFTS | P12  | 5:53.7 | +10.1 +4.4 |  106.6   0.96 | 
| 
                                    5.                                 | #209 Lada 2105 | P12  | 5:54.6 | +11.0 +0.9 |  106.3   1.05 | 
| 
                                    6.                                 | #212 Lada 2105 | P12  | 5:58.2 | +14.6 +3.6 |  105.2   1.39 | 
| 
                                    7.                                 | #228 Lada VFTS | P12  | 5:58.6 | +15.0 +0.4 |  105.1   1.43 | 
| 
                                    8.                                 | #227 Lada 2105 | P12  | 6:01.5 | +17.9 +2.9 |  104.3   1.71 | 
| 
                                    9.                                 | #226 Lada 2105 | P12  | 6:06.3 | +22.7 +4.8 |  102.9   2.17 | 
| 
                                    10.                                 | #236 Lada 2107 | P12  | 6:37.2 | +53.6 +30.9 |   94.9   5.12 | 
Q8Oils Rallylive.hu - P12 - Gy6 - összetett eredmény
            | # | versenyző - navigátor #rajt.sz autó | kat. | idő | kül. | km/h | 
| 
                                    1.
                                     | #203 Skoda Felicia | P12  | 40:45.4 |  112.3 | |
| 
                                    2.
                                     | #223 Honda Civic | P12  | 41:16.2 | +30.8 +30.8 |  110.9   0.40 | 
| 
                                    3.
                                     | #208 Lada VFTS | P12  | 41:20.5 | +35.1 +4.3 |  110.7   0.46 | 
| 
                                    4.
                                     | #225 Lada 21053 VFTS | P12  | 42:18.2 | +1:32.8 +57.7 |  108.2   1.22 | 
| 
                                    5.
                                     | #209 Lada 2105 | P12  | 42:50.6 | +2:05.2 +32.4 |  106.8   1.64 | 
| 
                                    6.
                                     | #212 Lada 2105 | P12  | 42:55.9 | +2:10.5 +5.3 |  106.6   1.71 | 
| 
                                    7.
                                     
                                      8. | #227 Lada 2105 | P12  | 43:22.2 | +2:36.8 +26.3 |  105.5   2.06 | 
| 
                                    8.
                                     
                                      7. | #226 Lada 2105 | P12  | 43:24.2 | +2:38.8 +2.0 |  105.4   2.08 | 
| 
                                    9.
                                     | #228 Lada VFTS | P12  | 44:47.2 | +4:01.8 +1:23.0 |  102.2   3.17 | 
| 
                                    10.
                                     | #236 Lada 2107 | P12  | 47:15.4 | +6:30.0 +2:28.2 |   96.8   5.11 | 
 RallyeRádió  Információ (11)
RallyeRádió  Információ (11)| Gy6  16:10 | Köszönjük, hogy velünk követtétek a futamot! Találkozzunk a Salgó Rally-n! | 
| Gy6  16:06 | #236   | 
| Gy6  15:59 | #228   | 
| Gy6  15:58 | #227   | 
| Gy6  15:57 | #226   | 
| Gy6  15:56 | #225   | 
| Gy6  15:55 | #223   | 
| Gy6  15:48 | #212   | 
| Gy6  15:46 | #209   | 
| Gy6  15:45 | #208   | 
| Gy6  15:41 | #203   | 

 
        
    