2019. november 8. (péntek)
| Gy1 | 2.4 km | 16:58 | ||
| 1. szakasz 2.4 km | ||||
| napi: 2.4 km | ||||
2019. november 9. (szombat)
| Szerviz A | 15 perc | 10:00 | ||
| Gy2 | 19.95 km | 11:48 | ||
| Gy3 | 23.67 km | 12:41 | ||
| Gy4 | 10.15 km | 14:14 | ||
| Szerviz B | 30 perc | 15:29 | ||
| Gy5 | 19.95 km | 17:32 | ||
| Gy6 | 23.67 km | 18:25 | ||
| Gy7 | 10.15 km | 19:58 | ||
| Szerviz C | 45 perc | 21:08 | ||
| 1. szakasz 107.54 km | ||||
| napi: 107.54 km | ||||
2019. november 10. (vasárnap)
| Szerviz D | 15 perc | 10:00 | ||
| Gy8 | 10.6 km | 11:34 | ||
| Gy9 | 27.48 km | 12:20 | ||
| Gy10 | 10.02 km | 13:39 | ||
| Gy11 | 6 km | 14:53 | ||
| Szerviz E | 30 perc | 15:26 | ||
| Céldobogó - Nyíregyháza, Kossuth tér | 15:57 | |||
| 2. szakasz 16.6 km | ||||
| napi: 16.6 km | ||||
| összesen: 126.54 km | ||||

