Lipták István
#1166 SUBARU Impreza (2001)2021. február 6. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 6.6 km | 3:10.898 | 124.5 | 207. | 11. | 207. | 11. | ||
| Gy2 | 12.9 km | 7:02.083 | 110.0 | 232. | 16. | 205. | 14. | ||
| Gy3 | 6.9 km | 4:11.630 | 98.7 | 231. | 10. | 192. | 12. | ||
2021. február 7. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy4 | 6.6 km | 3:26.310 | 115.2 | 280. | 12. | 205. | 12. | ||
| Gy5 | 12.9 km | 7:09.181 | 108.2 | 184. | 12. | 186. | 11. | ||
| Gy6 | 6.9 km | 4:58.743 | 83.1 | 349. | 15. | 238. | 13. | ||
2021. február 8. (hétfő)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 6.6 km | 3:15.610 | 121.5 | 217. | 11. | 233. | 13. | ||
| Gy8 | 12.9 km | 7:30.205 | 103.2 | 277. | 14. | 229. | 12. | ||
| Gy9 | 6.9 km | 4:11.092 | 98.9 | 225. | 13. | 217. | 12. | ||
| Végeredmény: | 79.2 km | 44:55.752 | 105.8 | 217 | |||||

