Lipták István
#5013 SUBARU Impreza (2001)2020. december 24. (csütörtök)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 5.85 km | 3:40.786 | 95.4 | 257. | 17. | 257. | 17. | ||
| Gy2 | 5.56 km | 3:01.320 | 110.4 | 262. | 21. | 245. | 19. | ||
| Gy3 | 5.39 km | 4:21.343 | 74.2 | 390. | 24. | 366. | 23. | ||
2020. december 25. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy4 | 5.85 km | 3:51.617 | 90.9 | 313. | 20. | 344. | 21. | ||
| Gy5 | 5.56 km | 3:23.435 | 98.4 | 209. | 17. | 312. | 21. | ||
| Gy6 | 5.39 km | 3:04.769 | 105.0 | 139. | 9. | 286. | 20. | ||
2020. december 26. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 5.85 km | ||||||||
| Gy8 | 5.56 km | ||||||||
| Gy9 | 5.39 km | ||||||||
| Végeredmény: | 50.4 km | 21:23.270 | 141.4 | 286 | |||||

