Nevezési lista (233)
| No. | versenyző | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| 433 | | ![]() | Peugeot 205 T16 Evo 2 | Rallyongó | PS4,Kontroller | |
| 803 | | ![]() | Ford RS200 | Média | PS4,Kontroller | |
| 849 | | ![]() | MG Metro 6R4 | Amatőr pilóta | PS4,Kontroller | |
| 594 | | ![]() | Peugeot 205 T16 Evo 2 | Rallyongó | PS4,Kontroller | |
| 1698 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó | PS4,Kontroller | |
| 113 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó | PS4,Kormány | |
| 1814 | | ![]() | Peugeot 205 T16 Evo 2 | Rallyongó | PS4,Kormány | |
| 762 | | Félix Professional | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Amatőr pilóta | PS4,Kormány |
| 393 | | ![]() | Peugeot 205 T16 Evo 2 | Amatőr pilóta | PS4,Kontroller | |
| 1141 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PS4,Kontroller | |
| 1098 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó | PS4,Kormány | |
| 1484 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Média | PS4,Kormány | |
| 1714 | | ![]() | MG Metro 6R4 | Rallyongó | PS4,Kontroller | |
| 628 | | vetulaRacing | ![]() | Lancia Delta S4 | Amatőr pilóta | PS4,Kontroller |
| 1045 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Amatőr pilóta | PS4,Kontroller | |
| 201 | | ![]() | Ford RS200 | Rallyongó | PS4,Kormány | |
| 429 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Média | PS4,Kontroller | |
| 1531 | | HolaSpani Rally Team | ![]() | Ford RS200 | Rallyongó | PS4,Kormány |
| 1163 | | RTE Veteránok | ![]() | Lancia Delta S4 | Amatőr pilóta | PS4,Kormány |
| 1460 | | Car-GO! Junior Rallye Team | ![]() | Lancia Delta S4 | Amatőr pilóta | PS4,Kontroller |
| 346 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Navigátor | PS4,Kormány | |
| 230 | | Ötfa(szi) Light | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Média | PS4,Kontroller |
| 402 | | ![]() | Ford RS200 | Licences pilóta | PS4,Kormány | |
| 342 | | Ritmus ASE powered by Smartzilla | ![]() | Ford RS200 | Licences pilóta | PS4,Kormány |
| 1200 | | ![]() | MG Metro 6R4 | Rallyongó | PS4,Kontroller | |
| 1572 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó | PS4,Kormány | |
| 583 | | ![]() | Ford RS200 | Amatőr pilóta | PS4,Kormány | |
| 1307 | | Ranga Rally Team | ![]() | Ford RS200 | Szerelő | PS4,Kormány |
| 1110 | | DuEn RALLY oldala | ![]() | Ford RS200 | Média | PS4,Kontroller |
| 437 | | DuEn RALLY oldala | ![]() | Lancia Delta S4 | Média | PS4,Kormány |
| 86 | | ARTEP Racing | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Amatőr pilóta | PS4,Kormány |
| 248 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Amatőr pilóta | PS4,Kormány | |
| 1432 | | Ötfa(szi) | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Média | PS4,Kontroller |
| 265 | | Navigátorock Rally Team | ![]() | Lancia Delta S4 | Navigátor | PS4,Kormány |
| 1286 | | ![]() | Ford RS200 | Amatőr pilóta | PS4,Kontroller | |
| 12 | | BORÍTSATOK VISSZA!!! Rally Team | ![]() | Lancia Delta S4 | PRO | PS4,Kormány |
| 709 | | CAR_CSI Team | ![]() | Peugeot 205 T16 Evo 2 | Szerelő | PS4,Kormány |
| 1749 | | JO-ZI SE | ![]() | Lancia Delta S4 | Senior | PS4,Kontroller |
| 87 | | RTE Veteránok | ![]() | Peugeot 205 T16 Evo 2 | Senior | PS4,Kormány |
| 1361 | | GMK | ![]() | Lancia Delta S4 | Senior | PS4,Kormány |
| 779 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Licences pilóta | PS4,Kontroller | |
| 1192 | | BohunkaRacingTechnology | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó | PS4,Kontroller |
| 177 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó | PS4,Kormány | |
| 74 | | Professional Maintenance Rally Team | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PS4,Kormány |
| 35 | | Heavy Weight Racing | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PS4,Kormány |
| 1089 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó | PS4,Kontroller | |
| 1112 | | Ploj Motorsport | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó | PS4,Kontroller |
| 1198 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó | PS4,Kontroller | |
| 2 | | Ritmus ASE powered by Smartzilla | ![]() | Lancia Delta S4 | PRO | PS4,Kormány |
| 55 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PS4,Kormány |






