(Gy1) Marynka /1 9.25 km, Rajt: 2021. szeptember 3. 10:00
Q8Oils Rallylive.hu - Rallyongó - Gy1 - szakasz eredmény
            | # | versenyző #rajt.sz autó | kat. | idő | kül. | km/h | 
| 
                                    1.                                 | Péntek Ádám   #1585 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:48.036 |  146.0 | |
| 
                                    2.                                 | Varga Gergely   #1232 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:49.595 | +1.559 +1.559 |  145.0   0.17 | 
| 
                                    3.                                 | Márton Dávid   #1721 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:51.037 | +3.001 +1.442 |  144.1   0.32 | 
| 
                                    4.                                 | Navratyil Zsolt   #1085 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:51.460 | +3.424 +0.423 |  143.9   0.37 | 
| 
                                    5.                                 | Kovács Patrik   #1103 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:53.091 | +5.055 +1.631 |  142.9   0.55 | 
| 
                                    6.                                 | Borsos István   #959 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:55.563 | +7.527 +2.472 |  141.4   0.81 | 
| 
                                    7.                                 | Balázs Benedek   #1296 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:56.447 | +8.411 +0.884 |  140.8   0.91 | 
| 
                                    8.                                 | Háklár Marcell   #32 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:57.930 | +9.894 +1.483 |  140.0   1.07 | 
| 
                                    9.                                 | Osztás Ábel   #51 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:58.948 | +10.912 +1.018 |  139.4   1.18 | 
| 
                                    10.                                 | Szorcsik Szabolcs   #241 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 4:00.015 | +11.979 +1.067 |  138.7   1.30 | 
| 
                                    11.                                 | Szűcs Benedek   #1679 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:00.904 | +12.868 +0.889 |  138.2   1.39 | 
| 
                                    12.                                 | Bagyánszki Máté   #1537 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:01.823 | +13.787 +0.919 |  137.7   1.49 | 
| 
                                    13.                                 | Burek Tomi   #444 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:02.138 | +14.102 +0.315 |  137.5   1.52 | 
| 
                                    14.                                 | Balázs Roland   #54 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:04.738 | +16.702 +2.600 |  136.1   1.81 | 
| 
                                    15.                                 | Nagy Péter   #74 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:05.142 | +17.106 +0.404 |  135.8   1.85 | 
| 
                                    16.                                 | Magyary Márton   #1385 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:05.869 | +17.833 +0.727 |  135.4   1.93 | 
| 
                                    17.                                 | Hauptricht Tamás   #45 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:06.796 | +18.760 +0.927 |  134.9   2.03 | 
| 
                                    18.                                 | Kovács Milán   #1098 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:06.915 | +18.879 +0.119 |  134.9   2.04 | 
| 
                                    19.                                 | Balog Péter   #35 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:08.453 | +20.417 +1.538 |  134.0   2.21 | 
| 
                                    20.                                 | Simon Róbert   #1233 Mitsubishi Space Star R5 | Rallyongó  | 4:10.573 | +22.537 +2.120 |  132.9   2.44 | 
| 
                                    21.                                 | Terdik Attila   #50 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:10.580 | +22.544 +0.007 |  132.9   2.44 | 
| 
                                    22.                                 | Hajdu Péter II   #1200 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:11.539 | +23.503 +0.959 |  132.4   2.54 | 
| 
                                    23.                                 | Takács Dániel   #138 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:11.772 | +23.736 +0.233 |  132.3   2.57 | 
| 
                                    24.                                 | Angyal Gábor   #331 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:12.677 | +24.641 +0.905 |  131.8   2.66 | 
| 
                                    25.                                 | Sgánecz Roland   #920 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 4:12.908 | +24.872 +0.231 |  131.7   2.69 | 
| 
                                    26.                                 | Liktor Balázs   #1735 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 4:13.096 | +25.060 +0.188 |  131.6   2.71 | 
| 
                                    27.                                 | Nagy Balázs   #1515 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:13.601 | +25.565 +0.505 |  131.3   2.76 | 
| 
                                    28.                                 | Makkos Gábor   #1004 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 4:14.098 | +26.062 +0.497 |  131.1   2.82 | 
| 
                                    29.                                 | Nagy Norbert II   #1472 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 4:14.384 | +26.348 +0.286 |  130.9   2.85 | 
| 
                                    30.                                 | Brehlik Bence   #1244 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:14.450 | +26.414 +0.066 |  130.9   2.86 | 
| 
                                    31.                                 | Dreska Jani   #117 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 4:14.952 | +26.916 +0.502 |  130.6   2.91 | 
| 
                                    32.                                 | Búti Barnabás   #1491 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 4:15.514 | +27.478 +0.562 |  130.3   2.97 | 
| 
                                    33.                                 | Nagy Márton   #412 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:15.618 | +27.582 +0.104 |  130.3   2.98 | 
| 
                                    34.                                 | Szabó Pilu   #1010 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:15.723 | +27.687 +0.105 |  130.2   2.99 | 
| 
                                    35.                                 | Dudás Máté   #139 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 4:17.720 | +29.684 +1.997 |  129.2   3.21 | 
| 
                                    36.                                 | Hódi Balázs   #38 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:18.300 | +30.264 +0.580 |  128.9   3.27 | 
| 
                                    37.                                 | Laczkovszki Attila   #746 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:19.134 | +31.098 +0.834 |  128.5   3.36 | 
| 
                                    38.                                 | Knáb Gábor   #177 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:19.197 | +31.161 +0.063 |  128.5   3.37 | 
| 
                                    39.                                 | Szabó Tibor   #1525 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 4:21.072 | +33.036 +1.875 |  127.6   3.57 | 
| 
                                    40.                                 | Czibolya Péter   #1626 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:21.109 | +33.073 +0.037 |  127.5   3.58 | 
| 
                                    41.                                 | Király Gábor   #71 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:21.184 | +33.148 +0.075 |  127.5   3.58 | 
| 
                                    42.                                 | Faragó Márk   #515 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:21.329 | +33.293 +0.145 |  127.4   3.60 | 
| 
                                    43.                                 | Kulicskó Roland   #55 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 4:21.794 | +33.758 +0.465 |  127.2   3.65 | 
| 
                                    44.                                 | Hérics Gergő   #188 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:24.096 | +36.060 +2.302 |  126.1   3.90 | 
| 
                                    45.                                 | Maráz Milán   #1505 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:24.383 | +36.347 +0.287 |  126.0   3.93 | 
| 
                                    46.                                 | Bálint Zoltán   #603 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:26.341 | +38.305 +1.958 |  125.0   4.14 | 
| 
                                    47.                                 | Mázsa Róbert   #516 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:26.347 | +38.311 +0.006 |  125.0   4.14 | 
| 
                                    48.                                 | Mikola László   #59 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:27.433 | +39.397 +1.086 |  124.5   4.26 | 
| 
                                    49.                                 | Máté Attila   #1164 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:27.439 | +39.403 +0.006 |  124.5   4.26 | 
| 
                                    50.                                 | Horváth Valentin   #323 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:28.101 | +40.065 +0.662 |  124.2   4.33 | 
| 
                                    51.                                 | Szilágyi Péter   #1084 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:28.798 | +40.762 +0.697 |  123.9   4.41 | 
| 
                                    52.                                 | Szolnoki Gábor   #958 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 4:30.002 | +41.966 +1.204 |  123.3   4.54 | 
| 
                                    53.                                 | Molnár Máté   #357 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:30.263 | +42.227 +0.261 |  123.2   4.57 | 
| 
                                    54.                                 | Szabó Zoltán III   #1222 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:31.114 | +43.078 +0.851 |  122.8   4.66 | 
| 
                                    =                                 | Deák Gergely   #49 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:31.114 | +43.078 |  122.8   4.66 | 
| 
                                    56.                                 | Tihanyi Zsolt   #645 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:31.946 | +43.910 +0.832 |  122.5   4.75 | 
| 
                                    57.                                 | Fábián Soma   #1224 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:32.175 | +44.139 +0.229 |  122.3   4.77 | 
| 
                                    58.                                 | Barna Márton   #1487 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 4:32.258 | +44.222 +0.083 |  122.3   4.78 | 
| 
                                    59.                                 | Ónodi Roland   #1155 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 4:32.434 | +44.398 +0.176 |  122.2   4.80 | 
| 
                                    60.                                 | Kovács Máté   #279 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:32.929 | +44.893 +0.495 |  122.0   4.85 | 
| 
                                    61.                                 | Dávid Zoltán   #83 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:33.979 | +45.943 +1.050 |  121.5   4.97 | 
| 
                                    62.                                 | Chamik Attila   #271 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:34.997 | +46.961 +1.018 |  121.1   5.08 | 
| 
                                    63.                                 | Mireider Ádám   #234 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:35.320 | +47.284 +0.323 |  121.0   5.11 | 
| 
                                    64.                                 | Horváth Máté   #154 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:35.583 | +47.547 +0.263 |  120.8   5.14 | 
| 
                                    65.                                 | Krausz Krisztián   #1022 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 4:35.628 | +47.592 +0.045 |  120.8   5.15 | 
| 
                                    66.                                 | Farkas Zoltán   #1529 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 4:39.523 | +51.487 +3.895 |  119.1   5.57 | 
| 
                                    67.                                 | Markó Zoltán   #791 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:40.689 | +52.653 +1.166 |  118.6   5.69 | 
| 
                                    68.                                 | Simon Marcell   #731 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:41.578 | +53.542 +0.889 |  118.3   5.79 | 
| 
                                    69.                                 | Jani Szabolcs   #118 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 4:42.111 | +54.075 +0.533 |  118.0   5.85 | 
| 
                                    70.                                 | Gerencsér László   #113 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 4:43.585 | +55.549 +1.474 |  117.4   6.01 | 
| 
                                    71.                                 | Ujvári Benedek   #1770 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:44.247 | +56.211 +0.662 |  117.2   6.08 | 
| 
                                    72.                                 | Szabó Gergő   #204 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:44.536 | +56.500 +0.289 |  117.0   6.11 | 
| 
                                    73.                                 | Bazsa Adrián   #350 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 4:45.023 | +56.987 +0.487 |  116.8   6.16 | 
| 
                                    74.                                 | Tóth Gyula   #1034 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 4:45.086 | +57.050 +0.063 |  116.8   6.17 | 
| 
                                    75.                                 | Lakatos Szabolcs   #327 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:45.485 | +57.449 +0.399 |  116.6   6.21 | 
| 
                                    76.                                 | Kovács Krisztián   #356 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 4:45.598 | +57.562 +0.113 |  116.6   6.22 | 
| 
                                    77.                                 | Sarkadi Zsolt   #1069 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 4:46.237 | +58.201 +0.639 |  116.3   6.29 | 
| 
                                    78.                                 | Molnár Szabolcs   #427 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:46.362 | +58.326 +0.125 |  116.3   6.31 | 
| 
                                    79.                                 | Szabó Dániel   #345 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 4:46.648 | +58.612 +0.286 |  116.2   6.34 | 
| 
                                    80.                                 | Zamba Ádám   #1284 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 4:47.682 | +59.646 +1.034 |  115.8   6.45 | 
| 
                                    81.                                 | Géczi Ferenc   #694 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 4:47.705 | +59.669 +0.023 |  115.7   6.45 | 
| 
                                    82.                                 | Szvitacs Ádám   #259 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:48.926 | +1:00.890 +1.221 |  115.3   6.58 | 
| 
                                    83.                                 | Kusz Balázs   #1698 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 4:50.053 | +1:02.017 +1.127 |  114.8   6.70 | 
| 
                                    84.                                 | Berecz Zoltán   #1548 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 4:50.229 | +1:02.193 +0.176 |  114.7   6.72 | 
| 
                                    85.                                 | Bohunka Ádám   #1192 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 4:51.322 | +1:03.286 +1.093 |  114.3   6.84 | 
| 
                                    86.                                 | Svehla Renátó   #1357 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 4:53.048 | +1:05.012 +1.726 |  113.6   7.03 | 
| 
                                    87.                                 | Somogyvári Róbert   #250 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 4:53.066 | +1:05.030 +0.018 |  113.6   7.03 | 
| 
                                    88.                                 | Faragó Gyula   #1601 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:53.642 | +1:05.606 +0.576 |  113.4   7.09 | 
| 
                                    89.                                 | Farkas Norbert   #1173 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:54.389 | +1:06.353 +0.747 |  113.1   7.17 | 
| 
                                    90.                                 | Csik Ádám   #1570 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:54.524 | +1:06.488 +0.135 |  113.1   7.19 | 
| 
                                    91.                                 | Bugle Balázs   #506 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:54.799 | +1:06.763 +0.275 |  113.0   7.22 | 
| 
                                    92.                                 | Kuti Krisztián   #1374 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:56.014 | +1:07.978 +1.215 |  112.5   7.35 | 
| 
                                    93.                                 | Szabján Tamás   #501 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 4:56.062 | +1:08.026 +0.048 |  112.5   7.35 | 
| 
                                    94.                                 | Tamási Donát   #1791 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:56.543 | +1:08.507 +0.481 |  112.3   7.41 | 
| 
                                    95.                                 | Üveges Zoltán   #1776 Mitsubishi Space Star R5 | Rallyongó  | 4:56.671 | +1:08.635 +0.128 |  112.2   7.42 | 
| 
                                    96.                                 | Kéméndi Dániel   #425 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:57.148 | +1:09.112 +0.477 |  112.1   7.47 | 
| 
                                    97.                                 | Géczi Fábián Dusán   #680 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:57.201 | +1:09.165 +0.053 |  112.0   7.48 | 
| 
                                    98.                                 | Zsólyom Sándor   #567 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:57.296 | +1:09.260 +0.095 |  112.0   7.49 | 
| 
                                    99.                                 | Juhász Dániel   #1656 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 4:58.132 | +1:10.096 +0.836 |  111.7   7.58 | 
| 
                                    100.                                 | Kozma Balázs   #1647 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:58.636 | +1:10.600 +0.504 |  111.5   7.63 | 
| 
                                    101.                                 | Tajmel Barnabás   #467 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:58.759 | +1:10.723 +0.123 |  111.5   7.65 | 
| 
                                    102.                                 | Szücs Mihály    #1758 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 4:58.841 | +1:10.805 +0.082 |  111.4   7.65 | 
| 
                                    103.                                 | Szabó Gergő II   #973 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:59.003 | +1:10.967 +0.162 |  111.4   7.67 | 
| 
                                    104.                                 | Gárgyán Imre   #693 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 4:59.505 | +1:11.469 +0.502 |  111.2   7.73 | 
| 
                                    105.                                 | Krizsán Zsombor   #596 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:59.723 | +1:11.687 +0.218 |  111.1   7.75 | 
| 
                                    106.                                 | Koppendorfer Ádám   #1198 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 5:00.426 | +1:12.390 +0.703 |  110.8   7.83 | 
| 
                                    107.                                 | Lőkös Csaba   #1730 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 5:00.914 | +1:12.878 +0.488 |  110.7   7.88 | 
| 
                                    108.                                 | Tóth Tamás III   #1435 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 5:01.861 | +1:13.825 +0.947 |  110.3   7.98 | 
| 
                                    109.                                 | Hajdú Péter   #373 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 5:02.244 | +1:14.208 +0.383 |  110.2   8.02 | 
| 
                                    110.                                 | Kovács Péter II   #1080 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 5:02.561 | +1:14.525 +0.317 |  110.1   8.06 | 
| 
                                    111.                                 | Pongrácz Gábor   #1188 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 5:02.851 | +1:14.815 +0.290 |  110.0   8.09 | 
| 
                                    112.                                 | Kovács Roland II   #1413 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 5:05.473 | +1:17.437 +2.622 |  109.0   8.37 | 
| 
                                    113.                                 | Horváth Péter   #1355 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 5:06.553 | +1:18.517 +1.080 |  108.6   8.49 | 
| 
                                    114.                                 | Nagy Krisztián   #543 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 5:08.111 | +1:20.075 +1.558 |  108.1   8.66 | 
| 
                                    115.                                 | Kovács Róbert   #623 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 5:14.527 | +1:26.491 +6.416 |  105.9   9.35 | 
| 
                                    116.                                 | Csizmadia Ádám   #1193 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 5:16.158 | +1:28.122 +1.631 |  105.3   9.53 | 
| 
                                    117.                                 | Pap Imre   #339 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 5:17.817 | +1:29.781 +1.659 |  104.8   9.71 | 
| 
                                    118.                                 | Rubint Ádám   #1423 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 5:20.288 | +1:32.252 +2.471 |  104.0   9.97 | 
| 
                                    119.                                 | Ország Attila   #963 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 5:21.623 | +1:33.587 +1.335 |  103.5  10.12 | 
| 
                                    120.                                 | Ivony Bálint   #61 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 5:21.644 | +1:33.608 +0.021 |  103.5  10.12 | 
| 
                                    121.                                 | Praznovszky Péter   #1429 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 5:23.830 | +1:35.794 +2.186 |  102.8  10.36 | 
| 
                                    122.                                 | Diós Péter   #648 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 5:29.323 | +1:41.287 +5.493 |  101.1  10.95 | 
| 
                                    123.                                 | Kocsis Zsolt   #1039 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 5:39.700 | +1:51.664 +10.377 |   98.0  12.07 | 
| 
                                    124.                                 | Csikó Márk   #1794 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 5:40.185 | +1:52.149 +0.485 |   97.9  12.12 | 
| 
                                    125.                                 | Kocsis Attila   #799 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 5:43.040 | +1:55.004 +2.855 |   97.1  12.43 | 
| 
                                    126.                                 | Bánvölgyi Zoltán   #358 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 5:49.166 | +2:01.130 +6.126 |   95.4  13.10 | 
| 
                                    127.                                 | Sebők Márk   #1179 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 5:52.748 | +2:04.712 +3.582 |   94.4  13.48 | 
| 
                                    128.                                 | Bácsi László   #1750 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 5:54.945 | +2:06.909 +2.197 |   93.8  13.72 | 
| 
                                    129.                                 | Lipták Ádám   #526 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 5:59.834 | +2:11.798 +4.889 |   92.5  14.25 | 
| 
                                    130.                                 | Kavasánszki Zsolt   #1650 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 6:05.711 | +2:17.675 +5.877 |   91.1  14.88 | 
| 
                                    131.                                 | Hidvéghy Gábor   #605 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 6:05.801 | +2:17.765 +0.090 |   91.0  14.89 | 
| 
                                    132.                                 | Danyik Bence    #1729 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 6:12.195 | +2:24.159 +6.394 |   89.5  15.58 | 
| 
                                    133.                                 | Gyenei Sándor   #309 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 6:12.373 | +2:24.337 +0.178 |   89.4  15.60 | 
| 
                                    134.                                 | Nagy Zsolt   #270 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 6:14.350 | +2:26.314 +1.977 |   89.0  15.82 | 
| 
                                    135.                                 | Schmal Péter   #1793 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 6:24.533 | +2:36.497 +10.183 |   86.6  16.92 | 
| 
                                    136.                                 | Bakes Levente   #1590 Mitsubishi Space Star R5 | Rallyongó  | 6:32.312 | +2:44.276 +7.779 |   84.9  17.76 | 
| 
                                    137.                                 | Mikula Erik   #396 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 6:53.210 | +3:05.174 +20.898 |   80.6  20.02 | 
| 
                                    138.                                 | Erdei Zsolt   #291 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 7:19.392 | +3:31.356 +26.182 |   75.8  22.85 | 
| 
                                    139.                                 | Tarjányi Zsombor Zénó   #1718 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 7:54.849 | +4:06.813 +35.457 |   70.1  26.68 | 
| 
                                    140.                                 | Egervári Gábor   #1790 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:11.964 +7:05.151 |   37.0  72.64 | 
| 
                                    =                                 | Jónás Márk   #1789 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:11.964 |   37.0  72.64 | 
| 
                                    =                                 | Szegény Dominik   #1769 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:11.964 |   37.0  72.64 | 
| 
                                    =                                 | Szász István   #1645 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:11.964 |   37.0  72.64 | 
| 
                                    =                                 | Szabó Félix   #1500 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:11.964 |   37.0  72.64 | 
| 
                                    =                                 | Marczis Róbert   #1486 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:11.964 |   37.0  72.64 | 
| 
                                    =                                 | Pánczél Krisztián   #1411 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:11.964 |   37.0  72.64 | 
| 
                                    =                                 | Németh Ferenc   #1389 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:11.964 |   37.0  72.64 | 
| 
                                    =                                 | Koncsos Gábor   #1227 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:11.964 |   37.0  72.64 | 
| 
                                    =                                 | Zsólyomi Samu   #1204 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:11.964 |   37.0  72.64 | 
| 
                                    =                                 | Borsos Levente   #1146 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:11.964 |   37.0  72.64 | 
| 
                                    =                                 | Burdohány László   #1032 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:11.964 |   37.0  72.64 | 
| 
                                    =                                 | Maráczi Norbert   #864 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:11.964 |   37.0  72.64 | 
| 
                                    =                                 | Milánszki Zsolt   #594 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:11.964 |   37.0  72.64 | 
| 
                                    =                                 | Kádár Bence   #466 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:11.964 |   37.0  72.64 | 
| 
                                    =                                 | Apró Attila   #349 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:11.964 |   37.0  72.64 | 
| 
                                    =                                 | Szabó Botond   #249 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:11.964 |   37.0  72.64 | 
| 
                                    =                                 | Oravecz Ádám   #168 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 15:00.000 | +11:11.964 |   37.0  72.64 | 
Q8Oils Rallylive.hu - Rallyongó - Gy1 - összetett eredmény
            | # | versenyző #rajt.sz autó | kat. | idő | kül. | km/h | 
| 
                                    1.
                                     | Péntek Ádám   #1585 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:48.036 |  146.0 | |
| 
                                    2.
                                     | Varga Gergely   #1232 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:49.595 | +1.559 +1.559 |  145.0   0.17 | 
| 
                                    3.
                                     | Márton Dávid   #1721 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:51.037 | +3.001 +1.442 |  144.1   0.32 | 
| 
                                    4.
                                     | Navratyil Zsolt   #1085 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:51.460 | +3.424 +0.423 |  143.9   0.37 | 
| 
                                    5.
                                     | Kovács Patrik   #1103 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:53.091 | +5.055 +1.631 |  142.9   0.55 | 
| 
                                    6.
                                     | Borsos István   #959 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:55.563 | +7.527 +2.472 |  141.4   0.81 | 
| 
                                    7.
                                     | Balázs Benedek   #1296 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:56.447 | +8.411 +0.884 |  140.8   0.91 | 
| 
                                    8.
                                     | Háklár Marcell   #32 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:57.930 | +9.894 +1.483 |  140.0   1.07 | 
| 
                                    9.
                                     | Osztás Ábel   #51 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:58.948 | +10.912 +1.018 |  139.4   1.18 | 
| 
                                    10.
                                     | Szorcsik Szabolcs   #241 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 4:00.015 | +11.979 +1.067 |  138.7   1.30 | 
| 
                                    11.
                                     | Szűcs Benedek   #1679 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:00.904 | +12.868 +0.889 |  138.2   1.39 | 
| 
                                    12.
                                     | Bagyánszki Máté   #1537 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:01.823 | +13.787 +0.919 |  137.7   1.49 | 
| 
                                    13.
                                     | Burek Tomi   #444 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:02.138 | +14.102 +0.315 |  137.5   1.52 | 
| 
                                    14.
                                     | Balázs Roland   #54 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:04.738 | +16.702 +2.600 |  136.1   1.81 | 
| 
                                    15.
                                     | Nagy Péter   #74 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:05.142 | +17.106 +0.404 |  135.8   1.85 | 
| 
                                    16.
                                     | Magyary Márton   #1385 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 4:05.869 | +17.833 +0.727 |  135.4   1.93 | 
| 
                                    17.
