Nevezési lista (76)
| No. | versenyző | navigátor | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| 66 | | | Force And Speed Technology Kft | ![]() | Peugeot 208 R2 | L2 | Licenszes, R2 Cup |
| 31 | | | PSZA Motorsport Egyesület | ![]() | Peugeot 208 R2 | L2 | Licenszes, R2 Cup |
| 32 | | | Force And Speed Technology Kft | ![]() | Peugeot 208 R2 | L2 | Licenszes, R2 Cup |
| 33 | | | Ivanics Rally és Motocross SE | ![]() | Peugeot 208 R2 | L2 | Licenszes, R2 Cup |
| 34 | | | PSZA Motorsport Egyesület | ![]() | Peugeot 208 R2 | L2 | Licenszes, R2 Cup |
| 35 | | | Bakony Rali Szabadidősport Egy | ![]() | Citroën C2R2 | L2 | Licenszes, R2 Cup |
| 36 | | | Maxx Racing | ![]() | Peugeot 208 R2 | L2 | Licenszes, R2 Cup |
| 37 | | | FiaSko SE | ![]() | Citroën C2R2 Max | L2 | Licenszes, R2 Cup |



