Drozdik Bence
#2400 Peugeot 306 Maxi2022. február 11. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 12.5 km | 8:27.047 | 88.7 | 70. | 40. | 70. | 40. | ||
| Gy2 | 6.6 km | 4:29.483 | 88.2 | 84. | 35. | 62. | 31. | ||
| Gy3 | 12.3 km | 8:07.865 | 90.8 | 69. | 35. | 55. | 29. | ||
2022. február 12. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy4 | 12.5 km | 8:23.207 | 89.4 | 64. | 29. | 51. | 26. | ||
| Gy5 | 6.6 km | 4:40.834 | 84.6 | 77. | 41. | 56. | 27. | ||
| Gy6 | 12.3 km | 8:00.266 | 92.2 | 58. | 28. | 55. | 25. | ||
2022. február 13. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 6.6 km | 4:30.237 | 87.9 | 64. | 34. | 55. | 25. | ||
| Gy8 | 7 km | 4:06.809 | 102.1 | 58. | 29. | 52. | 23. | ||
| Gy9 | 6.9 km | 4:09.259 | 99.7 | 37. | 18. | 47. | 21. | ||
2022. február 14. (hétfő)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy10 | 6.6 km | 4:35.861 | 86.1 | 67. | 31. | 47. | 23. | ||
| Gy11 | 7 km | 4:06.648 | 102.2 | 54. | 25. | 44. | 22. | ||
| Gy12 | 6.9 km | 4:06.670 | 100.7 | 37. | 17. | 44. | 22. | ||
| Végeredmény: | 103.8 km | 1:07:44.186 | 91.9 | 44 | |||||

