Nevezési lista (60)
| No. | versenyző | navigátor | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| SC | Németh 16V Péter | Szántó Zoltán | ![]() | Skoda Kodiaq | SC | Safety Car | |
| S2 | Bacsa Tamás | Hanyik Gergely | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX. | előfutó | ||
| S1 | Nagy János | Lakatos Miklós | FullAutóSE. | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX. | előfutó | |
| 000 | MésziAti | Paukovics Lilla | SCAR Ungheria SE. | ![]() | lada 2101 | előfutó | |
| 00 | Jankó Máté | Fodor Patrik | Horváth Rallye ASE. | ![]() | Lada 2107 | előfutó | |
| 0 | Kaufmann Mátyás | Wébel Zsolt | Wild Dogs Slalom | ![]() | Toyota Celica | előfutó | |
| 1 | Dénes Szabolcs | Csányi Botond | Horváth Rallye ASE. | ![]() | Lada 2101 | P12 | Race Cup,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) |
| 2 | Németh 8V Péter | Sztanics Márió | Horváth Rallye ASE. | ![]() | Honda Civic Type-R | 6 | Rally3,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) |
| 3 | Geng Bence | Geng Ferenc | G2 Racing Team | ![]() | Opel Corsa | P12 | Rally3,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) |
| 4 | Bíró Gergő | Bíró Balázs | ![]() | Opel Astra GSI | P13 | Race Cup,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) | |
| 5 | Kaveczki Jenő | Nagy Péter | FiaSko SE | ![]() | VW Golf | P13 | Race Cup,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) |
| 6 | Seben János | Kiss Gábor | Dynamic Rally Team Se. | ![]() | BMW 320i | P13 | Race Cup,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) |
| 7 | Szabó Zoltán | Nagyváradi Roland | ![]() | Lada 2105 | P13 | Race Cup,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) | |
| 8 | Gráber Tamás | Sándor Csaba | Pro-Feel Motorsport | ![]() | Honda Civic Type-R | P13 | Race Cup,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) |
| 9 | Téczely Tamás | Bányai Barna | FiaSko SE | ![]() | Honda Civic | P12 | Race Cup,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) |
| 10 | Paczur Dominik | Varga Nikolett | Horváth Rallye ASE. | ![]() | Lada 2101 | P12 | Rally3,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) |
| 11 | Nagy Dávid | Nagy János | FiaSko SE | ![]() | Lada 2107 | P12 | Rally3,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) |
| 12 | Jobbágy Krisztián | Bertók Tamás | Borsod Race Média Kft. | ![]() | Lada VFTS | P12 | Race Cup,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) |
| 14 | Fábián Lóránt | Ihász László | FiaSko SE | ![]() | Renault Magane | P13 | Race Cup,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) |
| 15 | Szabó István | Somlai Gábor | FiaSko SE | ![]() | Honda Civic Type-R | P13 | Race Cup,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) |
| 16 | Zoltán József | Zoltán Kevin | ![]() | Lada VFTS | P12 | Race Cup,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) | |
| 17 | Pénzes Csaba | Lencsés Zsolt | ![]() | Lada VFTS | P13 | Race Cup,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) | |
| 18 | Korom Zsolt | Korom-Kovács Menta | Lajtai Rallye Team | ![]() | Lada 2107 | 6 | Rally3,Lada A1.6,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) |
| 19 | Géczi László | Kiss Csaba | East Motorsport Kft. | ![]() | Lada 21074 | 6 | Rally3,Lada A1.6,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) |
| 20 | Jóna Gábor | Juhász Ákos | ![]() | Lada 2107 | 6 | Rally3,Lada A1.6,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) | |
| 21 | Kovács Roland | Hering László | Horváth Rallye ASE. | ![]() | Lada 2101 | P12 | Rally3,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) |
| 22 | Hajdú Zoltán | Tukacs Ákos | FiaSko SE | ![]() | Lada 2101 | P12 | Race Cup,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) |
| 23 | Bajusz Krisztián | Illés Péter | Unicorse SE | ![]() | Lada VFTS | P12 | Rally3,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) |
| 24 | Csibrák Zoltán | Csibrák Csaba | FullAutóSE. | ![]() | Lada 2107 | P12 | Race Cup,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) |
| 25 | Domoszlai Bence | Müller Tamás | ![]() | Lada 2107 | P12 | Rally3,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) | |
| 26 | Bóka Dávid | Bóka Norbert | ![]() | Lada 2107 | P12 | Race Cup,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) | |
| 27 | Szendrei Péter | Szendrei Endre | ![]() | Lada VFTS | P12 | Rally3,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) | |
| 28 | Huszár Péter | Pazsicki Zoltán | FullAutóSE. | ![]() | Honda Civic | P12 | Rally3,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) |
| 29 | Guti Gábor | Molnár Csaba | Rally Cafe Racing Kft. | ![]() | Skoda Felicia | P12 | Race Cup,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) |
| 30 | Böhm Tibor | Hajdú Bence | FullAutóSE. | ![]() | Lada 2107 | 6 | Rally3,Lada A1.6,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) |
| 31 | Szabó Zsolt | Polereczki Ramóna | FiaSko SE | ![]() | Suzuki Swift | P11 | Race Cup,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) |
| 32 | Domokos Attila | Kócs Szabolcs | ![]() | Suzuki Swift | P11 | Rally3,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) | |
| 33 | Nagy Balázs | Szvatek Krisztián | ![]() | Suzuki Swift | P11 | Rally3,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) | |
| 34 | Vankó Richárd | Alkusz Miklós | Horváth Rallye ASE. | ![]() | Suzuki Swift | P11 | Rally3,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) |
| 35 | Kocsis Imre | Henszelmann Zsolt | ![]() | Suzuki Swift | P11 | Rally3,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) | |
| 36 | Morber Attila | Papp Krisztina | Mecseksport Egyesület | ![]() | Suzuki Swift | 8 | Rally3,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) |
| 37 | Kiss Péter | Németh Zoltán | ![]() | Trabant 601 | 8 | Rally3,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) | |
| LS1 | Vizelli Károly | Sántha Zoltán | Korda Racing Kft | ![]() | Skoda Fabia R5 | előfutó | |
| L0000 | Lakatos Tamás | Krahling Roland | FiaSko SE | ![]() | Citroën C2 | előfutó | |
| L000 | Kálmánczi Balázs | Schmidt Balázs | ![]() | Citroën C2 R2 | előfutó | ||
| L00 | Bonyai Balázs | Balázs Péter | ![]() | Lada 21011 | előfutó | ||
| L0 | Neukirchner András | Gálik Kata | FiaSko SE | ![]() | Honda Civic | előfutó | |
| L1 | Fischer Dani | Buna Zoltán | Danifischer Team | ![]() | Skoda Fabia R5 EVO | ORB4WD | Licenszes,(Minden versenyző) |
| L11 | Kovács Antal | Istovics Gergő | Speed Rally Team | ![]() | Ford Fiesta R5 | ORB4WD | Licenszes,(Minden versenyző) |
| L2 | Nikolai Landa | Günter Landa | Drift Company Rally Team | ![]() | Ford Fiesta R2 | ORB2WD | Licenszes,(Minden versenyző) |
| L3 | Bacsa Tamás | Hanyik Gergely | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX. | ORC4WD | Licenszes,(Minden versenyző) | |
| L4 | Ifj. Fekete László | Begala Tamás | Korda Racing Kft | ![]() | Ford Fiesta R2 | ORB2WD | Licenszes,(Minden versenyző) |
| L5 | Kaltenecker Balázs | Rohrer Ádám | Ranga Rallye Team | ![]() | Peugeot 208 R2 | ORB2WD | Licenszes,(Minden versenyző) |
| L6 | Nagy János | Lakatos Miklós | FullAutóSE. | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX. | ORC4WD | Licenszes,(Minden versenyző) |
| L7 | Nagy Mátyás | Nagy Tamás | Horváth Rallye ASE. | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX. | ORC4WD | Licenszes,(Minden versenyző) |
| L8 | Vida Szabolcs | Vida Péter | Korda Racing Kft. | ![]() | Lada VFTS | ORC2WD | Licenszes,(Minden versenyző) |
| L9 | Baranyi Tibor | Bakos István | K-Tech Autósport Kft. | ![]() | Lada VFTS | ORC2WD | Licenszes,(Minden versenyző) |
| L10 | Keszler Mátyás | Pál István | FiaSko SE | ![]() | Audi S2 | ORC4WD | Licenszes,(Minden versenyző) |
| Z | Jovánovics János | Balatonyi Rallye Team | ![]() | Lada 2101 | záróautó | ||
| 38 | Kelemen Csaba | Studer Gábor | ![]() | Lada 2107 | P12 | Rally3,Lada A1.6,(Rally3 mezőny),(Minden versenyző) |


















