(Gy1) Waldabstieg /1 5.39 km, Rajt: 2020. szeptember 25. 12:00
Q8Oils Rallylive.hu - PC - Gy1 - szakasz eredmény
            | # | versenyző #rajt.sz autó | kat. | idő | kül. | km/h | 
| 
                                    1.                                 | Suborits Péter   #32 Volkswagen Polo GTI R5 | Amatőr pilóta  | 3:11.362 |  101.4 | |
| 
                                    2.                                 | Molnár Alex   #671 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:13.973 | +2.611 +2.611 |  100.0   0.48 | 
| 
                                    3.                                 | Varga Zsombor   #1006 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:14.107 | +2.745 +0.134 |  100.0   0.51 | 
| 
                                    4.                                 | Budai Csaba   #3008 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:14.657 | +3.295 +0.550 |   99.7   0.61 | 
| 
                                    5.                                 | Fónagy Kristóf   #219 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:15.066 | +3.704 +0.409 |   99.5   0.69 | 
| 
                                    6.                                 | Szőcs Attila   #74 Volkswagen Polo GTI R5 | Amatőr pilóta  | 3:15.634 | +4.272 +0.568 |   99.2   0.79 | 
| 
                                    7.                                 | Lakatos Szabolcs   #218 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:16.194 | +4.832 +0.560 |   98.9   0.90 | 
| 
                                    8.                                 | Szabó Zoltán   #93 Volkswagen Polo GTI R5 | Rally1 pilóta  | 3:17.100 | +5.738 +0.906 |   98.4   1.06 | 
| 
                                    9.                                 | Zsebe Dávid   #1203 Volkswagen Polo GTI R5 | Amatőr pilóta  | 3:19.212 | +7.850 +2.112 |   97.4   1.46 | 
| 
                                    10.                                 | Lázár Ferenc   #97 Ford Fiesta R5 MKII | Szerelő  | 3:20.239 | +8.877 +1.027 |   96.9   1.65 | 
| 
                                    11.                                 | Szekeres Gábor   #1071 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:21.124 | +9.762 +0.885 |   96.5   1.81 | 
| 
                                    12.                                 | Sándor Zoltán   #1090 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:21.669 | +10.307 +0.545 |   96.2   1.91 | 
| 
                                    13.                                 | Hódi Balázs   #1312 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:22.296 | +10.934 +0.627 |   95.9   2.03 | 
| 
                                    14.                                 | Pannuska Dávid   #73 Ford Fiesta R5 | Navigátor  | 3:22.349 | +10.987 +0.053 |   95.9   2.04 | 
| 
                                    15.                                 | Bíró Gergő   #2155 Peugeot 208 T16 R5 | Rally2-R3 pilóta  | 3:22.946 | +11.584 +0.597 |   95.6   2.15 | 
| 
                                    16.                                 | Berecz Gábor   #1208 Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2-R3 pilóta  | 3:24.348 | +12.986 +1.402 |   95.0   2.41 | 
| 
                                    17.                                 | Szabó Zoltán Sr.   #1229 Peugeot 208 T16 R5 | Navigátor  | 3:24.944 | +13.582 +0.596 |   94.7   2.52 | 
| 
                                    18.                                 | Tündik Ákos   #1147 Ford Fiesta R5 | Amatőr pilóta  | 3:25.076 | +13.714 +0.132 |   94.6   2.54 | 
| 
                                    19.                                 | Gombkötő Mátyás   #1363 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:25.294 | +13.932 +0.218 |   94.5   2.58 | 
| 
                                    20.                                 | Norbert Spišák   #1191 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:25.382 | +14.020 +0.088 |   94.5   2.60 | 
| 
                                    21.                                 | Lezák Péter   #1082 ŠKODA Fabia R5 | Rally2-R3 pilóta  | 3:25.632 | +14.270 +0.250 |   94.4   2.65 | 
| 
                                    22.                                 | Valcsics Péter   #1412 Ford Fiesta R5 | Rally2-R3 pilóta  | 3:25.663 | +14.301 +0.031 |   94.3   2.65 | 
| 
                                    23.                                 | Berecz Sándor   #1328 Volkswagen Polo GTI R5 | Amatőr pilóta  | 3:26.484 | +15.122 +0.821 |   94.0   2.81 | 
| 
                                    24.                                 | Mészáros Róbert   #1121 Ford Fiesta R5 | Szerelő  | 3:26.689 | +15.327 +0.205 |   93.9   2.84 | 
| 
                                    25.                                 | Kőhegyi József   #1514 Ford Fiesta R5 MKII | Navigátor  | 3:26.833 | +15.471 +0.144 |   93.8   2.87 | 
| 
                                    26.                                 | Tamás Levente   #2207 Peugeot 208 T16 R5 | Média  | 3:27.318 | +15.956 +0.485 |   93.6   2.96 | 
| 
                                    27.                                 | Maszlag Róbert   #40 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:27.495 | +16.133 +0.177 |   93.5   2.99 | 
| 
                                    28.                                 | Kurián Gábor   #1651 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:27.959 | +16.597 +0.464 |   93.3   3.08 | 
| 
                                    29.                                 | Belső Kristóf   #1238 ŠKODA Fabia R5 | Navigátor  | 3:27.973 | +16.611 +0.014 |   93.3   3.08 | 
| 
                                    30.                                 | Csoma Marcell   #50 Volkswagen Polo GTI R5 | Média  | 3:28.082 | +16.720 +0.109 |   93.3   3.10 | 
| 
                                    31.                                 | Tóth Tamás   #1466 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:28.887 | +17.525 +0.805 |   92.9   3.25 | 
| 
                                    32.                                 | Végh Krisztián   #1319 ŠKODA Fabia R5 | Média  | 3:29.693 | +18.331 +0.806 |   92.5   3.40 | 
| 
                                    33.                                 | Horváth Máté   #535 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:29.944 | +18.582 +0.251 |   92.4   3.45 | 
| 
                                    34.                                 | Csernyánszki Balázs   #389 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:30.086 | +18.724 +0.142 |   92.4   3.47 | 
| 
                                    35.                                 | Mulicz László   #1492 Volkswagen Polo GTI R5 | Amatőr pilóta  | 3:30.317 | +18.955 +0.231 |   92.3   3.52 | 
| 
                                    36.                                 | Horváth Krisztián   #1239 Volkswagen Polo GTI R5 | Amatőr pilóta  | 3:30.669 | +19.307 +0.352 |   92.1   3.58 | 
| 
                                    37.                                 | Bálint Zoltán   #1399 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:31.050 | +19.688 +0.381 |   91.9   3.65 | 
| 
                                    38.                                 | Kovács Péter   #3025 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:31.279 | +19.917 +0.229 |   91.8   3.70 | 
| 
                                    39.                                 | Turcsán Tamás   #328 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:31.330 | +19.968 +0.051 |   91.8   3.70 | 
| 
                                    40.                                 | Király Gábor   #343 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:31.979 | +20.617 +0.649 |   91.5   3.83 | 
| 
                                    41.                                 | Novák Dániel   #2087 ŠKODA Fabia R5 | Amatőr pilóta  | 3:32.146 | +20.784 +0.167 |   91.5   3.86 | 
| 
                                    42.                                 | Burdohány László   #2228 Ford Fiesta R5 MKII | Rallyongó  | 3:32.305 | +20.943 +0.159 |   91.4   3.89 | 
| 
                                    43.                                 | Cziffra Gábor   #1536 Volkswagen Polo GTI R5 | Amatőr pilóta  | 3:32.734 | +21.372 +0.429 |   91.2   3.97 | 
| 
                                    44.                                 | Koch Péter   #4013 ŠKODA Fabia R5 | Navigátor  | 3:34.018 | +22.656 +1.284 |   90.7   4.20 | 
| 
                                    45.                                 | Bóta Tamás   #1563 Volkswagen Polo GTI R5 | Amatőr pilóta  | 3:35.887 | +24.525 +1.869 |   89.9   4.55 | 
| 
                                    46.                                 | Peremicki István   #84 Volkswagen Polo GTI R5 | Média  | 3:36.029 | +24.667 +0.142 |   89.8   4.58 | 
| 
                                    47.                                 | Szabó Pilu   #2201 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:36.082 | +24.720 +0.053 |   89.8   4.59 | 
| 
                                    48.                                 | Nagy Erik   #3071 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:36.210 | +24.848 +0.128 |   89.7   4.61 | 
| 
                                    49.                                 | Fülöp Tomáš   #2131 Ford Fiesta R5 MKII | Amatőr pilóta  | 3:36.213 | +24.851 +0.003 |   89.7   4.61 | 
| 
                                    50.                                 | Papp Dániel   #1014 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:36.216 | +24.854 +0.003 |   89.7   4.61 | 
| 
                                    51.                                 | Kiss Norbert   #5016 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:36.606 | +25.244 +0.390 |   89.6   4.68 | 
| 
                                    52.                                 | Gáspár Zsolt   #6034 Volkswagen Polo GTI R5 | Amatőr pilóta  | 3:36.700 | +25.338 +0.094 |   89.5   4.70 | 
| 
                                    53.                                 | Kovács József   #1248 Ford Fiesta R5 | Amatőr pilóta  | 3:37.071 | +25.709 +0.371 |   89.4   4.77 | 
| 
                                    54.                                 | Dudás Endre   #69 Citroën C3 R5 | Média  | 3:37.648 | +26.286 +0.577 |   89.2   4.88 | 
| 
                                    55.                                 | Chamik Attila   #1088 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:37.740 | +26.378 +0.092 |   89.1   4.89 | 
| 
                                    56.                                 | Zsólyomi Samu   #6025 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:38.367 | +27.005 +0.627 |   88.9   5.01 | 
| 
                                    57.                                 | Dávid Dániel   #1022 Ford Fiesta R5 MKII | Amatőr pilóta  | 3:38.386 | +27.024 +0.019 |   88.9   5.01 | 
| 
                                    58.                                 | Németh Mihály   #1359 Ford Fiesta R5 | Amatőr pilóta  | 3:38.797 | +27.435 +0.411 |   88.7   5.09 | 
| 
                                    59.                                 | Bilánszki Gergő   #1600 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:39.226 | +27.864 +0.429 |   88.5   5.17 | 
| 
                                    60.                                 | Kovács Ádám   #79 Volkswagen Polo GTI R5 | Szerelő  | 3:39.306 | +27.944 +0.080 |   88.5   5.18 | 
| 
                                    61.                                 | Menczel Máté   #60 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:40.105 | +28.743 +0.799 |   88.2   5.33 | 
| 
                                    62.                                 | Pakker Zoltán   #80 Volkswagen Polo GTI R5 | Amatőr pilóta  | 3:40.297 | +28.935 +0.192 |   88.1   5.37 | 
| 
                                    63.                                 | Gembiczki Dániel   #226 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:40.457 | +29.095 +0.160 |   88.0   5.40 | 
| 
                                    64.                                 | Sztarenki Miklós   #3018 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:40.883 | +29.521 +0.426 |   87.8   5.48 | 
| 
                                    65.                                 | Molnár Attila   #1526 Ford Fiesta R5 | Rally1 pilóta  | 3:41.025 | +29.663 +0.142 |   87.8   5.50 | 
| 
                                    66.                                 | Krampek Nándi   #1636 ŠKODA Fabia R5 | Rally2-R3 pilóta  | 3:41.079 | +29.717 +0.054 |   87.8   5.51 | 
| 
                                    67.                                 | Kollár Gergő   #222 Mitsubishi Space Star R5 | Média  | 3:41.916 | +30.554 +0.837 |   87.4   5.67 | 
| 
                                    68.                                 | Pannuska Marcell   #210 Ford Fiesta R5 | Média  | 3:41.947 | +30.585 +0.031 |   87.4   5.67 | 
| 
                                    69.                                 | Hortobágyi Zsolt   #6028 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:42.136 | +30.774 +0.189 |   87.4   5.71 | 
| 
                                    70.                                 | Hlatki Bálint László   #2048 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:42.969 | +31.607 +0.833 |   87.0   5.86 | 
| 
                                    71.                                 | Hugyecz Attila   #1468 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:43.518 | +32.156 +0.549 |   86.8   5.97 | 
| 
                                    72.                                 | Szolnoki Gábor   #2138 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:43.767 | +32.405 +0.249 |   86.7   6.01 | 
| 
                                    73.                                 | Roland   #3073 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 3:44.245 | +32.883 +0.478 |   86.5   6.10 | 
| 
                                    74.                                 | Spitzmüller Viktor   #1368 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:44.304 | +32.942 +0.059 |   86.5   6.11 | 
| 
                                    75.                                 | Varga Ferenc   #1615 Ford Fiesta R5 | Szerelő  | 3:45.080 | +33.718 +0.776 |   86.2   6.26 | 
| 
                                    76.                                 | Makkos Gábor   #2249 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:45.876 | +34.514 +0.796 |   85.9   6.40 | 
| 
                                    77.                                 | Nagyváradi Róbert   #34 Ford Fiesta R5 | Navigátor  | 3:47.035 | +35.673 +1.159 |   85.5   6.62 | 
| 
                                    78.                                 | Rácz Zoltán   #6030 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:47.166 | +35.804 +0.131 |   85.4   6.64 | 
| 
                                    79.                                 | Krausz Krisztián   #2216 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:47.399 | +36.037 +0.233 |   85.3   6.69 | 
| 
                                    80.                                 | Tamás Vince   #91 Volkswagen Polo GTI R5 | Amatőr pilóta  | 3:49.348 | +37.986 +1.949 |   84.6   7.05 | 
| 
                                    81.                                 | Krizsanyik Zoltán   #2045 Ford Fiesta R5 | Média  | 3:49.821 | +38.459 +0.473 |   84.4   7.14 | 
| 
                                    82.                                 | Tomek Dániel   #3034 ŠKODA Fabia R5 | Amatőr pilóta  | 3:51.224 | +39.862 +1.403 |   83.9   7.40 | 
| 
                                    83.                                 | Utasi Róbert   #78 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:51.407 | +40.045 +0.183 |   83.9   7.43 | 
| 
                                    84.                                 | Ballai Gergő   #1266 Ford Fiesta R5 MKII | Amatőr pilóta  | 3:51.703 | +40.341 +0.296 |   83.7   7.48 | 
| 
                                    85.                                 | Molnár Koppány   #2097 Volkswagen Polo GTI R5 | Szerelő  | 3:53.826 | +42.464 +2.123 |   83.0   7.88 | 
| 
                                    86.                                 | Szántai Tamás   #1166 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:54.033 | +42.671 +0.207 |   82.9   7.92 | 
| 
                                    87.                                 | Albrecht Tibor   #1313 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:54.208 | +42.846 +0.175 |   82.8   7.95 | 
| 
                                    88.                                 | Bíró László   #4012 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:55.212 | +43.850 +1.004 |   82.5   8.14 | 
| 
                                    89.                                 | Kocsis Zsolt   #2237 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:55.496 | +44.134 +0.284 |   82.4   8.19 | 
| 
                                    90.                                 | Ivony Csaba   #1369 ŠKODA Fabia R5 | Rally2-R3 pilóta  | 3:55.786 | +44.424 +0.290 |   82.3   8.24 | 
| 
                                    91.                                 | Harsányi Attila   #31 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:55.883 | +44.521 +0.097 |   82.3   8.26 | 
| 
                                    92.                                 | Bánvölgyi Zoltán   #980 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:56.210 | +44.848 +0.327 |   82.1   8.32 | 
| 
                                    93.                                 | Lipták István   #5013 Volkswagen Polo GTI R5 | Navigátor  | 3:56.384 | +45.022 +0.174 |   82.1   8.35 | 
| 
                                    94.                                 | Fogarasi Csaba   #6026 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:56.583 | +45.221 +0.199 |   82.0   8.39 | 
| 
                                    95.                                 | Nagy Márton   #1184 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:57.245 | +45.883 +0.662 |   81.8   8.51 | 
| 
                                    96.                                 | Óbert Martin   #4002 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:57.577 | +46.215 +0.332 |   81.7   8.57 | 
| 
                                    97.                                 | Szvitacs Ádám   #420 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 3:58.644 | +47.282 +1.067 |   81.3   8.77 | 
| 
                                    98.                                 | Erdei Zsolt   #108 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:58.745 | +47.383 +0.101 |   81.3   8.79 | 
| 
                                    99.                                 | Kós Erik   #2230 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:00.352 | +48.990 +1.607 |   80.7   9.09 | 
| 
                                    100.                                 | Ivony Bálint   #1342 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 4:02.482 | +51.120 +2.130 |   80.0   9.48 | 
| 
                                    101.                                 | Tóth Tibor   #800 Ford Fiesta R5 | Média  | 4:04.212 | +52.850 +1.730 |   79.5   9.81 | 
| 
                                    102.                                 | Balla Dávid   #4008 Citroën C3 R5 | Amatőr pilóta  | 4:04.855 | +53.493 +0.643 |   79.2   9.92 | 
| 
                                    103.                                 | Roskó Gergely   #4017 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 4:06.662 | +55.300 +1.807 |   78.7  10.26 | 
| 
                                    104.                                 | Sztarenki Gergely   #3069 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 4:07.129 | +55.767 +0.467 |   78.5  10.35 | 
| 
                                    105.                                 | Štefan Takács   #3054 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 4:10.231 | +58.869 +3.102 |   77.5  10.92 | 
| 
                                    106.                                 | Skrobák István   #2007 ŠKODA Fabia R5 | Navigátor  | 4:10.862 | +59.500 +0.631 |   77.3  11.04 | 
| 
                                    107.                                 | Bojtor László   #2196 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:10.901 | +59.539 +0.039 |   77.3  11.05 | 
| 
                                    108.                                 | Molnár Tivadar   #1178 Ford Fiesta R5 | Amatőr pilóta  | 4:12.301 | +1:00.939 +1.400 |   76.9  11.31 | 
| 
                                    109.                                 | Kenyeri Tamás   #913 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 4:12.428 | +1:01.066 +0.127 |   76.9  11.33 | 
| 
                                    110.                                 | Nagy Zsolt   #1087 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 4:12.757 | +1:01.395 +0.329 |   76.8  11.39 | 
| 
                                    111.                                 | Bolyki Róbert   #1311 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 4:13.417 | +1:02.055 +0.660 |   76.6  11.51 | 
| 
                                    112.                                 | Schmidt István György   #1021 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 4:15.907 | +1:04.545 +2.490 |   75.8  11.97 | 
| 
                                    113.                                 | Botlik Péter   #2024 Volkswagen Polo GTI R5 | Navigátor  | 4:15.954 | +1:04.592 +0.047 |   75.8  11.98 | 
| 
                                    114.                                 | Mácsai Milán   #1546 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:16.190 | +1:04.828 +0.236 |   75.7  12.03 | 
| 
                                    115.                                 | Gyóni Richárd   #139 Ford Fiesta R5 | Szerelő  | 4:17.264 | +1:05.902 +1.074 |   75.4  12.23 | 
| 
                                    116.                                 | Géczi Balázs   #1515 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 4:18.337 | +1:06.975 +1.073 |   75.1  12.43 | 
| 
                                    117.                                 | Fazekas Zsolt   #2214 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:19.436 | +1:08.074 +1.099 |   74.8  12.63 | 
| 
                                    118.                                 | Kocsis Attila   #1620 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:22.800 | +1:11.438 +3.364 |   73.8  13.25 | 
| 
                                    119.                                 | Varga Péter   #1303 ŠKODA Fabia R5 | Amatőr pilóta  | 4:29.137 | +1:17.775 +6.337 |   72.1  14.43 | 
| 
                                    120.                                 | Östör Bence   #1024 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 4:29.268 | +1:17.906 +0.131 |   72.1  14.45 | 
| 
                                    121.                                 | Kovács Gábor   #7 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 4:30.955 | +1:19.593 +1.687 |   71.6  14.77 | 
| 
                                    122.                                 | Hegedűs Gábor   #1230 Volkswagen Polo GTI R5 | Amatőr pilóta  | 4:33.798 | +1:22.436 +2.843 |   70.9  15.29 | 
| 
                                    123.                                 | Virág Péter   #2080 Mitsubishi Space Star R5 | Amatőr pilóta  | 4:39.179 | +1:27.817 +5.381 |   69.5  16.29 | 
| 
                                    124.                                 | Valoczki Attila   #4003 Ford Fiesta R5 MKII | Amatőr pilóta  | 4:39.874 | +1:28.512 +0.695 |   69.3  16.42 | 
| 
                                    125.                                 | Jónás Péter    #1587 Volkswagen Polo GTI R5 | Navigátor  | 4:40.557 | +1:29.195 +0.683 |   69.2  16.55 | 
| 
                                    126.                                 | Gyenei Sándor   #232 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 4:47.522 | +1:36.160 +6.965 |   67.5  17.84 | 
| 
                                    127.                                 | Sántha László   #1033 Volkswagen Polo GTI R5 | Amatőr pilóta  | 4:47.810 | +1:36.448 +0.288 |   67.4  17.89 | 
| 
                                    128.                                 | Molnár Tamás   #6038 ŠKODA Fabia R5 | Rallyongó  | 4:49.668 | +1:38.306 +1.858 |   67.0  18.24 | 
| 
                                    129.                                 | Ágoston Ádám   #577 ŠKODA Fabia R5 | Rally2-R3 pilóta  | 4:52.630 | +1:41.268 +2.962 |   66.3  18.79 | 
| 
                                    130.                                 | Benkő Sándor   #120 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 4:52.784 | +1:41.422 +0.154 |   66.3  18.82 | 
| 
                                    131.                                 | Zsemberi Viktória   #3333 Ford Fiesta R5 | Média  | 5:01.573 | +1:50.211 +8.789 |   64.3  20.45 | 
| 
                                    132.                                 | Ország Attila   #2144 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 5:03.238 | +1:51.876 +1.665 |   64.0  20.76 | 
| 
                                    133.                                 | Megyesi Milán   #114 Ford Fiesta R5 | Amatőr pilóta  | 5:07.123 | +1:55.761 +3.885 |   63.2  21.48 | 
| 
                                    134.                                 | Varga Ádám   #6033 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 5:24.730 | +2:13.368 +17.607 |   59.8  24.74 | 
| 
                                    135.                                 | Bezzegh Ádám   #1210 Peugeot 208 T16 R5 | Rallyongó  | 5:33.660 | +2:22.298 +8.930 |   58.2  26.40 | 
| 
                                    136.                                 | Szabó Zoltán   #6043 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 5:45.881 | +2:34.519 +12.221 |   56.1  28.67 | 
| 
                                    137.                                 | Fekete Áron   #3065 Citroën C3 R5 | Rallyongó  | 5:48.210 | +2:36.848 +2.329 |   55.7  29.10 | 
| 
                                    138.                                 | Serényi András   #2014 Peugeot 208 T16 R5 | Rally1 pilóta  | 6:04.835 | +2:53.473 +16.625 |   53.2  32.18 | 
| 
                                    139.                                 | Maruszki Gábor   #2142 Ford Fiesta R5 | Navigátor  | 6:07.364 | +2:56.002 +2.529 |   52.8  32.65 | 
| 
                                    140.                                 | Móni István   #53 Ford Fiesta R5 | Média  | 6:08.786 | +2:57.424 +1.422 |   52.6  32.92 | 
| 
                                    141.                                 | Henyecz Márk   #5015 Volkswagen Polo GTI R5 | Szerelő  | 6:37.621 | +3:26.259 +28.835 |   48.8  38.27 | 
| 
                                    142.                                 | Magyar Kriszta   #2222 Volkswagen Polo GTI R5 | Média  | 6:38.054 | +3:26.692 +0.433 |   48.7  38.35 | 
| 
                                    143.                                 | Csanády Sándor   #3072 Ford Fiesta R5 MKII | Amatőr pilóta  | 15:00.000 | +11:48.638 +8:21.946 |   21.6 131.47 | 
| 
                                    =                                 | Korom Zsolt   #2251 Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2-R3 pilóta  | 15:00.000 | +11:48.638 |   21.6 131.47 | 
Q8Oils Rallylive.hu - PC - Gy1 - összetett eredmény
            | # | versenyző #rajt.sz autó | kat. | idő | kül. | km/h | 
| 
                                    1.
                                     | Suborits Péter   #32 Volkswagen Polo GTI R5 | Amatőr pilóta  | 3:11.362 |  101.4 | |
| 
                                    2.
                                     | Molnár Alex   #671 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:13.973 | +2.611 +2.611 |  100.0   0.48 | 
| 
                                    3.
                                     | Varga Zsombor   #1006 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:14.107 | +2.745 +0.134 |  100.0   0.51 | 
| 
                                    4.
                                     | Budai Csaba   #3008 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:14.657 | +3.295 +0.550 |   99.7   0.61 | 
| 
                                    5.
                                     | Fónagy Kristóf   #219 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:15.066 | +3.704 +0.409 |   99.5   0.69 | 
| 
                                    6.
                                     | Szőcs Attila   #74 Volkswagen Polo GTI R5 | Amatőr pilóta  | 3:15.634 | +4.272 +0.568 |   99.2   0.79 | 
| 
                                    7.
                                     | Lakatos Szabolcs   #218 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:16.194 | +4.832 +0.560 |   98.9   0.90 | 
| 
                                    8.
                                     | Szabó Zoltán   #93 Volkswagen Polo GTI R5 | Rally1 pilóta  | 3:17.100 | +5.738 +0.906 |   98.4   1.06 | 
| 
                                    9.
                                     | Zsebe Dávid   #1203 Volkswagen Polo GTI R5 | Amatőr pilóta  | 3:19.212 | +7.850 +2.112 |   97.4   1.46 | 
| 
                                    10.
                                     | Lázár Ferenc   #97 Ford Fiesta R5 MKII | Szerelő  | 3:20.239 | +8.877 +1.027 |   96.9   1.65 | 
| 
                                    11.
                                     | Szekeres Gábor   #1071 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:21.124 | +9.762 +0.885 |   96.5   1.81 | 
| 
                                    12.
                                     | Sándor Zoltán   #1090 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:21.669 | +10.307 +0.545 |   96.2   1.91 | 
| 
                                    13.
                                     | Hódi Balázs   #1312 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:22.296 | +10.934 +0.627 |   95.9   2.03 | 
| 
                                    14.
                                     | Pannuska Dávid   #73 Ford Fiesta R5 | Navigátor  | 3:22.349 | +10.987 +0.053 |   95.9   2.04 | 
| 
                                    15.
                                     | Bíró Gergő   #2155 Peugeot 208 T16 R5 | Rally2-R3 pilóta  | 3:22.946 | +11.584 +0.597 |   95.6   2.15 | 
| 
                                    16.
                                     | Berecz Gábor   #1208 Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2-R3 pilóta  | 3:24.348 | +12.986 +1.402 |   95.0   2.41 | 
| 
                                    17.
                                     | Szabó Zoltán Sr.   #1229 Peugeot 208 T16 R5 | Navigátor  | 3:24.944 | +13.582 +0.596 |   94.7   2.52 | 
| 
                                    18.
                                     | Tündik Ákos   #1147 Ford Fiesta R5 | Amatőr pilóta  | 3:25.076 | +13.714 +0.132 |   94.6   2.54 | 
| 
                                    19.
                                     | Gombkötő Mátyás   #1363 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:25.294 | +13.932 +0.218 |   94.5   2.58 | 
| 
                                    20.
                                     | Norbert Spišák   #1191 Volkswagen Polo GTI R5 | Rallyongó  | 3:25.382 | +14.020 +0.088 |   94.5   2.60 | 
| 
                                    21.
                                     | Lezák Péter   #1082 ŠKODA Fabia R5 | Rally2-R3 pilóta  | 3:25.632 | +14.270 +0.250 |   94.4   2.65 | 
| 
                                    22.
                                     | Valcsics Péter   #1412 Ford Fiesta R5 | Rally2-R3 pilóta  | 3:25.663 | +14.301 +0.031 |   94.3   2.65 | 
| 
                                    23.
                                     | Berecz Sándor   #1328 Volkswagen Polo GTI R5 | Amatőr pilóta  | 3:26.484 | +15.122 +0.821 |   94.0   2.81 | 
| 
                                    24.
                                     | Mészáros Róbert   #1121 Ford Fiesta R5 | Szerelő  | 3:26.689 | +15.327 +0.205 |   93.9   2.84 | 
| 
                                    25.
                                     | Kőhegyi József   #1514 Ford Fiesta R5 MKII | Navigátor  | 3:26.833 | +15.471 +0.144 |   93.8   2.87 | 
| 
                                    26.
                                     | Tamás Levente   #2207 Peugeot 208 T16 R5 | Média  | 3:27.318 | +15.956 +0.485 |   93.6   2.96 | 
| 
                                    27.
                                     | Maszlag Róbert   #40 Ford Fiesta R5 | Rallyongó  | 3:27.495 | +16.133 +0.177 |   93.5   2.99 | 
| 
                                    28.
