Laksai Máté

2021. április 2. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 11.4 km | 7:32.815 | 90.6 | 268. | 55. | 268. | 55. | ||
Gy2 | 4.8 km | 3:49.198 | 75.4 | 211. | 40. | 237. | 47. | ||
Gy3 | 5.1 km | 3:25.660 | 89.3 | 213. | 40. | 235. | 47. | ||
Gy4 | 11.4 km | 7:03.566 | 96.9 | 194. | 39. | 207. | 41. | ||
Gy5 | 4.8 km | 3:42.758 | 77.6 | 144. | 25. | 197. | 38. | ||
Gy6 | 5.1 km | 3:43.784 | 82.0 | 229. | 47. | 198. | 38. |
2021. április 3. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.7 km | 4:04.390 | 84.0 | 235. | 48. | 196. | 38. | ||
Gy8 | 9.9 km | 7:08.848 | 83.1 | 199. | 37. | 194. | 37. |
2021. április 4. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy9 | 5.7 km | 3:58.590 | 86.0 | 225. | 49. | 189. | 38. | ||
Gy10 | 9.9 km | 7:04.506 | 84.0 | 184. | 35. | 184. | 39. |
2021. április 5. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy11 | 5.7 km | 3:37.341 | 94.4 | 165. | 34. | 179. | 39. | ||
Gy12 | 9.9 km | 7:44.260 | 76.8 | 215. | 46. | 183. | 38. | ||
Végeredmény: | 89.4 km | 1:02:55.716 | 85.2 | 183 |