Csontó Richárd

2021. június 11. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.57 km | 5:45.388 | 110.2 | 252. | 49. | 252. | 49. | ||
Gy2 | 6.81 km | 4:33.885 | 89.5 | 303. | 56. | 276. | 49. | ||
Gy3 | 7 km | 4:39.952 | 90.0 | 243. | 46. | 249. | 45. | ||
Gy4 | 4.58 km | 2:36.405 | 105.4 | 239. | 49. | 237. | 46. |
2021. június 12. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy5 | 10.57 km | 6:34.837 | 96.4 | 277. | 55. | 249. | 49. | ||
Gy6 | 6.81 km | 15:00.000 | 27.2 | 284. | 54. | 291. | 59. | ||
Gy7 | 7 km | 15:00.000 | 28.0 | 268. | 52. | 288. | 59. | ||
Gy8 | 4.58 km | 15:00.000 | 18.3 | 262. | 49. | 287. | 58. |
2021. június 13. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy9 | 6.55 km | 15:00.000 | 26.2 | 256. | 49. | 284. | 58. | ||
Gy10 | 14.34 km | 30:00.000 | 28.7 | 247. | 45. | 281. | 56. |
2021. június 14. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy11 | 6.55 km | 15:00.000 | 26.2 | 241. | 43. | 279. | 56. | ||
Gy12 | 14.34 km | 30:00.000 | 28.7 | 231. | 42. | 273. | 55. | ||
Végeredmény: | 99.7 km | 2:39:10.467 | 37.6 | 273 |