Godány Attila
#230 Volkswagen Polo GTI R5 - Ötfa(szi) Light2021. május 7. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 8.05 km | 4:32.069 | 106.5 | 255. | 8. | 255. | 8. | ||
| Gy2 | 7.51 km | 5:20.589 | 84.3 | 312. | 15. | 297. | 14. | ||
| Gy3 | 8.1 km | 6:45.868 | 71.8 | 293. | 15. | 292. | 15. | ||
2021. május 8. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy4 | 8.05 km | ||||||||
| Gy5 | 7.51 km | ||||||||
| Gy6 | 8.1 km | ||||||||
2021. május 9. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 8.05 km | ||||||||
| Gy8 | 7.51 km | ||||||||
| Gy9 | 8.1 km | ||||||||
2021. május 10. (hétfő)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy10 | 16.2 km | ||||||||
| Gy11 | 15.05 km | ||||||||
| Gy12 | 16.2 km | ||||||||
| Végeredmény: | 118.43 km | 16:38.526 | 427.0 | 292 | |||||

