Eke Dániel Zsolt

2021. március 26. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 11.67 km | 6:15.451 | 111.9 | 97. | 49. | 97. | 49. | ||
Gy2 | 10.81 km | 6:20.820 | 102.2 | 42. | 19. | 67. | 33. |
2021. március 27. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 11.67 km | 5:46.254 | 121.3 | 8. | 3. | 39. | 18. | ||
Gy4 | 10.81 km | 6:19.169 | 102.6 | 31. | 12. | 35. | 16. |
2021. március 28. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy5 | 6.31 km | 2:35.280 | 146.3 | 7. | 4. | 28. | 12. | ||
Gy6 | 5.56 km | 2:41.582 | 123.9 | 18. | 7. | 28. | 12. | ||
Gy7 | 5.39 km | 3:27.854 | 93.4 | 71. | 38. | 29. | 15. |
2021. március 29. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy8 | 6.31 km | 2:37.370 | 144.3 | 9. | 3. | 28. | 14. | ||
Gy9 | 5.56 km | 2:50.497 | 117.4 | 87. | 45. | 28. | 14. | ||
Gy10 | 5.39 km | 3:19.893 | 97.1 | 22. | 9. | 27. | 13. | ||
Végeredmény: | 79.48 km | 42:14.170 | 112.9 | 27 |